Статистика коронавируса в России на сегодня 7 ноября 2023 года по регионам: сколько зараженных на сегодня
Коронавирус в России на 7 ноября 2023 года
По данным статистики на сегодня 7 ноября 2023 года в России 23 158 908 случаев заболевания коронавирусом, умерло 400 319, что составляет 1,73 % от числа зараженных в РФ, выздоровело 22 573 786, что составляет 97,47 %.
За неделю 30.10 — 05.11.23 болезнь поразила 34 191 человека, выписаны — 22 993, спасти не удалось 63 человек, что составляет 0,18 % от заболевших за неделю. Госпитализировано — 5 042 зараженных, что составляет 14,75 % от числа заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса в регионах России за неделю 30.10-05.11.2023
Наименование субъекта | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
Российская Федерация | 5 042 | 22 993 | 34 191 | 63 |
Центральный федеральный округ | 1 270 | 7669 | 10755 | 14 |
Белгородская область | 44 | 177 | 197 | 0 |
Брянская область | 19 | 100 | 187 | 0 |
Владимирская область | 29 | 112 | 279 | 1 |
Воронежская область | 76 | 549 | 777 | 0 |
Ивановская область | 52 | 87 | 290 | 1 |
Калужская область | 42 | 117 | 179 | 0 |
Костромская область | 13 | 12 | 16 | 0 |
Курская область | 16 | 40 | 58 | 0 |
Липецкая область | 22 | 66 | 140 | 0 |
Московская область | 47 | 485 | 718 | 0 |
Орловская область | 50 | 61 | 97 | 0 |
Рязанская область | 21 | 155 | 223 | 0 |
Смоленская область | 34 | 27 | 75 | 0 |
Тамбовская область | 20 | 8 | 61 | 0 |
Тверская область | 14 | 135 | 243 | 0 |
Тульская область | 2 | 60 | 108 | 1 |
Ярославская область | 40 | 71 | 171 | 0 |
Москва | 729 | 5 407 | 6936 | 11 |
Северо-Западный федеральный округ | 807 | 2871 | 4920 | 20 |
Республика Карелия | 32 | 63 | 90 | 0 |
Республика Коми | 66 | 27 | 260 | 0 |
Архангельская область | 69 | 183 | 266 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 0 | 15 | 6 | 0 |
Вологодская область | 18 | 29 | 111 | 0 |
Калининградская область | 76 | 296 | 263 | 0 |
Ленинградская область | 10 | 219 | 453 | 0 |
Мурманская область | 57 | 76 | 250 | 0 |
Новгородская область | 23 | 6 | 43 | 0 |
Псковская область | 37 | 43 | 98 | 0 |
Санкт-Петербург | 419 | 1 914 | 3080 | 20 |
Южный федеральный округ | 471 | 1647 | 1879 | 4 |
Республика Адыгея | 21 | 2 | 18 | 1 |
Республика Калмыкия | 1 | 162 | 170 | 0 |
Республика Крым | 42 | 127 | 190 | 0 |
Краснодарский край | 216 | 716 | 805 | 3 |
Астраханская область | 81 | 139 | 170 | 0 |
Волгоградская область | 47 | 68 | 105 | 0 |
Ростовская область | 40 | 278 | 303 | 0 |
Севастополь | 23 | 155 | 118 | 0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 132 | 955 | 896 | 1 |
Республика Дагестан | 14 | 40 | 40 | 0 |
Республика Ингушетия | 0 | 13 | 16 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 | 123 | 77 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 38 | 44 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16 | 4 | 23 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 41 | 15 | 0 |
Ставропольский край | 80 | 696 | 681 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1080 | 5274 | 8171 | 12 |
Республика Башкортостан | 137 | 473 | 727 | 1 |
Республика Марий Эл | 4 | 134 | 266 | 0 |
Республика Мордовия | 16 | 76 | 101 | 0 |
Республика Татарстан | 166 | 347 | 556 | 0 |
Удмуртская Республика | 78 | 729 | 1356 | 1 |
Чувашская Республика | 48 | 306 | 416 | 1 |
Пермский край | 118 | 746 | 1207 | 5 |
Кировская область | 126 | 27 | 206 | 0 |
Нижегородская область | 80 | 449 | 734 | 0 |
Оренбургская область | 11 | 166 | 145 | 0 |
Пензенская область | 71 | 204 | 246 | 2 |
Самарская область | 142 | 1 067 | 1587 | 0 |
Саратовская область | 57 | 357 | 410 | 0 |
Ульяновская область | 26 | 193 | 214 | 2 |
Уральский федеральный округ | 480 | 1423 | 3171 | 9 |
Курганская область | 36 | 115 | 152 | 0 |
Свердловская область | 120 | 220 | 636 | 6 |
Тюменская область | 91 | 30 | 379 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 102 | 509 | 1053 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 | 134 | 197 | 0 |
Челябинская область | 103 | 415 | 754 | 3 |
Сибирский федеральный округ | 449 | 1190 | 2121 | 3 |
Республика Алтай | 7 | 4 | 10 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 8 | 6 | 0 |
Республика Хакасия | 25 | 64 | 83 | 0 |
Алтайский край | 46 | 140 | 267 | 0 |
Красноярский край | 114 | 210 | 297 | 0 |
Иркутская область | 81 | 187 | 386 | 0 |
Кемеровская область | 72 | 228 | 478 | 3 |
Новосибирская область | 43 | 47 | 161 | 0 |
Омская область | 39 | 237 | 312 | 0 |
Томская область | 22 | 65 | 121 | 0 |
Дальневосточный федеральный округ | 353 | 1964 | 2278 | 0 |
Республика Бурятия | 15 | 52 | 97 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 90 | 1 146 | 1267 | 0 |
Забайкальский край | 45 | 219 | 247 | 0 |
Камчатский край | 37 | 26 | 64 | 0 |
Приморский край | 46 | 274 | 214 | 0 |
Хабаровский край | 39 | 152 | 190 | 0 |
Амурская область | 17 | 16 | 46 | 0 |
Магаданская область | 0 | 9 | 45 | 0 |
Сахалинская область | 64 | 39 | 68 | 0 |
Еврейская автономная область | 0 | 12 | 18 | 0 |
Чукотский автономный округ | 0 | 19 | 22 | 0 |
В России за неделю от коронавируса выздоровело 22 993 человека
За 44-ю неделю 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) в стране количество госпитализаций составило 5 042 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 33,4%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России.
Выздоровело от коронавируса 22 993 человека, или на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране.
Умерло за неделю 63 человека.