Статистика коронавируса в России на сегодня 30 октября 2023 года по регионам: сколько зараженных на сегодня
Коронавирус в России на 30 октября 2023 года
По данным статистики на сегодня 30 октября 2023 года в России 23 098 734 случая заболевания коронавирусом, умерло 400 195, что составляет 1,73 % от числа зараженных в РФ, выздоровело 22 530 039, что составляет 97,54 %.
За неделю 16.10 — 22.10 болезнь поразила 19 922 человека, выписаны — 15 722, спасти не удалось 50 человек, что составляет 0,25 % от заболевших за неделю. Госпитализировано — 3 172 зараженных, что составляет 15,92% от числа заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса в регионах России за неделю 16.10-22.10
Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
Москва | 545 | 3971 | 4392 | 8 |
Московская область | 36 | 438 | 488 | 0 |
Санкт-Петербург | 231 | 1322 | 1621 | 13 |
Свердловская область | 59 | 214 | 313 | 2 |
Калининградская область | 34 | 96 | 143 | 1 |
Самарская область | 72 | 642 | 872 | 1 |
Красноярский край | 77 | 200 | 203 | 1 |
Кировская область | 60 | 26 | 99 | 0 |
Краснодарский край | 136 | 422 | 584 | 1 |
Липецкая область | 4 | 87 | 69 | 1 |
Нижегородская область | 34 | 282 | 297 | 0 |
Пермский край | 74 | 352 | 490 | 3 |
Тамбовская область | 12 | 6 | 30 | 0 |
Тверская область | 15 | 83 | 131 | 0 |
Тульская область | 5 | 57 | 66 | 0 |
Хабаровский край | 25 | 125 | 137 | 0 |
Воронежская область | 57 | 231 | 384 | 0 |
Кемеровская область | 39 | 195 | 271 | 4 |
Тюменская область | 50 | 167 | 200 | 1 |
Архангельская область | 42 | 84 | 138 | 0 |
Белгородская область | 40 | 120 | 151 | 0 |
Забайкальский край | 16 | 82 | 114 | 0 |
Ивановская область | 28 | 194 | 173 | 0 |
Калужская область | 21 | 38 | 85 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 177 | 171 | 0 |
Мурманская область | 8 | 18 | 46 | 0 |
Новосибирская область | 20 | 85 | 123 | 1 |
Оренбургская область | 16 | 113 | 100 | 0 |
Пензенская область | 57 | 259 | 234 | 1 |
Республика Коми | 21 | 59 | 147 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 59 | 187 | 507 | 1 |
Республика Татарстан | 134 | 203 | 368 | 0 |
Республика Хакасия | 15 | 26 | 36 | 0 |
Чувашская Республика | 25 | 240 | 273 | 0 |
Рязанская область | 13 | 178 | 157 | 0 |
Саратовская область | 50 | 292 | 332 | 0 |
Томская область | 33 | 67 | 88 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 46 | 209 | 429 | 0 |
Ярославская область | 13 | 114 | 156 | 1 |
Ульяновская область | 15 | 96 | 141 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15 | 19 | 62 | 0 |
Ставропольский край | 57 | 448 | 502 | 0 |
Курганская область | 20 | 77 | 69 | 0 |
Челябинская область | 99 | 296 | 390 | 3 |
Республика Крым | 37 | 108 | 147 | 0 |
Удмуртская Республика | 52 | 380 | 746 | 1 |
Новгородская область | 0 | 10 | 19 | 0 |
Брянская область | 10 | 71 | 104 | 0 |
Республика Адыгея | 0 | 4 | 7 | 0 |
Алтайский край | 42 | 195 | 165 | 0 |
Амурская область | 8 | 19 | 35 | 0 |
Астраханская область | 61 | 121 | 159 | 0 |
Владимирская область | 12 | 156 | 146 | 0 |
Волгоградская область | 33 | 52 | 90 | 0 |
Вологодская область | 3 | 14 | 30 | 0 |
Еврейская автономная область | 0 | 0 | 15 | 0 |
Иркутская область | 31 | 81 | 135 | 0 |
Камчатский край | 14 | 91 | 60 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 10 | 21 | 0 |
Костромская область | 1 | 7 | 8 | 0 |
Курская область | 8 | 29 | 39 | 0 |
Магаданская область | 0 | 9 | 26 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 23 | 15 | 0 |
Омская область | 32 | 157 | 151 | 0 |
Орловская область | 44 | 97 | 87 | 0 |
Приморский край | 40 | 112 | 143 | 0 |
Псковская область | 13 | 23 | 35 | 0 |
Республика Алтай | 4 | 5 | 6 | 0 |
Республика Башкортостан | 112 | 497 | 533 | 1 |
Республика Бурятия | 16 | 30 | 46 | 0 |
Республика Дагестан | 15 | 39 | 40 | 0 |
Республика Ингушетия | 7 | 6 | 7 | 0 |
Республика Калмыкия | 10 | 120 | 175 | 0 |
Республика Карелия | 23 | 56 | 62 | 0 |
Республика Марий Эл | 8 | 40 | 131 | 0 |
Республика Мордовия | 11 | 58 | 58 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 | 8 | 32 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 3 | 4 | 0 |
Ростовская область | 21 | 273 | 294 | 0 |
Сахалинская область | 44 | 24 | 43 | 0 |
Севастополь | 7 | 123 | 118 | 2 |
Смоленская область | 11 | 17 | 30 | 0 |
Чеченская Республика | 3 | 11 | 43 | 0 |
Чукотский автономный округ | 0 | 3 | 15 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 43 | 120 | 0 |
В России за неделю от коронавируса выздоровело 15 722 человека
За 42-ю неделю 2023 года (с 16 по 22 октября) в стране количество госпитализаций за неделю составило 3 172 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 14,3%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте РФ, в том числе в 24 регионах увеличение более, чем в среднем по России.
Выздоровело по статистике от коронавируса 15 722 человека, или на 0,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,08 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 20,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах более, чем в среднем по стране.
Умерло от коронавируса за неделю 50 человек.