Статистика коронавируса в России на сегодня 29 марта 2024 года по регионам: сколько зараженных на сегодня
Коронавирус в России на 29 марта 2024 года
По данным статистики на сегодня 29 марта 2024 года в России 24 082 671 случай заболевания коронавирусом, умерло 402 612, что составляет 1,67 % от числа зараженных в РФ, выздоровело 23 521 207, что составляет 97,67%.
За неделю 18.03.2024-24.03.2024 болезнь поразила 24912 человек, выписаны — 25458, спасти не удалось 71 человека, что составляет 0,29 % от заболевших за неделю. Госпитализировано с коронавирусом — 2830 зараженных, что составляет 11,34 % от числа заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса в регионах России за неделю 18.03.2024-24.03.2024
Наименование субъекта | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
Российская Федерация | 2830 | 25 458 | 24 912 | 71 |
Центральный федеральный округ | 715 | 7938 | 7656 | 22 |
Белгородская область | 62 | 243 | 294 | 0 |
Брянская область | 17 | 175 | 211 | 5 |
Владимирская область | 34 | 57 | 83 | 0 |
Воронежская область | 52 | 868 | 884 | 0 |
Ивановская область | 10 | 63 | 59 | 0 |
Калужская область | 0 | 163 | 178 | 0 |
Костромская область | 8 | 6 | 29 | 0 |
Курская область | 14 | 18 | 57 | 0 |
Липецкая область | 23 | 185 | 171 | 3 |
Московская область | 1 | 430 | 339 | 0 |
Орловская область | 33 | 243 | 230 | 0 |
Рязанская область | 10 | 166 | 156 | 1 |
Смоленская область | 37 | 35 | 76 | 0 |
Тамбовская область | 9 | 57 | 167 | 0 |
Тверская область | 7 | 288 | 254 | 0 |
Тульская область | 20 | 59 | 69 | 0 |
Ярославская область | 34 | 205 | 218 | 0 |
Москва | 344 | 4677 | 4181 | 13 |
Северо-Западный федеральный округ | 384 | 4113 | 3609 | 11 |
Республика Карелия | 23 | 94 | 64 | 0 |
Республика Коми | 16 | 150 | 145 | 0 |
Архангельская область | 37 | 77 | 86 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 0 | 10 | 14 | 0 |
Вологодская область | 17 | 154 | 190 | 0 |
Калининградская область | 44 | 122 | 156 | 1 |
Ленинградская область | 5 | 307 | 231 | 0 |
Мурманская область | 14 | 85 | 101 | 0 |
Новгородская область | 9 | 84 | 103 | 0 |
Псковская область | 10 | 42 | 27 | 0 |
Санкт-Петербург | 209 | 2988 | 2492 | 10 |
Южный федеральный округ | 297 | 2106 | 2285 | 7 |
Республика Адыгея | 0 | 16 | 14 | 0 |
Республика Калмыкия | 14 | 119 | 94 | 0 |
Республика Крым | 18 | 182 | 150 | 0 |
Краснодарский край | 107 | 744 | 679 | 2 |
Астраханская область | 95 | 224 | 285 | 2 |
Волгоградская область | 42 | 193 | 388 | 0 |
Ростовская область | 4 | 324 | 441 | 0 |
Севастополь | 17 | 304 | 234 | 3 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 82 | 685 | 646 | 0 |
Республика Дагестан | 18 | 76 | 30 | 0 |
Республика Ингушетия | 1 | 1 | 4 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 29 | 39 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 47 | 36 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 | 17 | 26 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 13 | 7 | 0 |
Ставропольский край | 42 | 502 | 504 | 0 |
Приволжский федеральный округ | 648 | 6090 | 5985 | 14 |
Республика Башкортостан | 86 | 804 | 734 | 1 |
Республика Марий Эл | 7 | 70 | 75 | 0 |
Республика Мордовия | 14 | 26 | 33 | 0 |
Республика Татарстан | 125 | 719 | 604 | 0 |
Удмуртская Республика | 25 | 190 | 295 | 1 |
Чувашская Республика | 19 | 110 | 126 | 1 |
Пермский край | 38 | 327 | 341 | 0 |
Кировская область | 57 | 65 | 78 | 0 |
Нижегородская область | 38 | 493 | 507 | 0 |
Оренбургская область | 21 | 102 | 118 | 0 |
Пензенская область | 81 | 403 | 261 | 7 |
Самарская область | 88 | 1809 | 1835 | 2 |
Саратовская область | 24 | 767 | 743 | 0 |
Ульяновская область | 25 | 205 | 235 | 2 |
Уральский федеральный округ | 266 | 1965 | 2009 | 12 |
Курганская область | 8 | 118 | 106 | 0 |
Свердловская область | 85 | 475 | 506 | 7 |
Тюменская область | 40 | 363 | 353 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 34 | 253 | 263 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 281 | 230 | 0 |
Челябинская область | 84 | 475 | 551 | 5 |
Сибирский федеральный округ | 201 | 1101 | 1132 | 5 |
Республика Алтай | 2 | 23 | 17 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 10 | 9 | 0 |
Республика Хакасия | 5 | 18 | 12 | 0 |
Алтайский край | 29 | 157 | 139 | 0 |
Красноярский край | 32 | 140 | 103 | 0 |
Иркутская область | 42 | 237 | 227 | 3 |
Кемеровская область | 10 | 132 | 134 | 2 |
Новосибирская область | 42 | 130 | 202 | 0 |
Омская область | 24 | 193 | 205 | 0 |
Томская область | 15 | 61 | 84 | 0 |
Дальневосточный федеральный округ | 237 | 1460 | 1590 | 0 |
Республика Бурятия | 17 | 45 | 58 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 44 | 373 | 308 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 180 | 197 | 0 |
Камчатский край | 2 | 41 | 41 | 0 |
Приморский край | 73 | 348 | 413 | 0 |
Хабаровский край | 34 | 247 | 299 | 0 |
Амурская область | 13 | 111 | 84 | 0 |
Магаданская область | 4 | 7 | 43 | 0 |
Сахалинская область | 31 | 74 | 110 | 0 |
Еврейская автономная область | 4 | 11 | 12 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 23 | 25 | 0 |
В России за неделю выздоровели 25 458 человек
За 12-ю неделю 2024 года (с 18 по 24 марта) в стране госпитализированы 2830 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 6,6%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах увеличение более чем в среднем по России.
Выздоровели от коронавируса 25 458 человек, или на 2,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 16,78 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 44 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране.
Умер от коронавируса за неделю 71 человек.