Статистика коронавируса в России на сегодня 2 января 2024 года по регионам: сколько зараженных на сегодня
Коронавирус в России на 2 января 2024 года
По данным статистики на сегодня 2 января 2024 года в России 23 772 535 случаев заболевания коронавирусом, умерло 401 420, что составляет 1,69 % от числа зараженных в РФ, выздоровело 23 175 710, что составляет 97,49 %.
За неделю 25.12.23 — 31.12.23 болезнь поразила 58 797 человек, выписаны — 89 424, спасти не удалось 206 человек, что составляет 0,35 % от заболевших за неделю. Госпитализировано —6 046 зараженных, что составляет 10,28 % от числа заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса в регионах России за неделю 25.12.2023-31.12.2023
Наименование субъекта | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
Российская Федерация | 6046 | 89 424 | 58 797 | 206 |
Центральный федеральный округ | 1561 | 25 392 | 17 604 | 66 |
Белгородская область | 83 | 1235 | 1163 | 0 |
Брянская область | 30 | 350 | 272 | 2 |
Владимирская область | 55 | 1646 | 1210 | 6 |
Воронежская область | 143 | 2397 | 2009 | 0 |
Ивановская область | 40 | 1559 | 909 | 3 |
Калужская область | 38 | 703 | 441 | 0 |
Костромская область | 18 | 154 | 128 | 1 |
Курская область | 55 | 294 | 251 | 0 |
Липецкая область | 48 | 442 | 333 | 9 |
Московская область | 5 | 1021 | 807 | 0 |
Орловская область | 77 | 595 | 406 | 0 |
Рязанская область | 24 | 952 | 520 | 3 |
Смоленская область | 32 | 375 | 94 | 0 |
Тамбовская область | 22 | 645 | 529 | 0 |
Тверская область | 34 | 1149 | 648 | 1 |
Тульская область | 18 | 242 | 122 | 3 |
Ярославская область | 69 | 1681 | 1104 | 0 |
Москва | 770 | 9952 | 6658 | 38 |
Северо-Западный федеральный округ | 943 | 18 549 | 10 013 | 48 |
Республика Карелия | 34 | 422 | 314 | 0 |
Республика Коми | 55 | 515 | 310 | 1 |
Архангельская область | 118 | 1244 | 668 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 5 | 59 | 30 | 0 |
Вологодская область | 53 | 563 | 339 | 0 |
Калининградская область | 67 | 800 | 477 | 0 |
Ленинградская область | 49 | 1524 | 717 | 0 |
Мурманская область | 23 | 531 | 336 | 1 |
Новгородская область | 32 | 451 | 331 | 0 |
Псковская область | 36 | 617 | 308 | 2 |
Санкт-Петербург | 471 | 11 823 | 6183 | 44 |
Южный федеральный округ | 523 | 4042 | 3147 | 7 |
Республика Адыгея | 0 | 47 | 44 | 0 |
Республика Калмыкия | 2 | 65 | 43 | 0 |
Республика Крым | 80 | 334 | 281 | 3 |
Краснодарский край | 242 | 1122 | 1062 | 1 |
Астраханская область | 73 | 335 | 289 | 2 |
Волгоградская область | 62 | 1013 | 653 | 0 |
Ростовская область | 50 | 754 | 508 | 0 |
Севастополь | 14 | 372 | 267 | 1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 172 | 1399 | 1091 | 1 |
Республика Дагестан | 8 | 59 | 27 | 0 |
Республика Ингушетия | 7 | 35 | 16 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 | 149 | 96 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 40 | 51 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 11 | 43 | 47 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 28 | 9 | 0 |
Ставропольский край | 117 | 1045 | 845 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1338 | 21 759 | 15 140 | 29 |
Республика Башкортостан | 254 | 4732 | 4341 | 5 |
Республика Марий Эл | 6 | 224 | 88 | 0 |
Республика Мордовия | 46 | 220 | 123 | 0 |
Республика Татарстан | 119 | 1837 | 1483 | 0 |
Удмуртская Республика | 81 | 2465 | 1353 | 5 |
Чувашская Республика | 64 | 489 | 361 | 3 |
Пермский край | 154 | 1665 | 918 | 4 |
Кировская область | 140 | 565 | 368 | 0 |
Нижегородская область | 116 | 1853 | 1198 | 1 |
Оренбургская область | 54 | 645 | 517 | 0 |
Пензенская область | 76 | 1978 | 560 | 4 |
Самарская область | 138 | 3686 | 2680 | 3 |
Саратовская область | 53 | 985 | 815 | 0 |
Ульяновская область | 37 | 415 | 335 | 4 |
Уральский федеральный округ | 445 | 6795 | 3956 | 26 |
Курганская область | 16 | 472 | 226 | 0 |
Свердловская область | 189 | 1540 | 1031 | 11 |
Тюменская область | 54 | 1081 | 674 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 34 | 1164 | 455 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 | 540 | 330 | 0 |
Челябинская область | 135 | 1 998 | 1240 | 15 |
Сибирский федеральный округ | 716 | 8763 | 6058 | 25 |
Республика Алтай | 5 | 225 | 30 | 0 |
Республика Тыва | 1 | 59 | 52 | 0 |
Республика Хакасия | 36 | 294 | 193 | 0 |
Алтайский край | 84 | 721 | 632 | 1 |
Красноярский край | 130 | 1410 | 1009 | 2 |
Иркутская область | 103 | 1944 | 1142 | 3 |
Кемеровская область | 119 | 1007 | 835 | 11 |
Новосибирская область | 86 | 1700 | 1122 | 4 |
Омская область | 100 | 1003 | 775 | 1 |
Томская область | 52 | 400 | 268 | 3 |
Дальневосточный федеральный округ | 348 | 2725 | 1788 | 4 |
Республика Бурятия | 20 | 81 | 66 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 16 | 241 | 139 | 0 |
Забайкальский край | 28 | 533 | 361 | 0 |
Камчатский край | 27 | 166 | 66 | 0 |
Приморский край | 94 | 553 | 501 | 0 |
Хабаровский край | 47 | 674 | 391 | 0 |
Амурская область | 22 | 137 | 81 | 0 |
Магаданская область | 4 | 99 | 43 | 0 |
Сахалинская область | 83 | 123 | 81 | 0 |
Еврейская автономная область | 6 | 99 | 52 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 19 | 7 | 0 |
В России за неделю выздоровели 89 424 человека
За 52-ю неделю 2023 года (с 25 по 31 декабря) в стране госпитализированы 6046 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 22,4%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России.
Выздоровели 89 424 человека, или на 9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 37,68 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%. Увеличение заболеваемости коронавирусом отмечено в шести субъектах РФ, в том числе в трех регионах более, чем в среднем по стране.
Умерло от коронавируса за неделю 206 человек.