Статистика коронавируса в России на сегодня 17 октября 2023 года по регионам: сколько зараженных на сегодня

коронавирус

Коронавирус в России на 17 октября 2023 года

По данным статистики на сегодня 17 октября 2023 года в России 23 078 812 случаев заболевания коронавирусом, умерло 400 145, что составляет 1,73 % от числа зараженных в РФ, выздоровело 22 514 317, что составляет 97,55 %.

За неделю 09.10 — 15.10 болезнь поразила 16 852 человека, выписаны — 15 872, спасти не удалось 43 человека, что составляет 0,26 % от заболевших за неделю. Госпитализировано — 2 776 зараженных, что составляет 16,47 % от числа заболевших коронавирусом.

Статистика коронавируса в регионах России за неделю 09.10-15.10

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 544 3612 3838 10
Московская область 41 281 366 0
Санкт-Петербург 213 1280 1415 10
Свердловская область 81 406 320 3
Калининградская область 15 31 79 0
Самарская область 54 621 719 0
Красноярский край 38 80 145 0
Кировская область 53 162 82 0
Краснодарский край 123 460 485 0
Липецкая область 6 58 85 0
Нижегородская область 51 320 289 1
Пермский край 99 457 489 3
Тамбовская область 0 16 36 0
Тверская область 11 183 124 0
Тульская область 7 28 42 0
Хабаровский край 16 136 135 0
Воронежская область 46 261 287 0
Кемеровская область 36 183 230 3
Тюменская область 23 169 157 0
Архангельская область 19 65 85 0
Белгородская область 30 101 116 0
Забайкальский край 7 45 122 0
Ивановская область 12 150 115 1
Калужская область 14 142 54 0
Ленинградская область 1 139 183 0
Мурманская область 2 7 25 0
Новосибирская область 32 83 132 0
Оренбургская область 12 174 117 0
Пензенская область 38 370 231 0
Республика Коми 22 76 106 0
Республика Саха (Якутия) 46 223 311 1
Республика Татарстан 94 279 284 0
Республика Хакасия 8 24 30 0
Чувашская Республика 23 509 280 1
Рязанская область 18 126 97 0
Саратовская область 43 326 321 0
Томская область 19 46 63 0
Ханты-Мансийский АО 34 232 313 0
Ярославская область 20 167 151 0
Ульяновская область 15 67 106 0
Кабардино-Балкарская Республика 5 2 32 0
Ставропольский край 61 359 416 0
Курганская область 21 36 61 0
Челябинская область 72 359 357 3
Республика Крым 24 106 112 0
Удмуртская Республика 34 481 504 0
Новгородская область 5 18 18 0
Брянская область 8 129 82 0
Республика Адыгея 0 3 3 0
Алтайский край 33 123 173 1
Амурская область 14 34 33 0
Астраханская область 116 122 140 0
Владимирская область 10 174 151 1
Волгоградская область 16 59 60 0
Вологодская область 3 13 16 0
Еврейская автономная область 0 2 3 0
Иркутская область 27 127 120 0
Камчатский край 21 24 61 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 12 0
Костромская область 2 2 3 0
Курская область 6 33 36 0
Магаданская область 0 13 13 0
Ненецкий автономный округ 1 5 12 0
Омская область 38 107 159 1
Орловская область 39 81 69 0
Приморский край 36 183 163 0
Псковская область 13 13 22 0
Республика Алтай 0 2 5 0
Республика Башкортостан 78 507 554 1
Республика Бурятия 5 14 22 0
Республика Дагестан 18 21 35 0
Республика Ингушетия 0 4 3 0
Республика Калмыкия 3 40 92 0
Республика Карелия 20 40 71 0
Республика Марий Эл 6 93 77 0
Республика Мордовия 2 34 41 0
Республика Северная Осетия — Алания 4 24 21 0
Республика Тыва 0 0 1 0
Ростовская область 19 205 219 0
Сахалинская область 15 19 48 0
Севастополь 16 113 112 3
Смоленская область 7 10 21 0
Чеченская Республика 0 0 20 0
Чукотский автономный округ 1 3 5 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 11 40 109 0
Узнать больше  Коронавирус в Адыгее на сегодня 1 июля 2023 года: сколько заболело и умерло

 

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий