Коронавирус в Свердловской области на 4 июля 2023 года: сколько заболело на сегодня
Коронавирус в Свердловской области 4 июля 2023 года
В Свердловской области на сегодня 4 июля 2023 года с начала пандемии болезнь поразила 591 877 человек, выписаны — 579 169, спасти не удалось 10 946 человек.
Всего в регионе за неделю 26.06 — 02.07 коронавирусом заболели еще 66 человек, выздоровели — 73, скончался 1 человек.
Госпитализировано в Свердловской области 18 человек.
Статистика коронавируса в России на 4 июля 2023 года
По данным на сегодня 4 июля 2023 года в России 22 963 688 случаев заболевания коронавирусом, умерло 399 649, что составляет 1,74 % от числа заболевших в РФ, выздоровело 22 408 708, что составляет 97,58 %.
За неделю 26.06 — 02.07 болезнь поразила 4 490 человек, выписаны — 6 184, спасти не удалось 86 человек, что составляет 1,92 % от заболевших за неделю.
Коронавирус в регионах России за неделю 26.06 — 02.07
Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло |
Москва | 323 | 1012 | 766 | 30 |
Санкт-Петербург | 159 | 436 | 333 | 9 |
Московская область | 37 | 72 | 75 | 0 |
Свердловская область | 18 | 73 | 66 | 1 |
Самарская область | 31 | 98 | 110 | 4 |
Нижегородская область | 15 | 84 | 79 | 0 |
Воронежская область | 44 | 205 | 139 | 6 |
Пермский край | 42 | 157 | 157 | 3 |
Ростовская область | 8 | 76 | 19 | 0 |
Красноярский край | 54 | 114 | 91 | 3 |
Челябинская область | 22 | 89 | 64 | 1 |
Иркутская область | 17 | 43 | 57 | 3 |
Республика Башкортостан | 76 | 170 | 167 | 2 |
Краснодарский край | 27 | 83 | 82 | 0 |
Алтайский край | 12 | 95 | 72 | 1 |
Саратовская область | 32 | 241 | 186 | 0 |
Новосибирская область | 13 | 137 | 86 | 1 |
Архангельская область | 41 | 51 | 30 | 0 |
Тюменская область | 21 | 41 | 49 | 0 |
Волгоградская область | 10 | 64 | 41 | 1 |
Ханты-Мансийский АО | 8 | 84 | 42 | 0 |
Ставропольский край | 13 | 61 | 54 | 0 |
Ленинградская область | 2 | 48 | 30 | 0 |
Оренбургская область | 13 | 43 | 40 | 0 |
Удмуртская Республика | 20 | 98 | 83 | 0 |
Омская область | 20 | 51 | 58 | 0 |
Пензенская область | 35 | 45 | 67 | 2 |
Хабаровский край | 5 | 65 | 37 | 0 |
Ульяновская область | 9 | 28 | 28 | 3 |
Кемеровская область | 26 | 56 | 38 | 5 |
Вологодская область | 5 | 18 | 15 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 10 | 94 | 53 | 0 |
Приморский край | 29 | 58 | 59 | 0 |
Республика Крым | 21 | 51 | 56 | 0 |
Калининградская область | 10 | 48 | 40 | 2 |
Республика Татарстан | 28 | 39 | 66 | 0 |
Ярославская область | 6 | 74 | 95 | 0 |
Республика Коми | 15 | 50 | 41 | 1 |
Забайкальский край | 6 | 64 | 44 | 0 |
Тверская область | 7 | 496 | 54 | 0 |
Тульская область | 6 | 39 | 22 | 0 |
Брянская область | 12 | 53 | 42 | 0 |
Владимирская область | 14 | 31 | 24 | 0 |
Липецкая область | 2 | 18 | 28 | 1 |
Белгородская область | 37 | 31 | 33 | 1 |
Республика Карелия | 1 | 105 | 16 | 0 |
Кировская область | 0 | 36 | 23 | 0 |
Томская область | 11 | 94 | 85 | 0 |
Республика Бурятия | 6 | 92 | 32 | 0 |
Рязанская область | 6 | 31 | 55 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 5 | 7 | 0 |
Курская область | 18 | 60 | 14 | 0 |
Мурманская область | 1 | 13 | 15 | 1 |
Смоленская область | 2 | 5 | 7 | 0 |
Тамбовская область | 12 | 22 | 16 | 1 |
Орловская область | 26 | 73 | 24 | 0 |
Ивановская область | 5 | 21 | 28 | 3 |
Астраханская область | 52 | 40 | 39 | 0 |
Амурская область | 22 | 99 | 51 | 0 |
Псковская область | 26 | 19 | 22 | 0 |
Курганская область | 11 | 37 | 15 | 1 |
Калужская область | 13 | 16 | 38 | 0 |
Новгородская область | 1 | 27 | 12 | 0 |
Чувашская Республика | 12 | 62 | 69 | 0 |
Республика Хакасия | 2 | 6 | 7 | 0 |
Костромская область | 7 | 53 | 14 | 0 |
Республика Дагестан | 9 | 7 | 12 | 0 |
Севастополь | 0 | 25 | 20 | 0 |
Республика Мордовия | 11 | 9 | 10 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 6 | 1 | 0 |
Сахалинская область | 12 | 13 | 14 | 0 |
Республика Калмыкия | 2 | 12 | 3 | 0 |
Республика Адыгея | 0 | 4 | 1 | 0 |
Республика Тыва | 0 | 5 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 1 | 37 | 5 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 10 | 3 | 0 |
Чеченская Республика | 6 | 23 | 3 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0 | 6 | 0 | 0 |
Камчатский край | 0 | 9 | 1 | 0 |
Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 0 | 0 | 3 | 0 |
Магаданская область | 0 | 7 | 3 | 0 |
Еврейская автономная область | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Чукотский автономный округ | 0 | 6 | 1 | 0 |
В России за неделю выздоровело 6 184 человека
За 26 неделю 2023 года (с 26 июня по 2 июля) в стране количество госпитализаций за неделю составило 1 639 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 6,1%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах увеличение более, чем в среднем по России.
Выздоровело 6 184 человека, или на 16,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по стране.
Умерло за неделю 86 человек.