Содержание
На 9 января 2021 года в Смоленской области выявлен 154 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 18 474 человека.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 46 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 14 236 жителей Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 355 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умер 1 человек.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6958 человек, из них 5467 – в режиме самоизоляции, 1491 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 9 января 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
- Велижский – 88 (+1)
- Вяземский – 930 (+6)
- Гагаринский – 1253 (+31)
- Глинковский – 142
- Демидовский – 176 (+13)
- Дорогобужский – 503 (+1)
- Духовщинский – 302 (+10)
- Ельнинский – 448
- Ершичский – 236
- Кардымовский – 81 (+2)
- Краснинский – 134
- Монастырщинский – 267
- Новодугинский – 90
- Починковский – 915
- Рославльский – 1233 (+6)
- Руднянский – 213
- Сафоновский – 1196 (+22)
- Смоленский – 806 (+6)
- Сычевский – 83
- Темкинский – 44
- Угранский – 26
- Хиславичский – 320
- Холм-Жирковский – 110
- Шумячский – 156
- Ярцевский – 900
- г. Смоленск – 7686 (+56)
- г. Десногорск – 1663 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 9 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 853352 | 4900 | 153418 | 688061 | 11873 |
Санкт-Петербург | 273025 | 3006 | 100965 | 163732 | 8328 |
Московская область | 167117 | 1184 | 38814 | 125230 | 3073 |
Нижегородская область | 73967 | 443 | 5839 | 66341 | 1787 |
Свердловская область | 62129 | 385 | 5950 | 54514 | 1665 |
Ростовская область | 55176 | 395 | 7635 | 45342 | 2199 |
Воронежская область | 49715 | 392 | 3579 | 44882 | 1254 |
Красноярский край | 49385 | 317 | 3043 | 44500 | 1842 |
Архангельская область | 45710 | 242 | 8468 | 36791 | 451 |
Ханты-Мансийский АО | 43156 | 193 | 3102 | 39478 | 576 |
Иркутская область | 42908 | 263 | 4188 | 37394 | 1326 |
Ульяновская область | 38634 | 245 | 2950 | 35210 | 474 |
Мурманская область | 38319 | 238 | 3456 | 34178 | 685 |
Хабаровский край | 37983 | 298 | 4547 | 33232 | 204 |
Волгоградская область | 37777 | 264 | 1402 | 35873 | 502 |
Саратовская область | 37685 | 255 | 4981 | 32264 | 440 |
Челябинская область | 37398 | 295 | 13059 | 23759 | 580 |
Ставропольский край | 37266 | 239 | 3084 | 33391 | 791 |
Алтайский край | 34764 | 199 | 1599 | 32204 | 961 |
Самарская область | 34043 | 283 | 2074 | 31279 | 690 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33474 | 123 | 6275 | 26846 | 353 |
Пермский край | 33374 | 288 | 5636 | 26514 | 1224 |
Республика Коми | 32500 | 220 | 1360 | 30531 | 609 |
Омская область | 32397 | 249 | 2215 | 29244 | 938 |
Приморский край | 31384 | 236 | 8213 | 22757 | 414 |
Оренбургская область | 30335 | 170 | 3233 | 26723 | 379 |
Республика Карелия | 30192 | 209 | 5630 | 24381 | 181 |
Краснодарский край | 29407 | 188 | 8483 | 19858 | 1066 |
Забайкальский край | 29376 | 234 | 1350 | 27619 | 407 |
Новосибирская область | 29198 | 139 | 2535 | 25623 | 1040 |
Пензенская область | 27857 | 202 | 5189 | 22333 | 335 |
Кировская область | 27720 | 229 | 6121 | 21359 | 240 |
Республика Саха (Якутия) | 27589 | 125 | 2117 | 25067 | 405 |
Республика Крым | 27368 | 204 | 5209 | 21577 | 582 |
Республика Бурятия | 27110 | 147 | 1969 | 24524 | 617 |
Кемеровская область | 26916 | 118 | 2313 | 24116 | 487 |
Вологодская область | 26245 | 306 | 4173 | 21603 | 469 |
Ленинградская область | 25796 | 218 | 2504 | 22996 | 296 |
Томская область | 25736 | 125 | 3621 | 21889 | 226 |
Псковская область | 25366 | 183 | 11919 | 13342 | 105 |
Брянская область | 24932 | 195 | 2339 | 22375 | 218 |
Республика Дагестан | 24886 | 158 | 2201 | 21535 | 1150 |
Тюменская область | 24774 | 155 | 1269 | 23296 | 209 |
Тульская область | 24673 | 203 | 2060 | 21771 | 842 |
Тверская область | 24326 | 226 | 4481 | 19376 | 469 |
Ярославская область | 23994 | 187 | 1225 | 22539 | 230 |
Белгородская область | 23504 | 180 | 2308 | 20918 | 278 |
Орловская область | 22926 | 172 | 2284 | 20354 | 288 |
Ивановская область | 22914 | 180 | 4687 | 17649 | 578 |
Калужская область | 22531 | 155 | 1677 | 20665 | 189 |
Курская область | 22363 | 174 | 2240 | 19804 | 319 |
Удмуртская Республика | 21542 | 199 | 3265 | 17861 | 416 |
Республика Башкортостан | 20571 | 164 | 5011 | 15406 | 154 |
Астраханская область | 20552 | 169 | 6732 | 13399 | 421 |
Новгородская область | 20093 | 190 | 5473 | 14521 | 99 |
Владимирская область | 20090 | 162 | 1875 | 17671 | 544 |
Калининградская область | 19658 | 190 | 1656 | 17808 | 194 |
Рязанская область | 19357 | 129 | 1556 | 17617 | 184 |
Тамбовская область | 19094 | 161 | 2168 | 16719 | 207 |
Смоленская область | 18474 | 154 | 3883 | 14236 | 355 |
Республика Хакасия | 18412 | 88 | 2650 | 15460 | 302 |
Липецкая область | 17522 | 164 | 4252 | 12980 | 290 |
Республика Чувашия | 17275 | 90 | 1037 | 15616 | 622 |
Амурская область | 17025 | 118 | 1746 | 15174 | 105 |
Сахалинская область | 17015 | 135 | 2761 | 14237 | 17 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16718 | 98 | 1405 | 15034 | 279 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15894 | 82 | 1548 | 14303 | 43 |
Костромская область | 15712 | 76 | 3617 | 11849 | 246 |
Республика Калмыкия | 15622 | 88 | 2275 | 13136 | 211 |
Республика Тыва | 14943 | 20 | 1013 | 13773 | 157 |
Республика Мордовия | 14265 | 84 | 2347 | 11817 | 101 |
Республика Алтай | 14214 | 33 | 824 | 13282 | 108 |
Республика Татарстан | 14092 | 94 | 2878 | 11003 | 211 |
Курганская область | 12953 | 106 | 1397 | 11356 | 200 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12766 | 82 | 1325 | 11340 | 101 |
Республика Ингушетия | 12757 | 82 | 1678 | 10934 | 145 |
Республика Адыгея | 11726 | 76 | 1937 | 9691 | 98 |
Камчатский край | 10776 | 75 | 1273 | 9421 | 82 |
Республика Марий Эл | 9637 | 50 | 1082 | 8427 | 128 |
Чеченская Республика | 9565 | 80 | 3661 | 5808 | 96 |
Севастополь | 7560 | 93 | 388 | 6896 | 276 |
Магаданская область | 7304 | 26 | 406 | 6832 | 66 |
Еврейская автономная область | 3883 | 14 | 654 | 3154 | 75 |
Ненецкий автономный округ | 815 | 3 | 100 | 715 | |
Чукотский автономный округ | 549 | 51 | 494 | 4 |
В Смоленске тестируют единую диспетчерскую службу «скорой»
Ожидать машину можно от нескольких часов до нескольких дней. Так отзываются смоляне о работе «скорой помощи» в областном центре и регионе. В связи с ухудшающейся эпидситуацией экипаж неотложки сейчас буквально нарасхват, и ответить на все вызовы оперативно просто невозможно. А длительное ожидание иногда может привести к серьезным последствиям.
«Почувствовал, как можно умереть от того, что нечем дышать».
Это видео из больничной палаты нам записал журналист ГТРК «Смоленск» – Сергей Новиков. Он известен зрителю как автор множества материалов о разнообразных выставках и культурных событиях. Когда ему стало плохо, вызвать «скорую» не смог ни он, ни даже его лечащий врач. Помощи удалось дождаться лишь спустя месяц, когда потребовалось прийти в поликлинику.
Сергей Новиков, журналист, корреспондент ГТРК «Смоленск»:
«В поликлинике мне стало плохо, я потерял сознание. И тогда уже врачи моей поликлиники вызвали «скорую помощь» и сказали, что вам повезло, потому что в поликлинику «скорая помощь» не может не приехать. И через шесть часов пришла машина, и я оказался в больнице».
Подобные истории наводнили все социальные сети. Люди жалуются, что «скорая» подолгу не приезжает даже к тяжелым пациентам. А если это все-таки случается, то помочь больному удается не сразу.
Анатолий Сидоренко:
«Приехала «скорая», отвезла на Покровку, в инфекционное. Там очередь, порядка десятка машин. Стояли мы в очереди восемь часов. Ровно через восемь часов она (пациентка) попала на прием к врачу».
Очередь из карет «скорой помощи» на Покровке действительно собирается большая. Машинам приходится ждать, пока в помещении пройдет санобработка, и можно будет передавать следующего пациента. Зато возле станции «скорой помощи» машин нет совсем – все на выезде.
Главный врач Лариса Савкина отмечает, что такая ситуация длится уже больше полугода, и врачи работают буквально на износ.
Лариса Савкина, главный врач станции «скорой помощи»:
«Загруженность бригад очень высокая. И в стационарах бывает так, что нужно подождать, пока произойдет выписка. Мы перед тем, как госпитализировать, везем пациентов на КТ, то есть это тоже время. Буквально в ручном режиме приходится иногда регулировать госпитализации. Стараемся, чтобы этого конечно не было».
В диспетчерской разговоры по телефону не умолкают буквально ни на минуту. Звонки от смолян нужно отсортировать и часть из них перенаправить на поликлинику, потому что выезд «скорой» к человеку нужен не во всех случаях.
Евгений Попов, старший врач смены:
«Пытаемся вызовы оставить более неотложные – ДТП, или без сознания. Если пациенты звонят, условно с повышенным давлением – классические ситуации, когда у пациентов появляется головная боль, начинает подташнивать, в глаза темнеть – мы такие вызовы ведем на поликлинику, с поликлиники выезжает неотложная медицинская помощь».
В условиях пандемии вся медицина подверглась серьезному испытанию, и заболевают порой сами врачи. В том числе из-за этого бригад «скорой помощи» может попросту не хватать, а места в госпиталях для больных коронавирусом освобождаются недостаточно быстро. В связи с этим больший упор делается на амбулаторное лечение и доставку лекарств на дом.
Сейчас в регионе создается единая диспетчерская служба «скорой помощи» для централизации и автоматизации приема вызовов и своевременной доставки пациентов в больницу. Уже завершены подготовительные работы, проведено обучение диспетчеров, практически закончено техническое оснащение службы. Она уже начала работу в тестовом режиме.