На 5 октября 2020 в Смоленской области выявлен 32 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 6 764 человека.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 8 человек. Всего оправиться от инфекции смогли 5 778 жителей Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 144 человек с начала пандемии.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 5 октября 2020 года
Данные по районам:
- Велижский – 12
- Вяземский – 549
- Гагаринский – 333 (+1)
- Глинковский – 24 (+1)
- Демидовский – 41
- Дорогобужский – 173
- Духовщинский – 95
- Ельнинский – 85
- Ершичский – 74
- Кардымовский – 38
- Краснинский – 30
- Монастырщинский – 120
- Новодугинский – 43
- Починковский – 399
- Рославльский – 709 (+1)
- Руднянский – 176
- Сафоновский – 241 (+2)
- Смоленский – 267 (+1)
- Сычевский – 63
- Темкинский – 29
- Угранский – 17
- Хиславичский – 77
- Холм-Жирковский – 10
- Шумячский – 73
- Ярцевский – 501
- г. Смоленск – 2448 (+26)
- г. Десногорск – 137
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 5 октября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 307477 | 3537 | 48163 | 253944 | 5370 |
Московская область | 74970 | 339 | 16435 | 57166 | 1369 |
Санкт-Петербург | 44765 | 407 | 11745 | 29947 | 3073 |
Нижегородская область | 33374 | 198 | 4064 | 28720 | 590 |
Свердловская область | 29987 | 175 | 7102 | 22270 | 615 |
Ханты-Мансийский АО | 23280 | 159 | 1641 | 21447 | 192 |
Ростовская область | 23049 | 244 | 4333 | 18175 | 541 |
Красноярский край | 20587 | 120 | 4449 | 15577 | 561 |
Иркутская область | 19570 | 108 | 2847 | 16421 | 302 |
Воронежская область | 18888 | 182 | 2008 | 16690 | 190 |
Ставропольский край | 16827 | 149 | 4487 | 12008 | 332 |
Ульяновская область | 16155 | 145 | 2428 | 13554 | 173 |
Саратовская область | 16140 | 135 | 5179 | 10849 | 112 |
Челябинская область | 16093 | 86 | 4028 | 11927 | 138 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16089 | 145 | 2460 | 13528 | 101 |
Волгоградская область | 15735 | 132 | 1885 | 13698 | 152 |
Мурманская область | 15486 | 111 | 2554 | 12707 | 225 |
Краснодарский край | 14482 | 95 | 3525 | 10664 | 293 |
Алтайский край | 14334 | 104 | 1293 | 12820 | 221 |
Архангельская область | 14251 | 179 | 3729 | 10260 | 262 |
Республика Дагестан | 13852 | 84 | 1225 | 11980 | 647 |
Новосибирская область | 13543 | 73 | 897 | 12177 | 469 |
Оренбургская область | 13415 | 117 | 1186 | 12142 | 87 |
Хабаровский край | 12476 | 81 | 2444 | 9924 | 108 |
Самарская область | 12332 | 111 | 2518 | 9611 | 203 |
Приморский край | 12123 | 79 | 1601 | 10402 | 120 |
Омская область | 11509 | 99 | 1052 | 10145 | 312 |
Пензенская область | 11357 | 90 | 2057 | 9163 | 137 |
Кемеровская область | 10681 | 173 | 2956 | 7612 | 113 |
Тульская область | 10347 | 43 | 619 | 9347 | 381 |
Пермский край | 10248 | 87 | 2983 | 6973 | 292 |
Тюменская область | 9955 | 97 | 2190 | 7725 | 40 |
Республика Саха (Якутия) | 9839 | 94 | 2564 | 7178 | 97 |
Брянская область | 9747 | 74 | 1871 | 7838 | 38 |
Калужская область | 9519 | 76 | 1698 | 7747 | 74 |
Белгородская область | 9200 | 65 | 950 | 8192 | 58 |
Ивановская область | 9014 | 68 | 1798 | 7078 | 138 |
Республика Башкортостан | 9007 | 46 | 405 | 8560 | 42 |
Орловская область | 8933 | 85 | 1622 | 7179 | 132 |
Кировская область | 8903 | 80 | 2937 | 5830 | 136 |
Ярославская область | 8874 | 54 | 609 | 8218 | 47 |
Республика Коми | 8848 | 110 | 1521 | 7207 | 120 |
Республика Чувашия | 8731 | 27 | 1304 | 7330 | 97 |
Ленинградская область | 8565 | 82 | 2825 | 5640 | 100 |
Рязанская область | 8422 | 51 | 1573 | 6797 | 52 |
Курская область | 8383 | 63 | 1457 | 6868 | 58 |
Томская область | 7982 | 106 | 1398 | 6496 | 88 |
Тамбовская область | 7964 | 50 | 1144 | 6774 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7934 | 57 | 1255 | 6581 | 98 |
Республика Тыва | 7931 | 33 | 966 | 6881 | 84 |
Владимирская область | 7540 | 57 | 1331 | 5982 | 227 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7434 | 81 | 2502 | 4903 | 29 |
Республика Татарстан | 7364 | 27 | 1043 | 6270 | 51 |
Астраханская область | 7352 | 51 | 769 | 6463 | 120 |
Республика Бурятия | 7313 | 98 | 1101 | 6137 | 75 |
Республика Калмыкия | 6811 | 76 | 2705 | 4031 | 75 |
Смоленская область | 6764 | 32 | 842 | 5778 | 144 |
Забайкальский край | 6692 | 89 | 1464 | 5158 | 70 |
Тверская область | 6653 | 68 | 1799 | 4599 | 255 |
Республика Мордовия | 6636 | 42 | 1081 | 5513 | 42 |
Липецкая область | 6320 | 45 | 783 | 5491 | 46 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5995 | 35 | 1069 | 4856 | 70 |
Республика Ингушетия | 5933 | 49 | 1018 | 4831 | 84 |
Сахалинская область | 5864 | 53 | 1763 | 4101 | |
Удмуртская Республика | 5826 | 117 | 1769 | 3984 | 73 |
Псковская область | 5661 | 50 | 1462 | 4133 | 66 |
Новгородская область | 5530 | 57 | 1616 | 3828 | 86 |
Костромская область | 5031 | 65 | 1398 | 3554 | 79 |
Республика Марий Эл | 4979 | 25 | 627 | 4301 | 51 |
Республика Крым | 4958 | 103 | 1875 | 3012 | 71 |
Вологодская область | 4893 | 57 | 994 | 3850 | 49 |
Калининградская область | 4711 | 76 | 1194 | 3436 | 81 |
Камчатский край | 4625 | 27 | 1217 | 3338 | 70 |
Республика Хакасия | 4611 | 50 | 636 | 3927 | 48 |
Амурская область | 4477 | 40 | 459 | 3966 | 52 |
Республика Адыгея | 4266 | 39 | 629 | 3602 | 35 |
Республика Карелия | 4231 | 27 | 1186 | 3007 | 38 |
Курганская область | 4009 | 59 | 596 | 3377 | 36 |
Республика Алтай | 3940 | 86 | 1044 | 2884 | 12 |
Магаданская область | 3131 | 40 | 692 | 2413 | 26 |
Чеченская Республика | 2458 | 7 | 504 | 1913 | 41 |
Севастополь | 1135 | 28 | 404 | 702 | 29 |
Еврейская автономная область | 1034 | 26 | 317 | 701 | 16 |
Ненецкий автономный округ | 338 | 206 | 132 | ||
Чукотский автономный округ | 201 | 1 | 15 | 184 | 2 |
Смолянам напомнили, как защититься от коронавируса и ОРВИ
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ, включающие пять правил для сохранения здоровья в период пандемии.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.
1
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.