Содержание
На 4 февраля 2021 года в Смоленской области выявлен 177 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 23 080 человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 259 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 20 292 жителя Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 478 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умерли 7 человек.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6621 человек, из них 5445 – в режиме самоизоляции, 1176 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 4 февраля 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
-
- Велижский – 122
- Вяземский – 1038
- Гагаринский – 1763
- Глинковский – 200
- Демидовский – 266
- Дорогобужский – 586
- Духовщинский – 412
- Ельнинский – 642
- Ершичский – 294
- Кардымовский – 101
- Краснинский – 184
- Монастырщинский – 306
- Новодугинский – 135
- Починковский – 1100
- Рославльский – 1436
- Руднянский – 221
- Сафоновский – 1698
- Смоленский – 1053
- Сычевский – 104
- Темкинский – 50
- Угранский – 47
- Хиславичский – 450
- Холм-Жирковский – 210
- Шумячский – 223
- Ярцевский – 1059
- г. Смоленск – 8504 (+60)
- г. Десногорск – 1915 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 4 февраля 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 937450 | 2095 | 88581 | 835168 | 13701 |
Санкт-Петербург | 340929 | 1571 | 90507 | 240463 | 9959 |
Московская область | 196467 | 831 | 35423 | 157140 | 3904 |
Нижегородская область | 86311 | 471 | 5663 | 78480 | 2168 |
Свердловская область | 71820 | 341 | 5220 | 64507 | 2093 |
Ростовская область | 65166 | 363 | 7439 | 54994 | 2733 |
Воронежская область | 59703 | 371 | 4464 | 53632 | 1607 |
Красноярский край | 57638 | 292 | 2099 | 53101 | 2438 |
Архангельская область | 52187 | 241 | 6761 | 44944 | 482 |
Иркутская область | 49712 | 263 | 3403 | 44709 | 1600 |
Ханты-Мансийский АО | 48307 | 152 | 2229 | 45401 | 677 |
Хабаровский край | 45580 | 251 | 4090 | 41232 | 258 |
Челябинская область | 44928 | 273 | 9321 | 34791 | 816 |
Ульяновская область | 44485 | 174 | 2938 | 40903 | 644 |
Волгоградская область | 44277 | 227 | 1369 | 42278 | 630 |
Саратовская область | 44160 | 243 | 4772 | 38830 | 558 |
Мурманская область | 43788 | 154 | 1812 | 41137 | 839 |
Ставропольский край | 43393 | 228 | 3537 | 38905 | 951 |
Самарская область | 41504 | 300 | 2468 | 38201 | 835 |
Пермский край | 40924 | 279 | 5507 | 33929 | 1488 |
Алтайский край | 39724 | 180 | 2851 | 35637 | 1236 |
Омская область | 37914 | 161 | 2093 | 34720 | 1101 |
Приморский край | 37171 | 204 | 8080 | 28544 | 547 |
Республика Коми | 36921 | 131 | 571 | 35646 | 704 |
Республика Карелия | 36824 | 234 | 4710 | 31874 | 240 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35864 | 61 | 3038 | 32443 | 383 |
Забайкальский край | 35046 | 201 | 1351 | 33215 | 480 |
Оренбургская область | 34709 | 154 | 3306 | 30905 | 498 |
Краснодарский край | 34411 | 182 | 7043 | 25826 | 1542 |
Вологодская область | 33967 | 282 | 4189 | 29129 | 649 |
Пензенская область | 33581 | 210 | 6549 | 26641 | 391 |
Кировская область | 33071 | 171 | 4979 | 27822 | 270 |
Республика Крым | 32980 | 148 | 4049 | 28140 | 791 |
Новосибирская область | 32786 | 134 | 1158 | 30368 | 1260 |
Ленинградская область | 31571 | 217 | 2501 | 28624 | 446 |
Республика Саха (Якутия) | 31027 | 93 | 2016 | 28517 | 494 |
Республика Бурятия | 30994 | 134 | 1739 | 28580 | 675 |
Тверская область | 29831 | 189 | 3328 | 25975 | 528 |
Брянская область | 29761 | 167 | 1161 | 28359 | 241 |
Псковская область | 29751 | 101 | 11317 | 18295 | 139 |
Кемеровская область | 29737 | 97 | 1179 | 28029 | 529 |
Тульская область | 29599 | 165 | 1637 | 26915 | 1047 |
Ярославская область | 28854 | 180 | 1392 | 27140 | 322 |
Тюменская область | 28779 | 135 | 1538 | 26988 | 253 |
Томская область | 28599 | 87 | 2489 | 25839 | 271 |
Республика Дагестан | 28284 | 81 | 1625 | 25400 | 1259 |
Белгородская область | 28125 | 166 | 2220 | 25513 | 392 |
Ивановская область | 27434 | 165 | 2470 | 24182 | 782 |
Орловская область | 27363 | 159 | 2813 | 24185 | 365 |
Курская область | 26974 | 172 | 2908 | 23681 | 385 |
Калужская область | 26590 | 151 | 2072 | 24296 | 222 |
Удмуртская Республика | 25937 | 93 | 2898 | 22518 | 521 |
Астраханская область | 25112 | 156 | 9033 | 15587 | 492 |
Республика Башкортостан | 24909 | 165 | 5810 | 18904 | 195 |
Калининградская область | 24810 | 181 | 2548 | 22039 | 223 |
Новгородская область | 24616 | 139 | 3780 | 20726 | 110 |
Владимирская область | 24092 | 149 | 2139 | 21249 | 704 |
Тамбовская область | 23136 | 143 | 1733 | 21122 | 281 |
Смоленская область | 23080 | 177 | 2310 | 20292 | 478 |
Рязанская область | 22328 | 106 | 1700 | 20390 | 238 |
Липецкая область | 21517 | 143 | 3573 | 17563 | 381 |
Республика Хакасия | 20596 | 51 | 1016 | 19186 | 394 |
Сахалинская область | 19959 | 39 | 2340 | 17592 | 27 |
Амурская область | 19822 | 88 | 1537 | 18145 | 140 |
Республика Чувашия | 19817 | 88 | 1028 | 17884 | 905 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19120 | 86 | 959 | 17825 | 336 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17830 | 62 | 1676 | 16097 | 57 |
Республика Калмыкия | 17711 | 75 | 1256 | 16193 | 262 |
Костромская область | 17225 | 40 | 2843 | 14082 | 300 |
Республика Татарстан | 16385 | 83 | 3221 | 12881 | 283 |
Республика Мордовия | 16332 | 71 | 2332 | 13859 | 141 |
Курганская область | 15610 | 95 | 1649 | 13739 | 222 |
Республика Алтай | 15532 | 48 | 951 | 14446 | 135 |
Республика Тыва | 15439 | 9 | 962 | 14287 | 190 |
Республика Северная Осетия — Алания | 14686 | 56 | 1424 | 13138 | 124 |
Республика Ингушетия | 14102 | 35 | 1635 | 12306 | 161 |
Республика Адыгея | 13199 | 39 | 1729 | 11348 | 122 |
Камчатский край | 12501 | 53 | 1322 | 11095 | 84 |
Чеченская Республика | 10891 | 29 | 841 | 9942 | 108 |
Республика Марий Эл | 10835 | 42 | 1169 | 9510 | 156 |
Севастополь | 10108 | 103 | 646 | 9053 | 409 |
Магаданская область | 7927 | 21 | 352 | 7484 | 91 |
Еврейская автономная область | 4205 | 8 | 221 | 3877 | 107 |
Ненецкий автономный округ | 932 | 3 | 133 | 798 | 1 |
Чукотский автономный округ | 646 | 6 | 59 | 583 | 4 |
В Смоленской области лекарствами от коронавируса обеспечили более 5 тысяч амбулаторных больных
Губернатор Алексей Островский принял участие в очередном заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе совещания, прошедшего в формате видеоконференцсвязи, обсуждались темпы и прогноз распространения COVID-19 в субъектах Федерации, вопросы управления коечным фондом в инфекционных стационарах в условиях сокращения числа госпитализированных пациентов, своевременной госпитализации граждан из групп риска – пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, поддержания достигнутого уровня ПЦР-тестирования.
Отдельное внимание было уделено вопросам вакцинации от COVID-19, в первую очередь, граждан старшего поколения, и лекарственного обеспечения находящихся на амбулаторном лечении больных коронавирусом.
В настоящее время в 21 медицинской организации, задействованной для лечения новой коронавирусной инфекции на территории Смоленской области, развернуто 1846 коек – 395,3% от плана Минздрава России, причем 625 коек свободно. Также в регионе работает 13 лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19, ежесуточно проводится порядка 2 тысяч исследований. Для оказания помощи больным с коронавирусом задействовано 1460 медицинских работников. В лечебных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, имеется неснижаемый двухнедельный запас необходимых лекарственных препаратов. Кроме этого, лекарственными препаратами на сегодняшний день обеспечены 5093 пациента, находящихся или находившихся на амбулаторном лечении.
Напомним, данная рабочая группа Госсовета была создана в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. В таких совещаниях участвуют руководители федеральных органов исполнительной власти, а также главы регионов.
Как ранее сообщал “РП”, по состоянию на 3 февраля в регионе з афиксировано 22 903 случая инфицирования коронавирусом . Также сегодня стало известно, что после новогодних праздников наметилась тенденция к снижению показателя госпитализации «тяжелых» больных с коронавирусом и пневмониями.