На 28 ноября 2020 в Смоленской области выявлен 126 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 12 040 человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 124 человека. Всего оправиться от инфекции смогли 8 761 житель Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 278 человек с начала пандемии. За последние сутки умер 1 человек.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5166 человек, из них 3764- в режиме самоизоляции, 1402- в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 28 ноября 2020 года
Данные по районам:
- Велижский – 42
- Вяземский – 681 (+7)
- Гагаринский – 558 (+38)
- Глинковский – 73
- Демидовский – 106
- Дорогобужский – 304 (+1)
- Духовщинский – 179 (+1)
- Ельнинский – 244
- Ершичский – 137 (+4)
- Кардымовский – 60
- Краснинский – 78
- Монастырщинский – 190 (+2)
- Новодугинский – 50
- Починковский – 541 (+8)
- Рославльский – 952 (+1)
- Руднянский – 200
- Сафоновский – 647 (+16)
- Смоленский – 533
- Сычевский – 76
- Темкинский – 41
- Угранский – 24
- Хиславичский – 210
- Холм-Жирковский – 72 (+2)
- Шумячский – 121 (+5)
- Ярцевский – 762 (+13)
- г. Смоленск – 5022 (+28)
- г. Десногорск – 968 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 28 ноября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 592415 | 7320 | 142124 | 441535 | 8756 |
Санкт-Петербург | 118515 | 3695 | 45529 | 67636 | 5350 |
Московская область | 108893 | 1065 | 28242 | 78620 | 2031 |
Нижегородская область | 53556 | 464 | 4248 | 48167 | 1141 |
Свердловская область | 45564 | 390 | 6782 | 37775 | 1007 |
Ростовская область | 39343 | 320 | 6132 | 31915 | 1296 |
Красноярский край | 35563 | 333 | 6498 | 27995 | 1070 |
Ханты-Мансийский АО | 33900 | 215 | 4682 | 28820 | 398 |
Воронежская область | 33786 | 344 | 1396 | 31814 | 576 |
Иркутская область | 31538 | 277 | 2636 | 28139 | 763 |
Архангельская область | 30477 | 367 | 10210 | 19932 | 335 |
Ставропольский край | 27259 | 227 | 2378 | 24342 | 539 |
Ульяновская область | 27097 | 249 | 3961 | 22801 | 335 |
Мурманская область | 26854 | 277 | 3186 | 23196 | 472 |
Волгоградская область | 26680 | 245 | 1081 | 25299 | 300 |
Саратовская область | 26668 | 251 | 3727 | 22713 | 228 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25951 | 195 | 8256 | 17441 | 254 |
Алтайский край | 25678 | 228 | 2001 | 23145 | 532 |
Челябинская область | 24701 | 261 | 2248 | 22180 | 273 |
Хабаровский край | 23917 | 331 | 7214 | 16546 | 157 |
Оренбургская область | 22810 | 186 | 3033 | 19569 | 208 |
Новосибирская область | 22332 | 179 | 3408 | 18194 | 730 |
Омская область | 22074 | 242 | 3048 | 18437 | 589 |
Самарская область | 21850 | 248 | 1847 | 19595 | 408 |
Краснодарский край | 21751 | 178 | 6428 | 14736 | 587 |
Приморский край | 21457 | 230 | 5825 | 15402 | 230 |
Республика Коми | 20751 | 281 | 4323 | 16080 | 348 |
Кемеровская область | 20425 | 177 | 3165 | 16891 | 369 |
Пермский край | 20083 | 301 | 5570 | 13915 | 598 |
Пензенская область | 19892 | 166 | 2613 | 17043 | 236 |
Республика Саха (Якутия) | 19623 | 215 | 5662 | 13675 | 286 |
Республика Дагестан | 18757 | 106 | 856 | 16964 | 937 |
Забайкальский край | 18699 | 265 | 1393 | 16999 | 307 |
Республика Бурятия | 18367 | 270 | 1859 | 16092 | 416 |
Томская область | 18053 | 196 | 4955 | 12936 | 162 |
Тюменская область | 17945 | 165 | 4252 | 13562 | 131 |
Кировская область | 17578 | 239 | 7194 | 10191 | 193 |
Брянская область | 17005 | 143 | 2761 | 14120 | 124 |
Ленинградская область | 16526 | 209 | 5199 | 11193 | 134 |
Тульская область | 16249 | 160 | 1515 | 14256 | 478 |
Ярославская область | 16064 | 187 | 845 | 15135 | 84 |
Белгородская область | 15873 | 173 | 1378 | 14407 | 88 |
Орловская область | 15772 | 145 | 2419 | 13159 | 194 |
Калужская область | 15713 | 142 | 1965 | 13639 | 109 |
Ивановская область | 15507 | 159 | 4094 | 11169 | 244 |
Курская область | 14964 | 159 | 2315 | 12454 | 195 |
Республика Крым | 14915 | 229 | 3323 | 11317 | 275 |
Тверская область | 14727 | 209 | 4450 | 9899 | 378 |
Республика Карелия | 14285 | 399 | 5899 | 8287 | 99 |
Республика Башкортостан | 13987 | 135 | 2043 | 11864 | 80 |
Рязанская область | 13827 | 119 | 2394 | 11344 | 89 |
Астраханская область | 13406 | 153 | 3726 | 9430 | 250 |
Удмуртская Республика | 13020 | 172 | 2022 | 10718 | 280 |
Владимирская область | 12962 | 135 | 1827 | 10822 | 313 |
Тамбовская область | 12955 | 123 | 1092 | 11788 | 75 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12527 | 92 | 2547 | 9773 | 207 |
Республика Чувашия | 12325 | 130 | 851 | 11206 | 268 |
Республика Тыва | 12214 | 99 | 776 | 11300 | 138 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12041 | 87 | 3423 | 8584 | 34 |
Смоленская область | 12040 | 126 | 3001 | 8761 | 278 |
Псковская область | 11923 | 185 | 5250 | 6601 | 72 |
Республика Хакасия | 11701 | 181 | 3531 | 8043 | 127 |
Вологодская область | 11566 | 268 | 1417 | 10014 | 135 |
Республика Калмыкия | 11474 | 97 | 1882 | 9452 | 140 |
Новгородская область | 11414 | 205 | 3563 | 7762 | 89 |
Костромская область | 11125 | 140 | 3137 | 7807 | 181 |
Калининградская область | 11094 | 192 | 3125 | 7859 | 110 |
Амурская область | 11071 | 157 | 2665 | 8308 | 98 |
Сахалинская область | 11059 | 131 | 2902 | 8151 | 6 |
Республика Алтай | 11045 | 139 | 1930 | 9093 | 22 |
Липецкая область | 10984 | 124 | 2030 | 8847 | 107 |
Республика Мордовия | 10568 | 89 | 1841 | 8665 | 62 |
Республика Татарстан | 10168 | 85 | 1122 | 8912 | 134 |
Республика Ингушетия | 9317 | 79 | 1221 | 7986 | 110 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9209 | 78 | 1870 | 7263 | 76 |
Курганская область | 8485 | 104 | 711 | 7655 | 119 |
Республика Адыгея | 7859 | 86 | 1411 | 6385 | 63 |
Камчатский край | 7492 | 76 | 2092 | 5325 | 75 |
Республика Марий Эл | 7475 | 52 | 899 | 6485 | 91 |
Магаданская область | 5595 | 44 | 614 | 4927 | 54 |
Севастополь | 4218 | 62 | 364 | 3737 | 117 |
Чеченская Республика | 4155 | 103 | 1563 | 2527 | 65 |
Еврейская автономная область | 2897 | 28 | 938 | 1909 | 50 |
Ненецкий автономный округ | 647 | 2 | 136 | 511 | |
Чукотский автономный округ | 386 | 10 | 54 | 329 | 3 |
Игорь Ляхов: Новый ковидный госпиталь должен быть обеспечен всем необходимым
Секретарь регионального отделения «Единой России» передал коллективу областной больницы новое медицинское оборудование
Две недели назад корпус №8 Смоленской областной клинической больницы был перепрофилирован под лечение больных коронавирусом. Новый госпиталь рассчитан на 90 мест, которые на сегодняшний день полностью заняты.
«На днях мы выписали 27 пациентов», — поделились сотрудники.
К сожалению, на смену им приходят новые заболевшие. С их количеством растет и потребность в срочном пополнении материально-технической базы учреждения.
«Запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты необходимо постоянно пополнять, и, конечно же, обновлять медицинское оборудование» , — подчеркнул и.о. главврача Александр Хомченко.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов на личные средства приобрел для госпиталя пульсоксиметры, гликометры, танометры и расходные к ним материалы. «Мы приехали, чтобы получить от вас обратную связь, узнать, что вам еще необходимо и в каком количестве. Нужно сделать так, чтобы госпиталь работал бесперебойно. Конечно же, никто даже не думал, что корпус придется переоборудовать. Задача каждой политической силы — поддержать вас и вашу работу», — обратился парламентарий к коллективу.
«Игорь Васильевич, вы всегда серьезно подходите к проблемам жителей. Здоровье наших пациентов — превыше всего. Огромное спасибо за помощь», — выразил благодарность главврач.
«Хочется, чтобы положительная тенденция оснащения лекарствами и оборудованием продолжалась и не останавливалась, тогда у нас будут и успехи в работе», — подчеркнул врач-кардиолог Иван Коржаков.
Игорь Ляхов попросил подготовить список всего необходимого, чтобы еще раз оказать поддержку областной больнице.