Содержание
На 27 января 2021 года в Смоленской области выявлен 187 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 21 625 человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 318 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 18 398 жителей Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 436 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умерли 6 человек.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7067 человек, из них 5719 – в режиме самоизоляции, 1348 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 27 января 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
- Велижский – 110
- Вяземский – 1007
- Гагаринский – 1705
- Глинковский – 190
- Демидовский – 234
- Дорогобужский – 555
- Духовщинский – 385
- Ельнинский – 577
- Ершичский – 276
- Кардымовский – 90
- Краснинский – 161
- Монастырщинский – 275
- Новодугинский – 131
- Починковский – 1073
- Рославльский – 1328
- Руднянский – 218
- Сафоновский – 1623
- Смоленский – 944
- Сычевский – 102
- Темкинский – 50
- Угранский – 42
- Хиславичский – 432
- Холм-Жирковский – 176
- Шумячский – 202
- Ярцевский – 967
- г. Смоленск – 8504 (+60)
- г. Десногорск – 1861 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 27 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 919662 | 1837 | 115167 | 791320 | 13175 |
Санкт-Петербург | 325032 | 1813 | 97642 | 217888 | 9502 |
Московская область | 188608 | 928 | 36108 | 148881 | 3619 |
Нижегородская область | 82560 | 474 | 5843 | 74655 | 2062 |
Свердловская область | 69030 | 368 | 5493 | 61564 | 1973 |
Ростовская область | 62193 | 379 | 8010 | 51621 | 2562 |
Воронежская область | 56708 | 384 | 4261 | 50935 | 1512 |
Красноярский край | 55184 | 321 | 2148 | 50792 | 2244 |
Архангельская область | 50256 | 243 | 7218 | 42579 | 459 |
Иркутская область | 47612 | 259 | 3715 | 42374 | 1523 |
Ханты-Мансийский АО | 46919 | 185 | 2719 | 43548 | 652 |
Хабаровский край | 43370 | 293 | 3568 | 39556 | 246 |
Ульяновская область | 42991 | 228 | 3146 | 39262 | 583 |
Челябинская область | 42695 | 287 | 11246 | 30703 | 746 |
Мурманская область | 42456 | 198 | 2956 | 38699 | 801 |
Волгоградская область | 42381 | 241 | 1373 | 40421 | 587 |
Саратовская область | 42206 | 252 | 4917 | 36765 | 524 |
Ставропольский край | 41557 | 232 | 3311 | 37336 | 910 |
Самарская область | 39136 | 275 | 2196 | 36137 | 803 |
Пермский край | 38651 | 290 | 5341 | 31905 | 1405 |
Алтайский край | 38271 | 187 | 2591 | 34537 | 1143 |
Омская область | 36484 | 163 | 2136 | 33279 | 1069 |
Республика Коми | 35813 | 142 | 630 | 34503 | 680 |
Приморский край | 35487 | 216 | 8176 | 26808 | 503 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35354 | 72 | 4112 | 30869 | 373 |
Республика Карелия | 34938 | 241 | 5115 | 29604 | 219 |
Оренбургская область | 33420 | 170 | 3330 | 29633 | 457 |
Забайкальский край | 33383 | 211 | 1703 | 31222 | 458 |
Краснодарский край | 32932 | 194 | 7914 | 23625 | 1393 |
Пензенская область | 31813 | 230 | 6278 | 25162 | 373 |
Новосибирская область | 31709 | 138 | 1622 | 28896 | 1191 |
Вологодская область | 31692 | 290 | 4155 | 26947 | 590 |
Кировская область | 31682 | 199 | 5322 | 26098 | 262 |
Республика Крым | 31677 | 181 | 5235 | 25713 | 729 |
Республика Саха (Якутия) | 30126 | 120 | 2699 | 26948 | 479 |
Ленинградская область | 29818 | 222 | 2585 | 26847 | 386 |
Республика Бурятия | 29813 | 148 | 1854 | 27303 | 656 |
Кемеровская область | 28940 | 110 | 1659 | 26767 | 514 |
Псковская область | 28773 | 63 | 11664 | 16982 | 127 |
Брянская область | 28358 | 187 | 997 | 27123 | 238 |
Тверская область | 28278 | 202 | 3468 | 24303 | 507 |
Тульская область | 28233 | 181 | 1865 | 25396 | 972 |
Томская область | 27832 | 102 | 2680 | 24897 | 255 |
Тюменская область | 27651 | 150 | 1398 | 26012 | 241 |
Республика Дагестан | 27564 | 102 | 1967 | 24371 | 1226 |
Ярославская область | 27380 | 187 | 1392 | 25685 | 303 |
Белгородская область | 26762 | 176 | 2105 | 24305 | 352 |
Ивановская область | 26085 | 176 | 3063 | 22298 | 724 |
Орловская область | 26070 | 169 | 2770 | 22965 | 335 |
Курская область | 25571 | 179 | 2721 | 22491 | 359 |
Калужская область | 25369 | 151 | 1952 | 23205 | 212 |
Удмуртская Республика | 24941 | 178 | 3194 | 21265 | 482 |
Астраханская область | 23780 | 174 | 8419 | 14889 | 472 |
Республика Башкортостан | 23577 | 167 | 5636 | 17763 | 178 |
Новгородская область | 23417 | 172 | 4079 | 19228 | 110 |
Калининградская область | 23305 | 190 | 2543 | 20547 | 215 |
Владимирская область | 22894 | 151 | 2154 | 20086 | 654 |
Тамбовская область | 21933 | 156 | 1320 | 20354 | 259 |
Смоленская область | 21625 | 187 | 2791 | 18398 | 436 |
Рязанская область | 21477 | 109 | 1690 | 19564 | 223 |
Липецкая область | 20333 | 151 | 3633 | 16340 | 360 |
Республика Хакасия | 20176 | 43 | 1269 | 18533 | 374 |
Сахалинская область | 19305 | 114 | 2928 | 16354 | 23 |
Амурская область | 19126 | 95 | 1648 | 17342 | 136 |
Республика Чувашия | 19102 | 93 | 1059 | 17213 | 830 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18423 | 89 | 904 | 17201 | 318 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17297 | 72 | 1654 | 15592 | 51 |
Республика Калмыкия | 17113 | 74 | 2136 | 14732 | 245 |
Костромская область | 16828 | 38 | 3018 | 13526 | 284 |
Республика Мордовия | 15736 | 79 | 2449 | 13156 | 131 |
Республика Татарстан | 15707 | 84 | 3305 | 12138 | 264 |
Республика Тыва | 15351 | 10 | 982 | 14182 | 187 |
Республика Алтай | 15196 | 22 | 962 | 14104 | 130 |
Курганская область | 14852 | 100 | 1585 | 13063 | 204 |
Республика Северная Осетия — Алания | 14186 | 70 | 1439 | 12634 | 113 |
Республика Ингушетия | 13784 | 40 | 1632 | 11993 | 159 |
Республика Адыгея | 12844 | 48 | 1802 | 10927 | 115 |
Камчатский край | 12044 | 65 | 1323 | 10637 | 84 |
Чеченская Республика | 10646 | 32 | 1438 | 9102 | 106 |
Республика Марий Эл | 10489 | 44 | 1184 | 9154 | 151 |
Севастополь | 9303 | 96 | 527 | 8400 | 376 |
Магаданская область | 7770 | 21 | 352 | 7334 | 84 |
Еврейская автономная область | 4122 | 18 | 341 | 3677 | 104 |
Ненецкий автономный округ | 890 | 8 | 122 | 768 | |
Чукотский автономный округ | 615 | 5 | 59 | 552 | 4 |
Мошенники обманули пожилую смолянку, пообещав «коронавирусную» выплату
Неизвестный обманул пожилую женщину, пообещав ей помощь в получении социальной выплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Мошенники быстро адаптируются к изменяющейся обстановке и постоянно придумывают новые предлоги, чтобы завладеть реквизитами банковских карт своих жертв похитить со счетов деньги.
Так, пожилой жительнице Гагаринского района в социальной сети пришло сообщение о полагающейся ей социальной выплате в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Неизвестный в переписке попросил предоставить реквизиты принадлежащей ей банковской карты. После того, как женщина выполнила просьбу и написала запрошенные данные, с ее карты были списаны имевшиеся там деньги.
Гражданка обратилась в полицию, по факту хищения денег проводится проверка, сообщают в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
Полиция Смоленщины убедительно просит смолян ни под каким предлогом не сообщать никому номера банковских карт, расположенные на лицевой и обратной сторонах карты, а также секретные пароли, поступающие на телефон в смс – сообщениях. Задавайте как можно больше уточняющих вопросов неизвестным, представляющимися работниками государственных органов и предлагающим получить компенсационные, социальные и иные выплаты. Будьте бдительны.