На 2 января 2021 года в Смоленской области выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 17 376 человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 54 человека. Всего оправиться от коронавируса смогли 13 877 жителей Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 341 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умерли 4 человека.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6984 человека, из них 5498 – в режиме самоизоляции, 1486 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 2 января 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
- Велижский – 87 (+1)
- Вяземский – 888 (+1)
- Гагаринский – 1074 (+19)
- Глинковский – 119
- Демидовский – 160
- Дорогобужский – 480 (+1)
- Духовщинский – 274 (+20)
- Ельнинский – 425 (+17)
- Ершичский – 226
- Кардымовский – 78
- Краснинский – 124 (+5)
- Монастырщинский – 256 (+1)
- Новодугинский – 84
- Починковский – 845 (+17)
- Рославльский – 1186 (+1)
- Руднянский – 212 (+1)
- Сафоновский – 1054 (+20)
- Смоленский – 774 (+3)
- Сычевский – 83
- Темкинский – 44
- Угранский – 24
- Хиславичский – 258
- Холм-Жирковский – 99
- Шумячский – 148
- Ярцевский – 867 (+13)
- г. Смоленск – 7370 (+41)
- г. Десногорск – 1616 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 1 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 821128 | 5452 | 169963 | 639809 | 11356 |
Санкт-Петербург | 249612 | 3742 | 89317 | 152450 | 7845 |
Московская область | 158462 | 1564 | 40635 | 114899 | 2928 |
Нижегородская область | 70820 | 499 | 6087 | 63055 | 1678 |
Свердловская область | 59389 | 409 | 6108 | 51737 | 1544 |
Ростовская область | 52437 | 394 | 7591 | 42760 | 2086 |
Красноярский край | 47156 | 323 | 3526 | 41890 | 1740 |
Воронежская область | 46980 | 391 | 1741 | 44056 | 1183 |
Архангельская область | 44020 | 341 | 8728 | 34849 | 443 |
Ханты-Мансийский АО | 41740 | 226 | 3059 | 38135 | 546 |
Иркутская область | 41056 | 271 | 3506 | 36305 | 1245 |
Ульяновская область | 36862 | 273 | 2582 | 33806 | 474 |
Мурманская область | 36618 | 255 | 2601 | 33358 | 659 |
Волгоградская область | 35967 | 268 | 1324 | 34173 | 470 |
Саратовская область | 35861 | 265 | 4702 | 30736 | 423 |
Хабаровский край | 35756 | 337 | 4061 | 31491 | 204 |
Ставропольский край | 35570 | 245 | 2849 | 31974 | 747 |
Челябинская область | 35309 | 301 | 11486 | 23276 | 547 |
Алтайский край | 33334 | 210 | 1626 | 30810 | 898 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 32441 | 168 | 6833 | 25271 | 337 |
Самарская область | 32004 | 300 | 1796 | 29579 | 629 |
Пермский край | 31279 | 323 | 4910 | 25215 | 1154 |
Республика Коми | 30856 | 250 | 1481 | 28796 | 579 |
Омская область | 30623 | 255 | 1868 | 27869 | 886 |
Приморский край | 29758 | 236 | 8036 | 21339 | 383 |
Оренбургская область | 29104 | 182 | 3220 | 25535 | 349 |
Республика Карелия | 28271 | 361 | 6120 | 21985 | 166 |
Новосибирская область | 28191 | 154 | 2841 | 24367 | 983 |
Краснодарский край | 28108 | 186 | 8258 | 18889 | 961 |
Забайкальский край | 27720 | 240 | 1847 | 25487 | 386 |
Республика Саха (Якутия) | 26722 | 175 | 2152 | 24174 | 396 |
Пензенская область | 26445 | 201 | 4820 | 21302 | 323 |
Кировская область | 26105 | 241 | 6185 | 19689 | 231 |
Республика Бурятия | 26091 | 182 | 1984 | 23508 | 599 |
Кемеровская область | 26024 | 137 | 2424 | 23128 | 472 |
Республика Крым | 25807 | 280 | 4949 | 20334 | 524 |
Томская область | 24763 | 163 | 4059 | 20486 | 218 |
Ленинградская область | 24279 | 223 | 2132 | 21876 | 271 |
Вологодская область | 24078 | 317 | 4256 | 19384 | 438 |
Псковская область | 23868 | 270 | 11532 | 12236 | 100 |
Республика Дагестан | 23781 | 159 | 2203 | 20449 | 1129 |
Тюменская область | 23678 | 155 | 1194 | 22280 | 204 |
Брянская область | 23544 | 201 | 1680 | 21648 | 216 |
Тульская область | 23257 | 201 | 2074 | 20416 | 767 |
Тверская область | 22733 | 230 | 4300 | 17977 | 456 |
Ярославская область | 22676 | 193 | 1196 | 21281 | 199 |
Белгородская область | 22201 | 194 | 1774 | 20161 | 266 |
Орловская область | 21716 | 172 | 1803 | 19640 | 273 |
Ивановская область | 21633 | 189 | 4589 | 16521 | 523 |
Калужская область | 21392 | 170 | 1251 | 19969 | 172 |
Курская область | 21154 | 174 | 1704 | 19144 | 306 |
Удмуртская Республика | 20073 | 219 | 3268 | 16413 | 392 |
Республика Башкортостан | 19403 | 169 | 4071 | 15187 | 145 |
Астраханская область | 19361 | 174 | 6153 | 12815 | 393 |
Владимирская область | 18913 | 174 | 1385 | 17010 | 518 |
Новгородская область | 18730 | 210 | 4736 | 13895 | 99 |
Рязанская область | 18431 | 135 | 1423 | 16843 | 165 |
Калининградская область | 18221 | 208 | 1683 | 16360 | 178 |
Тамбовская область | 17971 | 161 | 1722 | 16059 | 190 |
Республика Хакасия | 17795 | 115 | 2696 | 14830 | 269 |
Смоленская область | 17376 | 161 | 3158 | 13877 | 341 |
Республика Чувашия | 16598 | 110 | 1089 | 14960 | 549 |
Липецкая область | 16357 | 165 | 3696 | 12401 | 260 |
Амурская область | 16140 | 136 | 1535 | 14500 | 105 |
Сахалинская область | 16028 | 142 | 2470 | 13541 | 17 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16026 | 100 | 1515 | 14248 | 263 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15302 | 87 | 1515 | 13746 | 41 |
Костромская область | 15201 | 99 | 3555 | 11410 | 236 |
Республика Калмыкия | 14982 | 103 | 2263 | 12519 | 200 |
Республика Тыва | 14804 | 13 | 1005 | 13642 | 157 |
Республика Алтай | 13972 | 71 | 733 | 13136 | 103 |
Республика Мордовия | 13666 | 88 | 2277 | 11294 | 95 |
Республика Татарстан | 13460 | 85 | 2513 | 10758 | 189 |
Республика Ингушетия | 12302 | 75 | 1927 | 10234 | 141 |
Курганская область | 12208 | 106 | 1285 | 10753 | 170 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12185 | 87 | 1298 | 10786 | 101 |
Республика Адыгея | 11184 | 81 | 1944 | 9147 | 93 |
Камчатский край | 10252 | 76 | 1130 | 9040 | 82 |
Республика Марий Эл | 9284 | 50 | 899 | 8264 | 121 |
Чеченская Республика | 8895 | 112 | 4101 | 4701 | 93 |
Магаданская область | 7085 | 37 | 440 | 6580 | 65 |
Севастополь | 6932 | 83 | 267 | 6422 | 243 |
Еврейская автономная область | 3779 | 14 | 724 | 2983 | 72 |
Ненецкий автономный округ | 803 | 7 | 106 | 697 | |
Чукотский автономный округ | 539 | 55 | 480 | 4 |
В смоленском Роспотребнадзоре назвали основной возраст заражённых коронавирусом
Об эпидемиологической ситуации на территории региона рассказала начальник областного Управления Роспотребнадзора Лариса Сидоренкова.
Уровень заболеваемости составляет 1800 на 100 тысяч жителей, что ниже аналогичного показателя в среднем по стране.
Всего под медицинским наблюдением находятся 7094 человека, из них 5,5 тысячи – в режиме самоизоляции на дому и более 1,5 тысячи в медицинских учреждениях. Наблюдение снято с более чем 42,5 тысяч смолян.
Главный санитарный врач Смоленщины отметила, что наиболее высокую заболеваемость фиксируют в возрастной группе граждан старше 50 лет. Также регистрируют снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет.
Что касается лабораторных исследований, то всего с февраля этого года провели свыше 270 тысяч тестирований на обнаружение COVID-19.