Содержание
На 18 февраля 2021 года в Смоленской области выявлен 134 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 25 284 человека.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 156 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 22 672 жителя Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 551 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умерли 8 человек.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6127 человек, из них 5184 – в режиме самоизоляции, 943 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 18 февраля 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
- Велижский – 138
- Вяземский – 1095
- Гагаринский – 1861
- Глинковский – 205
- Демидовский – 317
- Дорогобужский – 614
- Духовщинский – 448
- Ельнинский – 689
- Ершичский – 297
- Кардымовский – 119
- Краснинский – 201
- Монастырщинский – 326
- Новодугинский – 146
- Починковский – 1135
- Рославльский – 1556
- Руднянский – 234
- Сафоновский – 1823
- Смоленский – 1207
- Сычевский – 108
- Темкинский – 52
- Угранский – 53
- Хиславичский – 456
- Холм-Жирковский – 268
- Шумячский – 239
- Ярцевский – 1135
- г. Смоленск – 10424
- г. Десногорск – 2014 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 18 февраля 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 962637 | 1950 | 69404 | 878655 | 14578 |
Санкт-Петербург | 357475 | 1094 | 68586 | 278250 | 10639 |
Московская область | 207522 | 577 | 33744 | 169420 | 4358 |
Нижегородская область | 92554 | 417 | 5670 | 84547 | 2337 |
Свердловская область | 75705 | 218 | 4873 | 68564 | 2268 |
Ростовская область | 70006 | 323 | 6819 | 60193 | 2994 |
Воронежская область | 64756 | 345 | 4454 | 58478 | 1824 |
Красноярский край | 60868 | 179 | 2073 | 56125 | 2670 |
Архангельская область | 55136 | 175 | 5376 | 49181 | 579 |
Иркутская область | 53267 | 249 | 2167 | 49394 | 1706 |
Ханты-Мансийский АО | 50220 | 129 | 1650 | 47852 | 718 |
Челябинская область | 48620 | 249 | 5507 | 42176 | 937 |
Хабаровский край | 47997 | 121 | 3168 | 44554 | 275 |
Саратовская область | 47420 | 223 | 4412 | 42393 | 615 |
Волгоградская область | 47384 | 204 | 1372 | 45299 | 713 |
Ульяновская область | 46525 | 124 | 2643 | 43145 | 737 |
Ставропольский край | 46197 | 159 | 3394 | 41780 | 1023 |
Мурманская область | 45780 | 130 | 1364 | 43512 | 904 |
Самарская область | 45694 | 296 | 2840 | 41954 | 900 |
Пермский край | 44635 | 245 | 6204 | 36800 | 1631 |
Алтайский край | 42104 | 155 | 3012 | 37685 | 1407 |
Омская область | 39895 | 96 | 2248 | 36478 | 1169 |
Республика Карелия | 39381 | 164 | 4111 | 34991 | 279 |
Приморский край | 39362 | 114 | 6240 | 32517 | 605 |
Республика Коми | 38621 | 80 | 554 | 37332 | 735 |
Забайкальский край | 37480 | 139 | 1248 | 35722 | 510 |
Вологодская область | 37348 | 222 | 3835 | 32780 | 733 |
Краснодарский край | 36849 | 169 | 4871 | 30203 | 1775 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36670 | 50 | 1983 | 34293 | 394 |
Оренбургская область | 36621 | 112 | 2925 | 33136 | 560 |
Пензенская область | 36471 | 195 | 5582 | 30468 | 421 |
Кировская область | 35176 | 135 | 4917 | 29975 | 284 |
Республика Крым | 34898 | 126 | 3471 | 30550 | 877 |
Новосибирская область | 34558 | 121 | 1052 | 32145 | 1361 |
Ленинградская область | 34346 | 187 | 2828 | 30970 | 548 |
Республика Бурятия | 32600 | 102 | 1615 | 30288 | 697 |
Тверская область | 32236 | 157 | 2618 | 29031 | 587 |
Республика Саха (Якутия) | 32074 | 57 | 1507 | 30056 | 511 |
Брянская область | 31839 | 125 | 827 | 30762 | 250 |
Тульская область | 31743 | 140 | 1223 | 29352 | 1168 |
Ярославская область | 31274 | 163 | 1399 | 29510 | 365 |
Псковская область | 30993 | 70 | 10659 | 20173 | 161 |
Кемеровская область | 30965 | 72 | 472 | 29943 | 550 |
Тюменская область | 30424 | 95 | 1553 | 28603 | 268 |
Белгородская область | 30341 | 139 | 2426 | 27454 | 461 |
Томская область | 29680 | 61 | 1840 | 27546 | 294 |
Ивановская область | 29524 | 131 | 1571 | 27080 | 873 |
Орловская область | 29324 | 111 | 2633 | 26276 | 415 |
Республика Дагестан | 29291 | 62 | 1116 | 26864 | 1311 |
Курская область | 29282 | 153 | 2888 | 25970 | 424 |
Калужская область | 28611 | 138 | 2071 | 26296 | 244 |
Удмуртская Республика | 27287 | 92 | 2723 | 23986 | 578 |
Республика Башкортостан | 27146 | 152 | 5474 | 21431 | 241 |
Астраханская область | 27138 | 130 | 8778 | 17826 | 534 |
Калининградская область | 27046 | 143 | 2453 | 24360 | 233 |
Новгородская область | 26290 | 105 | 3454 | 22723 | 113 |
Владимирская область | 26107 | 138 | 2164 | 23142 | 801 |
Смоленская область | 25284 | 134 | 2061 | 22672 | 551 |
Тамбовская область | 25031 | 127 | 1807 | 22906 | 318 |
Рязанская область | 23693 | 88 | 1690 | 21731 | 272 |
Липецкая область | 23487 | 132 | 3362 | 19714 | 411 |
Республика Хакасия | 21094 | 34 | 942 | 19719 | 433 |
Сахалинская область | 21029 | 70 | 1270 | 19727 | 32 |
Республика Чувашия | 20842 | 55 | 779 | 19088 | 975 |
Амурская область | 20554 | 43 | 1441 | 18956 | 157 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20255 | 77 | 969 | 18928 | 358 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18617 | 49 | 1643 | 16914 | 60 |
Республика Калмыкия | 18563 | 54 | 784 | 17494 | 285 |
Костромская область | 17978 | 50 | 2663 | 14978 | 337 |
Республика Татарстан | 17427 | 60 | 3128 | 13992 | 307 |
Республика Мордовия | 17269 | 62 | 1979 | 15138 | 152 |
Курганская область | 16871 | 84 | 1659 | 14940 | 272 |
Республика Алтай | 15992 | 38 | 316 | 15533 | 143 |
Республика Тыва | 15597 | 1 | 925 | 14479 | 193 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15362 | 40 | 1333 | 13882 | 147 |
Республика Ингушетия | 14545 | 28 | 1701 | 12674 | 170 |
Республика Адыгея | 13639 | 24 | 1617 | 11883 | 139 |
Камчатский край | 13146 | 40 | 1377 | 11651 | 118 |
Республика Марий Эл | 11424 | 39 | 1146 | 10115 | 163 |
Севастополь | 11293 | 78 | 620 | 10211 | 462 |
Чеченская Республика | 11180 | 13 | 569 | 10501 | 110 |
Магаданская область | 8080 | 8 | 251 | 7735 | 94 |
Еврейская автономная область | 4286 | 5 | 88 | 4081 | 117 |
Ненецкий автономный округ | 992 | 3 | 129 | 860 | 3 |
Чукотский автономный округ | 675 | 3 | 50 | 621 | 4 |
Смоленск вошел в число городов, где будут испытывать вакцину «Спутник Лайт»
Минздрав России выдал разрешение на проведение международных клинических исследований однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», разработанной Центром им Н. Ф. Гамалеи. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил ТАСС.
Информагентство отмечает, что исследование начнется 17 февраля, а конец запланирован на 28 января 2022 года.
В нем примут участие 4 тысячи добровольцев. Мероприятия будут проходить в 15 медицинских организациях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Саратова и Смоленска.
Как пояснил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, иммунитет от применения «лайт-вакцины» формируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев. Главная задача применения такого препарата – уменьшить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертности очень высокая. При этом в России будет применяться традиционная вакцинация двумя компонентами.
Что касается вакцинации в Смоленской области, то первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18,7 тысячи человек.