На 10 января 2021 года в Смоленской области выявлен 154 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 18 628 человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 39 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 14 275 жителей Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 356 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умер 1 человек.
В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6954 человека, из них 5468 – в режиме самоизоляции, 1486 – в стационаре.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 10 января 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:
- Велижский – 88
- Вяземский – 930
- Гагаринский – 1286 (+33)
- Глинковский – 142
- Демидовский – 199 (+23)
- Дорогобужский – 503
- Духовщинский – 302
- Ельнинский – 449 (+1)
- Ершичский – 236
- Кардымовский – 81
- Краснинский – 136 (+2)
- Монастырщинский – 267
- Новодугинский – 90
- Починковский – 916 (+1)
- Рославльский – 1252 (+19)
- Руднянский – 213
- Сафоновский – 1214 (+18)
- Смоленский – 808 (+2)
- Сычевский – 83
- Темкинский – 44
- Угранский – 26
- Хиславичский – 326 (+6)
- Холм-Жирковский – 110
- Шумячский – 159 (+3)
- Ярцевский – 900
- г. Смоленск – 7731 (+46)
- г. Десногорск – 1666 (данные ФМБА)
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 10 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 857568 | 4216 | 150512 | 695106 | 11950 |
Санкт-Петербург | 276035 | 3010 | 101241 | 166416 | 8378 |
Московская область | 168409 | 1292 | 38687 | 126629 | 3093 |
Нижегородская область | 74439 | 472 | 5840 | 66794 | 1805 |
Свердловская область | 62516 | 387 | 5927 | 54906 | 1683 |
Ростовская область | 55565 | 389 | 7704 | 45653 | 2208 |
Воронежская область | 50105 | 390 | 3794 | 45043 | 1268 |
Красноярский край | 49703 | 318 | 2846 | 45000 | 1857 |
Архангельская область | 45951 | 241 | 8472 | 37028 | 451 |
Ханты-Мансийский АО | 43314 | 158 | 3127 | 39608 | 579 |
Иркутская область | 43169 | 261 | 4190 | 37640 | 1339 |
Ульяновская область | 38880 | 246 | 2979 | 35427 | 474 |
Мурманская область | 38555 | 236 | 3593 | 34274 | 688 |
Хабаровский край | 38280 | 297 | 4528 | 33548 | 204 |
Волгоградская область | 38038 | 261 | 1405 | 36126 | 507 |
Саратовская область | 37938 | 253 | 4964 | 32532 | 442 |
Челябинская область | 37692 | 294 | 13070 | 24038 | 584 |
Ставропольский край | 37508 | 242 | 3195 | 33515 | 798 |
Алтайский край | 34962 | 198 | 1641 | 32353 | 968 |
Самарская область | 34323 | 280 | 2090 | 31531 | 702 |
Пермский край | 33664 | 290 | 5544 | 26886 | 1234 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33596 | 122 | 6164 | 27077 | 355 |
Республика Коми | 32728 | 228 | 1338 | 30774 | 616 |
Омская область | 32644 | 247 | 2245 | 29452 | 947 |
Приморский край | 31618 | 234 | 8230 | 22970 | 418 |
Оренбургская область | 30499 | 164 | 3219 | 26896 | 384 |
Республика Карелия | 30473 | 281 | 5614 | 24676 | 183 |
Забайкальский край | 29608 | 232 | 1463 | 27738 | 407 |
Краснодарский край | 29597 | 190 | 8481 | 20034 | 1082 |
Новосибирская область | 29338 | 140 | 2557 | 25734 | 1047 |
Пензенская область | 28055 | 198 | 5248 | 22470 | 337 |
Кировская область | 27951 | 231 | 6109 | 21601 | 241 |
Республика Саха (Якутия) | 27712 | 123 | 2127 | 25180 | 405 |
Республика Крым | 27581 | 213 | 5170 | 21820 | 591 |
Республика Бурятия | 27255 | 145 | 1978 | 24657 | 620 |
Кемеровская область | 27032 | 116 | 2323 | 24221 | 488 |
Вологодская область | 26549 | 304 | 4169 | 21911 | 469 |
Ленинградская область | 26012 | 216 | 2533 | 23179 | 300 |
Томская область | 25865 | 129 | 3514 | 22120 | 231 |
Псковская область | 25571 | 205 | 11860 | 13605 | 106 |
Брянская область | 25124 | 192 | 2266 | 22640 | 218 |
Республика Дагестан | 25047 | 161 | 2195 | 21699 | 1153 |
Тюменская область | 24933 | 159 | 1291 | 23428 | 214 |
Тульская область | 24874 | 201 | 2049 | 21971 | 854 |
Тверская область | 24550 | 224 | 4462 | 19619 | 469 |
Ярославская область | 24185 | 191 | 1233 | 22718 | 234 |
Белгородская область | 23686 | 182 | 2413 | 20993 | 280 |
Орловская область | 23101 | 175 | 2339 | 20472 | 290 |
Ивановская область | 23093 | 179 | 4794 | 17713 | 586 |
Калужская область | 22690 | 159 | 1720 | 20779 | 191 |
Курская область | 22539 | 176 | 2308 | 19912 | 319 |
Удмуртская Республика | 21732 | 190 | 3252 | 18061 | 419 |
Республика Башкортостан | 20736 | 165 | 5101 | 15480 | 155 |
Астраханская область | 20724 | 172 | 6829 | 13470 | 425 |
Новгородская область | 20279 | 186 | 5411 | 14769 | 99 |
Владимирская область | 20251 | 161 | 1928 | 17779 | 544 |
Калининградская область | 19852 | 194 | 1659 | 17999 | 194 |
Рязанская область | 19482 | 125 | 1561 | 17731 | 190 |
Тамбовская область | 19254 | 160 | 2152 | 16893 | 209 |
Смоленская область | 18628 | 154 | 3997 | 14275 | 356 |
Республика Хакасия | 18506 | 94 | 2668 | 15536 | 302 |
Липецкая область | 17687 | 165 | 4337 | 13056 | 294 |
Республика Чувашия | 17364 | 89 | 1037 | 15694 | 633 |
Сахалинская область | 17154 | 139 | 2859 | 14278 | 17 |
Амурская область | 17148 | 123 | 1761 | 15282 | 105 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16815 | 97 | 1369 | 15165 | 281 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15977 | 83 | 1552 | 14382 | 43 |
Костромская область | 15778 | 66 | 3617 | 11915 | 246 |
Республика Калмыкия | 15705 | 83 | 2313 | 13181 | 211 |
Республика Тыва | 14970 | 27 | 1023 | 13788 | 159 |
Республика Мордовия | 14349 | 84 | 2355 | 11893 | 101 |
Республика Алтай | 14289 | 75 | 881 | 13300 | 108 |
Республика Татарстан | 14183 | 91 | 2949 | 11023 | 211 |
Курганская область | 13062 | 109 | 1433 | 11429 | 200 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12849 | 83 | 1334 | 11414 | 101 |
Республика Ингушетия | 12835 | 78 | 1628 | 11060 | 147 |
Республика Адыгея | 11796 | 70 | 1930 | 9765 | 101 |
Камчатский край | 10852 | 76 | 1284 | 9486 | 82 |
Республика Марий Эл | 9688 | 51 | 1105 | 8453 | 130 |
Чеченская Республика | 9644 | 79 | 3545 | 6002 | 97 |
Севастополь | 7658 | 98 | 408 | 6967 | 283 |
Магаданская область | 7328 | 24 | 399 | 6863 | 66 |
Еврейская автономная область | 3895 | 12 | 642 | 3176 | 77 |
Ненецкий автономный округ | 815 | 99 | 716 | ||
Чукотский автономный округ | 549 | 49 | 496 | 4 |
Российские туристы продолжают активно отдыхать в Смоленске
Туристов больше, чем в октябре и ноябре, но меньше, чем обычно в новогодние праздники, заявляют гиды-экскурсоводы. Повлияла ли пандемия на поток путешественников, какие туры популярны и почему номера в маленьких недорогих гостиницах выкупают в первую очередь?
…Супруги Дмитрий и Анна приехали из Читы, из Забайкальского края. Они рассматривают легендарного оленя. Приехали в Москву, а два дня решили провести в Смоленске. Рассказали, что произвело впечатление.
«Храм на горе – Успенский, и ваша стена – большая и интересная».
Отзывы туристов о достопримечательностях Смоленска как правило восторженные, но Псков, Нижний Новгород и Тверь пока значительно популярнее.
Президент гильдии гидов Смоленской области Михаил Ефимкин отмечает, что если раньше каждый экскурсовод на январские праздники имел полностью сформированный график, то в этом году ситуация иная. Во-первых, практически нет групповых автобусных экскурсий, во-вторых, мало кто из туристов отмечал здесь Новый год, поэтому первое и второе января были пустыми.
Михаил Ефимкин, президент гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков Смоленской области:
«Мы основательно просели по сравнению с любым прошлым годом. Из-за пандемии очень часто звонили и говорили: «Мы заболели и отменяем экскурсию».
Несмотря на уменьшение потока туристов, номера в маленьких бюджетных гостиницах были выкуплены заранее.
Елена (Москва):
«У нас было мало возможности остановится. Мы поздно бронировали, все уже было раскуплено».
Максим (Москва):
«Мы бронировали за два месяца, иначе были бы проблемы».
Смоленск в январские праздники в основном посещают семьи и компании по 6-7 человек. В «Смоленском Поозерье», на северо-западе Смоленщины собрались любители зимнего отдыха на природе. Разные туры в знаменитом национальном парке, где более 35 ледниковых озер, пользуются в пандемию популярностью.
Михаил Волков, организатор туров в «Смоленском Поозерье»:
«В основном выбирают пешие туры и туры на снегоступах. Едут из Москвы, Смоленска и Петербурга. С 3 января такие маршруты проводим каждый день».
Популярны также Вязьма и Хмелита. Как отмечают экскурсоводы, областному центру необходимы новые гостиницы и мощная реклама, чтобы туристические потоки увеличились.
Михаил Ефимкин, президент гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков Смоленской области:
«Золотое кольцо» раскручивали не один год, для раскрутки надо много времени».
Гиды надеются, что эти достопримечательности станут известны и популярны во всем мире, а они этого, безусловно, заслуживают.