На 1 октября 2020 в Смоленской области выявлен 22 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 6 634 человека.
Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 2 человека. Всего оправиться от инфекции смогли 5 720 жителей Смоленской области.
Коронавирус унес жизни 140 человек с начала пандемии. За последние сутки умер 1 человек.
В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 1 октября 2020 года
Данные по районам:
- Велижский – 12
- Вяземский – 545 (+3)
- Гагаринский – 329
- Глинковский – 23
- Демидовский – 39
- Дорогобужский – 169
- Духовщинский – 92
- Ельнинский – 85 (+2)
- Ершичский – 65
- Кардымовский – 38
- Краснинский – 30
- Монастырщинский – 120
- Новодугинский – 42
- Починковский – 397 (+3)
- Рославльский – 700 (+3)
- Руднянский – 176
- Сафоновский – 234 (+1)
- Смоленский – 262
- Сычевский – 63
- Темкинский – 29
- Угранский – 17
- Хиславичский – 74 (+4)
- Холм-Жирковский – 8
- Шумячский – 73
- Ярцевский – 491 (+4)
- г. Смоленск – 2383 (+2)
- г. Десногорск – 137
Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 16728 | 161 | 13158 | 327 |
28.12.2020 | 16567 | 165 | 13008 | 323 |
27.12.2020 | 16402 | 163 | 12950 | 322 |
26.12.2020 | 16239 | 160 | 12781 | 320 |
25.12.2020 | 16079 | 158 | 12611 | 318 |
24.12.2020 | 15921 | 159 | 12387 | 318 |
23.12.2020 | 15762 | 157 | 11990 | 314 |
22.12.2020 | 15605 | 154 | 11798 | 307 |
21.12.2020 | 15451 | 153 | 11589 | 307 |
20.12.2020 | 15298 | 155 | 11494 | 307 |
19.12.2020 | 15143 | 156 | 11413 | 307 |
18.12.2020 | 14987 | 154 | 11161 | 302 |
17.12.2020 | 14833 | 153 | 10951 | 302 |
16.12.2020 | 14680 | 153 | 10815 | 302 |
15.12.2020 | 14527 | 152 | 10637 | 299 |
14.12.2020 | 14375 | 148 | 10340 | 298 |
13.12.2020 | 14227 | 151 | 10306 | 297 |
12.12.2020 | 14076 | 153 | 10275 | 297 |
11.12.2020 | 13923 | 149 | 10111 | 296 |
10.12.2020 | 13774 | 146 | 10003 | 292 |
09.12.2020 | 13628 | 147 | 9866 | 289 |
08.12.2020 | 13481 | 149 | 9698 | 287 |
07.12.2020 | 13332 | 150 | 9663 | 287 |
06.12.2020 | 13182 | 149 | 9585 | 285 |
05.12.2020 | 13033 | 147 | 9493 | 285 |
04.12.2020 | 12886 | 146 | 9339 | 284 |
03.12.2020 | 12740 | 144 | 9229 | 283 |
02.12.2020 | 12596 | 143 | 9118 | 283 |
01.12.2020 | 12453 | 141 | 8945 | 283 |
30.11.2020 | 12312 | 138 | 8879 | 281 |
29.11.2020 | 12174 | 134 | 8858 | 279 |
28.11.2020 | 12040 | 126 | 8761 | 278 |
27.11.2020 | 11914 | 128 | 8637 | 277 |
26.11.2020 | 11786 | 119 | 8519 | 276 |
25.11.2020 | 11667 | 114 | 8462 | 275 |
24.11.2020 | 11553 | 105 | 8218 | 273 |
23.11.2020 | 11448 | 130 | 8068 | 271 |
22.11.2020 | 11318 | 134 | 8056 | 269 |
21.11.2020 | 11184 | 136 | 8049 | 267 |
20.11.2020 | 11048 | 131 | 7838 | 265 |
19.11.2020 | 10917 | 124 | 7719 | 262 |
18.11.2020 | 10793 | 116 | 7517 | 259 |
17.11.2020 | 10677 | 107 | 7294 | 257 |
16.11.2020 | 10570 | 112 | 7093 | 255 |
15.11.2020 | 10458 | 110 | 7081 | 254 |
14.11.2020 | 10348 | 108 | 7066 | 253 |
13.11.2020 | 10240 | 111 | 6981 | 251 |
12.11.2020 | 10129 | 104 | 6924 | 250 |
11.11.2020 | 10025 | 101 | 6803 | 248 |
10.11.2020 | 9924 | 108 | 6667 | 245 |
09.11.2020 | 9816 | 109 | 6615 | 244 |
08.11.2020 | 9707 | 114 | 6608 | 243 |
07.11.2020 | 9593 | 115 | 6596 | 243 |
06.11.2020 | 9478 | 112 | 6504 | 242 |
05.11.2020 | 9366 | 110 | 6491 | 240 |
04.11.2020 | 9256 | 117 | 6482 | 240 |
03.11.2020 | 9139 | 115 | 6448 | 238 |
02.11.2020 | 9024 | 111 | 6384 | 238 |
01.11.2020 | 8913 | 109 | 6379 | 237 |
31.10.2020 | 8804 | 112 | 6351 | 236 |
30.10.2020 | 8692 | 114 | 6330 | 233 |
29.10.2020 | 8578 | 111 | 6289 | 230 |
28.10.2020 | 8467 | 108 | 6256 | 225 |
27.10.2020 | 8359 | 103 | 6209 | 221 |
26.10.2020 | 8256 | 99 | 6190 | 218 |
25.10.2020 | 8157 | 96 | 6182 | 218 |
24.10.2020 | 8061 | 98 | 6170 | 218 |
23.10.2020 | 7963 | 97 | 6124 | 216 |
22.10.2020 | 7866 | 88 | 6092 | 208 |
21.10.2020 | 7778 | 82 | 6027 | 199 |
20.10.2020 | 7696 | 79 | 6013 | 194 |
19.10.2020 | 7617 | 67 | 5978 | 186 |
18.10.2020 | 7550 | 71 | 5969 | 180 |
17.10.2020 | 7479 | 73 | 5966 | 173 |
16.10.2020 | 7406 | 72 | 5936 | 165 |
15.10.2020 | 7334 | 66 | 5924 | 162 |
14.10.2020 | 7268 | 60 | 5919 | 159 |
13.10.2020 | 7208 | 61 | 5894 | 157 |
12.10.2020 | 7147 | 65 | 5878 | 154 |
11.10.2020 | 7082 | 71 | 5874 | 154 |
10.10.2020 | 7011 | 64 | 5869 | 152 |
09.10.2020 | 6947 | 55 | 5851 | 151 |
08.10.2020 | 6892 | 47 | 5835 | 149 |
07.10.2020 | 6845 | 47 | 5826 | 147 |
06.10.2020 | 6798 | 34 | 5789 | 146 |
05.10.2020 | 6764 | 32 | 5778 | 144 |
04.10.2020 | 6732 | 35 | 5770 | 144 |
03.10.2020 | 6697 | 34 | 5763 | 144 |
02.10.2020 | 6663 | 29 | 5749 | 142 |
01.10.2020 | 6634 | 22 | 5720 | 140 |
30.09.2020 | 6612 | 17 | 5718 | 139 |
29.09.2020 | 6595 | 17 | 5703 | 138 |
28.09.2020 | 6578 | 24 | 5699 | 138 |
27.09.2020 | 6554 | 25 | 5697 | 138 |
26.09.2020 | 6529 | 19 | 5692 | 138 |
25.09.2020 | 6510 | 21 | 5667 | 138 |
24.09.2020 | 6489 | 20 | 5663 | 138 |
23.09.2020 | 6469 | 19 | 5661 | 138 |
22.09.2020 | 6450 | 12 | 5657 | 138 |
21.09.2020 | 6438 | 15 | 5654 | 138 |
20.09.2020 | 6423 | 15 | 5638 | 137 |
19.09.2020 | 6408 | 16 | 5627 | 137 |
18.09.2020 | 6392 | 12 | 5612 | 137 |
17.09.2020 | 6378 | 9 | 5596 | 137 |
16.09.2020 | 6369 | 11 | 5576 | 137 |
15.09.2020 | 6358 | 9 | 5568 | 136 |
14.09.2020 | 6349 | 12 | 5564 | 135 |
13.09.2020 | 6337 | 14 | 5552 | 135 |
12.09.2020 | 6323 | 13 | 5541 | 135 |
11.09.2020 | 6310 | 10 | 5522 | 134 |
10.09.2020 | 6300 | 13 | 5494 | 134 |
09.09.2020 | 6287 | 13 | 5486 | 133 |
08.09.2020 | 6274 | 6 | 5463 | 133 |
07.09.2020 | 6268 | 12 | 5450 | 132 |
06.09.2020 | 6256 | 17 | 5442 | 131 |
05.09.2020 | 6239 | 17 | 5438 | 131 |
04.09.2020 | 6222 | 20 | 5409 | 130 |
03.09.2020 | 6202 | 16 | 5356 | 130 |
02.09.2020 | 6186 | 10 | 5339 | 129 |
01.09.2020 | 6176 | 9 | 5300 | 128 |
31.08.2010 | 6167 | 10 | 5293 | 127 |
30.08.2020 | 6157 | 15 | 5282 | 127 |
29.08.2020 | 6142 | 19 | 5266 | 127 |
28.08.2020 | 6123 | 21 | 5242 | 127 |
27.08.2020 | 6102 | 17 | 5217 | 126 |
26.08.2020 | 6085 | 14 | 5194 | 125 |
25.08.2020 | 6071 | 10 | 5146 | 124 |
24.08.2020 | 6061 | 10 | 5118 | 123 |
23.08.2020 | 6051 | 18 | 5106 | 123 |
22.08.2020 | 6033 | 21 | 5099 | 123 |
21.08.2020 | 6012 | 20 | 5052 | 123 |
20.08.2020 | 5992 | 18 | 5009 | 122 |
19.08.2020 | 5974 | 12 | 4954 | 121 |
18.08.2020 | 5962 | 13 | 4890 | 121 |
17.08.2020 | 5949 | 17 | 4836 | 120 |
16.08.2020 | 5932 | 21 | 4827 | 119 |
15.08.2020 | 5911 | 19 | 4790 | 118 |
14.08.2020 | 5892 | 14 | 4731 | 116 |
13.08.2020 | 5878 | 14 | 4652 | 115 |
12.08.2020 | 5864 | 8 | 4634 | 114 |
11.08.2020 | 5856 | 9 | 4615 | 112 |
10.08.2020 | 5847 | 22 | 4576 | 110 |
09.08.2020 | 5825 | 19 | 4555 | 109 |
08.08.2020 | 5806 | 20 | 4529 | 108 |
07.08.2020 | 5786 | 19 | 4486 | 106 |
06.08.2020 | 5767 | 15 | 4427 | 106 |
05.08.2020 | 5752 | 16 | 4398 | 105 |
04.08.2020 | 5736 | 16 | 4360 | 104 |
03.08.2020 | 5720 | 15 | 4286 | 102 |
02.08.2020 | 5705 | 25 | 4235 | 101 |
01.08.2020 | 5680 | 24 | 4172 | 101 |
Распространение коронавируса по регионам России на 1 октября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 295025 | 2424 | 39910 | 249861 | 5254 |
Московская область | 73832 | 230 | 16065 | 56423 | 1344 |
Санкт-Петербург | 43306 | 285 | 11117 | 29217 | 2972 |
Нижегородская область | 32585 | 186 | 3681 | 28323 | 581 |
Свердловская область | 29311 | 157 | 6828 | 21878 | 605 |
Ханты-Мансийский АО | 22660 | 147 | 1279 | 21193 | 188 |
Ростовская область | 22143 | 205 | 4006 | 17633 | 504 |
Красноярский край | 20117 | 116 | 4167 | 15396 | 554 |
Иркутская область | 19168 | 92 | 2696 | 16175 | 297 |
Воронежская область | 18177 | 171 | 1583 | 16410 | 184 |
Ставропольский край | 16226 | 151 | 4358 | 11544 | 324 |
Челябинская область | 15768 | 76 | 3939 | 11699 | 130 |
Саратовская область | 15613 | 127 | 5107 | 10401 | 105 |
Ульяновская область | 15612 | 125 | 2173 | 13268 | 171 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15536 | 132 | 1971 | 13466 | 99 |
Волгоградская область | 15231 | 132 | 1700 | 13380 | 151 |
Мурманская область | 15082 | 93 | 2382 | 12482 | 218 |
Краснодарский край | 14083 | 96 | 3249 | 10552 | 282 |
Алтайский край | 13921 | 98 | 1145 | 12567 | 209 |
Архангельская область | 13589 | 141 | 3165 | 10164 | 260 |
Республика Дагестан | 13514 | 85 | 1243 | 11642 | 629 |
Новосибирская область | 13229 | 82 | 753 | 12022 | 454 |
Оренбургская область | 12963 | 109 | 1180 | 11698 | 85 |
Хабаровский край | 12158 | 79 | 2285 | 9769 | 104 |
Самарская область | 11884 | 112 | 2437 | 9253 | 194 |
Приморский край | 11823 | 71 | 1465 | 10239 | 119 |
Омская область | 11117 | 89 | 1044 | 9776 | 297 |
Пензенская область | 10980 | 97 | 1884 | 8962 | 134 |
Тульская область | 10196 | 35 | 613 | 9209 | 374 |
Кемеровская область | 10004 | 162 | 2539 | 7359 | 106 |
Пермский край | 9908 | 81 | 2843 | 6783 | 282 |
Тюменская область | 9587 | 81 | 1903 | 7646 | 38 |
Брянская область | 9475 | 54 | 1757 | 7680 | 38 |
Республика Саха (Якутия) | 9467 | 87 | 2319 | 7052 | 96 |
Калужская область | 9241 | 61 | 1497 | 7670 | 74 |
Белгородская область | 8933 | 69 | 840 | 8035 | 58 |
Республика Башкортостан | 8831 | 41 | 246 | 8544 | 41 |
Ивановская область | 8764 | 56 | 1639 | 6991 | 134 |
Ярославская область | 8644 | 57 | 514 | 8084 | 46 |
Орловская область | 8642 | 62 | 1454 | 7059 | 129 |
Республика Чувашия | 8623 | 26 | 1254 | 7276 | 93 |
Кировская область | 8593 | 72 | 2690 | 5771 | 132 |
Республика Коми | 8435 | 139 | 1370 | 6951 | 114 |
Ленинградская область | 8249 | 75 | 2574 | 5577 | 98 |
Рязанская область | 8221 | 45 | 1427 | 6743 | 51 |
Курская область | 8159 | 51 | 1331 | 6771 | 57 |
Республика Тыва | 7796 | 44 | 924 | 6788 | 84 |
Тамбовская область | 7771 | 45 | 1002 | 6723 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7712 | 50 | 1107 | 6512 | 93 |
Томская область | 7579 | 89 | 1217 | 6275 | 87 |
Владимирская область | 7337 | 42 | 1187 | 5932 | 218 |
Республика Татарстан | 7256 | 26 | 1093 | 6113 | 50 |
Астраханская область | 7154 | 45 | 645 | 6395 | 114 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7115 | 77 | 2231 | 4855 | 29 |
Республика Бурятия | 6963 | 75 | 944 | 5948 | 71 |
Смоленская область | 6634 | 22 | 774 | 5720 | 140 |
Республика Калмыкия | 6503 | 79 | 2513 | 3917 | 73 |
Республика Мордовия | 6477 | 39 | 1054 | 5382 | 41 |
Тверская область | 6385 | 61 | 1581 | 4557 | 247 |
Забайкальский край | 6342 | 80 | 1246 | 5027 | 69 |
Липецкая область | 6143 | 42 | 644 | 5455 | 44 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5853 | 34 | 1038 | 4745 | 70 |
Республика Ингушетия | 5727 | 53 | 871 | 4773 | 83 |
Сахалинская область | 5639 | 48 | 1644 | 3995 | |
Псковская область | 5476 | 30 | 1332 | 4079 | 65 |
Удмуртская Республика | 5363 | 118 | 1502 | 3791 | 70 |
Новгородская область | 5303 | 51 | 1432 | 3785 | 86 |
Республика Марий Эл | 4881 | 24 | 568 | 4263 | 50 |
Костромская область | 4788 | 46 | 1236 | 3475 | 77 |
Вологодская область | 4673 | 49 | 837 | 3789 | 47 |
Республика Крым | 4564 | 90 | 1634 | 2863 | 67 |
Камчатский край | 4519 | 25 | 1136 | 3316 | 67 |
Калининградская область | 4446 | 59 | 1036 | 3335 | 75 |
Республика Хакасия | 4423 | 42 | 605 | 3770 | 48 |
Амурская область | 4326 | 35 | 416 | 3858 | 52 |
Республика Адыгея | 4114 | 34 | 569 | 3512 | 33 |
Республика Карелия | 3997 | 44 | 1045 | 2920 | 32 |
Курганская область | 3839 | 36 | 557 | 3249 | 33 |
Республика Алтай | 3598 | 66 | 903 | 2683 | 12 |
Магаданская область | 2971 | 38 | 628 | 2318 | 25 |
Чеченская Республика | 2434 | 6 | 511 | 1883 | 40 |
Севастополь | 1033 | 20 | 355 | 650 | 28 |
Еврейская автономная область | 945 | 16 | 248 | 683 | 14 |
Ненецкий автономный округ | 333 | 1 | 201 | 132 | |
Чукотский автономный округ | 194 | 2 | 10 | 182 | 2 |
В Смоленской области продолжают ежедневно дезинфицировать поезда
На МЖД усилены меры по дезинфекции подвижного состава.
В период эпидсезона по гриппу и ОРВИ, а также во время пандемии коронавируса эта работа приобретает особе значение.
Как сообщают в пресс-службе компании, ежедневно санитарную обработку специальными средствами методом распыления проходит 450 вагонов «Ласточек», эксплуатируемых в столице и в межрегиональном сообщении, более 4500 вагонов пригородных и свыше 900 вагонов пассажирских поездов. Антисептики на поверхностях остаются активными и обладают своими свойствами на протяжении 24 часов. При заходе пригородных поездов в пункты оборота в течение дня в подвижном составе осуществляется сухая уборка.
Кроме того, регулярно с помощью специальных чистящих средств обрабатываются все «контактные» поверхности: поручни, ручки и др. В поездах дальнего следования для пассажиров организована продажа средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, антисептиков.