Коронавирус в России на сегодня 8 августа 2023 года по регионам: сколько заболело на сегодня

коронавирус

Статистика коронавируса в России на 8 августа 2023 года

По данным статистики на сегодня 8 августа 2023 года в России 22 980 206 случаев заболевания коронавирусом, умерло 399 897, что составляет 1,74 % от числа заболевших в РФ, выздоровело 22 434 058 что составляет 97,62 %.

За неделю 31.07 — 06.08 болезнь поразила 2 932 человека, выписаны — 3 936, спасти не удалось 43 человека, что составляет 1,47 % от заболевших за неделю. Госпитализировано — 922, что составляет 31,45 % от числа заболевших коронавирусом.

Коронавирус в регионах России за неделю 31.07 — 06.08

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 304 614 701 26
Санкт-Петербург 37 267 248 3
Московская область 27 0 37 0
Свердловская область 10 101 53 3
Самарская область 7 78 75 0
Нижегородская область 6 79 57 0
Воронежская область 16 71 55 1
Пермский край 10 116 88 1
Ростовская область 2 6 14 0
Красноярский край 15 64 38 0
Челябинская область 12 89 41 1
Иркутская область 4 74 33 0
Республика Башкортостан 59 253 124 0
Краснодарский край 20 85 78 0
Алтайский край 6 33 61 0
Саратовская область 18 283 103 0
Новосибирская область 9 40 43 0
Архангельская область 16 32 24 0
Тюменская область 15 15 29 1
Волгоградская область 6 27 27 0
Ханты-Мансийский АО 5 30 11 0
Ставропольский край 3 83 67 0
Ленинградская область 0 24 12 0
Оренбургская область 3 42 13 0
Удмуртская Республика 2 27 26 0
Омская область 6 27 22 0
Пензенская область 11 76 37 1
Хабаровский край 6 11 14 0
Ульяновская область 9 29 29 0
Кемеровская область 8 41 27 0
Вологодская область 1 2 3 0
Республика Саха (Якутия) 9 11 19 0
Приморский край 12 38 35 0
Республика Крым 17 78 36 0
Калининградская область 4 22 24 1
Республика Татарстан 21 63 60 0
Ярославская область 6 43 43 0
Республика Коми 4 42 23 0
Забайкальский край 2 9 14 0
Тверская область 2 10 14 0
Тульская область 1 58 22 0
Брянская область 7 27 15 0
Владимирская область 5 57 27 0
Липецкая область 1 20 20 0
Белгородская область 17 60 22 0
Республика Карелия 1 24 5 0
Кировская область 8 24 9 2
Томская область 1 32 21 0
Республика Бурятия 1 11 15 0
Рязанская область 2 66 43 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 34 12 0
Курская область 4 0 4 0
Мурманская область 0 37 4 0
Смоленская область 1 7 3 0
Тамбовская область 0 3 4 0
Орловская область 17 28 14 0
Ивановская область 1 6 7 1
Астраханская область 32 43 49 1
Амурская область 14 8 15 0
Псковская область 24 14 8 1
Курганская область 3 8 11 0
Калужская область 6 8 13 0
Новгородская область 0 2 8 0
Чувашская Республика 12 75 63 0
Республика Хакасия 1 16 8 0
Костромская область 1 64 1 0
Республика Дагестан 13 7 4 0
Севастополь 2 11 16 0
Республика Мордовия 0 7 7 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 0 3 0
Сахалинская область 4 3 2 0
Республика Калмыкия 0 1 0 0
Республика Адыгея 0 0 0 0
Республика Тыва 0 71 0 0
Республика Марий Эл 0 30 2 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 15 6 0
Чеченская Республика 2 0 0 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 0 1 0
Камчатский край 5 17 7 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Республика Алтай 0 0 0 0
Магаданская область 0 0 2 0
Еврейская автономная область 0 6 0 0
Ненецкий автономный округ 3 0 1 0
Чукотский автономный округ 0 1 0 0
Узнать больше  Статистика коронавируса в России на сегодня 25 октября 2023 года по регионам: сколько зараженных на сегодня

Коронавирус в регионах России за неделю 24.07 — 30.07

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 299 688 611 25
Санкт-Петербург 33 328 247 2
Московская область 28 63 43 0
Свердловская область 18 153 64 2
Самарская область 14 182 97 0
Нижегородская область 10 98 60 0
Воронежская область 29 135 70 3
Пермский край 18 70 90 1
Ростовская область 6 68 23 0
Красноярский край 42 72 45 1
Челябинская область 10 58 53 0
Иркутская область 6 79 31 0
Республика Башкортостан 42 185 117 0
Краснодарский край 20 102 74 0
Алтайский край 5 28 42 0
Саратовская область 29 90 130 0
Новосибирская область 8 250 56 0
Архангельская область 20 74 47 0
Тюменская область 3 37 21 0
Волгоградская область 6 44 29 0
Ханты-Мансийский АО 3 20 32 0
Ставропольский край 8 82 35 0
Ленинградская область 1 29 7 0
Оренбургская область 4 54 14 0
Удмуртская Республика 1 78 30 0
Омская область 8 43 45 0
Пензенская область 18 88 43 2
Хабаровский край 3 20 18 0
Ульяновская область 4 24 32 0
Кемеровская область 13 48 25 2
Вологодская область 0 48 5 0
Республика Саха (Якутия) 6 8 13 0
Приморский край 16 25 29 0
Республика Крым 24 67 34 0
Калининградская область 6 51 21 0
Республика Татарстан 26 66 59 0
Ярославская область 3 69 46 0
Республика Коми 11 44 30 0
Забайкальский край 0 46 9 0
Тверская область 0 11 14 0
Тульская область 0 55 26 0
Брянская область 5 69 17 0
Владимирская область 8 60 25 0
Липецкая область 2 24 23 0
Белгородская область 28 56 21 0
Республика Карелия 1 0 6 0
Кировская область 23 48 27 0
Томская область 2 39 30 0
Республика Бурятия 4 20 9 0
Рязанская область 2 89 33 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 32 5 0
Курская область 8 8 6 0
Мурманская область 0 34 4 0
Смоленская область 0 10 0 0
Тамбовская область 0 33 4 0
Орловская область 22 44 19 0
Ивановская область 1 13 7 0
Астраханская область 56 47 46 1
Амурская область 7 16 12 0
Псковская область 30 54 14 1
Курганская область 9 13 13 0
Калужская область 1 20 8 0
Новгородская область 0 12 5 0
Чувашская Республика 9 30 70 0
Республика Хакасия 2 11 7 0
Костромская область 1 92 3 0
Республика Дагестан 1 19 6 0
Севастополь 1 11 10 0
Республика Мордовия 0 37 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 2 0 2 0
Сахалинская область 3 48 5 0
Республика Калмыкия 2 0 4 0
Республика Адыгея 0 20 1 0
Республика Тыва 0 104 0 0
Республика Марий Эл 1 146 3 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 116 4 0
Чеченская Республика 7 7 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 82 1 0
Камчатский край 10 9 5 0
Республика Ингушетия 0 32 0 0
Республика Алтай 0 1 1 0
Магаданская область 0 14 0 0
Еврейская автономная область 0 22 1 0
Ненецкий автономный округ 0 0 1 0
Чукотский автономный округ 0 90 0 0
Узнать больше  Статистика коронавируса в России на сегодня 16 января 2024 года по регионам: сколько зараженных на сегодня

В России за неделю выздоровело 3 936 человек

За 31-ю неделю 2023 года (с 31 июля по 6 августа) в стране количество госпитализаций за неделю составило 922 человека и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 12,1%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 24 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах отмечено увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровело 3 936 человек, или на 27,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 1,99 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 43 человека.

Статистика коронавируса в регионах России за неделю 17.07 — 23.07

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 274 565 693 19
Санкт-Петербург 28 275 221 4
Московская область 37 82 47 0
Свердловская область 16 140 48 0
Самарская область 28 175 80 0
Нижегородская область 8 68 50 0
Воронежская область 33 101 91 3
Пермский край 14 85 78 2
Ростовская область 5 43 25 0
Красноярский край 46 97 70 1
Челябинская область 16 68 47 0
Иркутская область 7 63 28 0
Республика Башкортостан 58 123 124 3
Краснодарский край 34 84 110 0
Алтайский край 2 55 40 0
Саратовская область 24 152 134 0
Новосибирская область 12 63 71 0
Архангельская область 22 25 37 0
Тюменская область 10 47 27 1
Волгоградская область 8 43 42 0
Ханты-Мансийский АО 4 27 25 0
Ставропольский край 11 86 72 0
Ленинградская область 0 47 10 0
Оренбургская область 5 26 12 0
Удмуртская Республика 3 143 35 0
Омская область 8 46 41 1
Пензенская область 19 132 46 1
Хабаровский край 6 14 15 0
Ульяновская область 5 36 41 0
Кемеровская область 14 62 42 3
Вологодская область 1 14 3 0
Республика Саха (Якутия) 1 18 10 0
Приморский край 18 22 24 0
Республика Крым 21 46 40 0
Калининградская область 0 30 15 1
Республика Татарстан 33 246 59 0
Ярославская область 8 68 66 0
Республика Коми 9 58 34 0
Забайкальский край 4 170 19 0
Тверская область 0 152 17 0
Тульская область 6 31 27 0
Брянская область 6 66 19 0
Владимирская область 5 33 14 0
Липецкая область 2 35 25 0
Белгородская область 20 35 28 0
Республика Карелия 1 0 7 0
Кировская область 26 21 18 0
Томская область 4 23 21 0
Республика Бурятия 3 9 5 0
Рязанская область 9 50 47 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 4 4 0
Курская область 13 7 7 0
Мурманская область 1 52 5 0
Смоленская область 2 4 5 0
Тамбовская область 2 8 7 0
Орловская область 16 45 15 0
Ивановская область 1 20 13 0
Астраханская область 39 52 43 1
Амурская область 10 23 11 0
Псковская область 20 23 7 0
Курганская область 6 37 13 0
Калужская область 4 14 10 0
Новгородская область 1 14 8 0
Чувашская Республика 6 136 56 1
Республика Хакасия 5 15 8 0
Костромская область 1 49 4 0
Республика Дагестан 8 4 8 0
Севастополь 4 11 21 0
Республика Мордовия 4 17 8 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 4 1 0
Сахалинская область 17 64 2 0
Республика Калмыкия 0 6 5 0
Республика Адыгея 1 2 1 0
Республика Тыва 0 61 0 0
Республика Марий Эл 1 78 5 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 64 1 0
Чеченская Республика 4 18 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 36 0 0
Камчатский край 6 1 7 0
Республика Ингушетия 0 11 0 0
Республика Алтай 0 0 1 0
Магаданская область 0 43 1 0
Еврейская автономная область 0 31 2 0
Ненецкий автономный округ 1 0 2 0
Чукотский автономный округ 0 28 0 0
Узнать больше  Коронавирус в Алтайском крае на 20 июня 2023 года: сколько заболело на сегодня

 

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий