Коронавирус в России на сегодня 3 октября 2023 года по регионам: сколько заболевших на сегодня

коронавирус

Статистика коронавируса в России на 3 октября 2023 года

По данным статистики на сегодня 3 октября 2023 года в России 23 045 833 случая заболевания коронавирусом, умерло 400 077, что составляет 1,74 % от числа заболевших в РФ, выздоровело 22 482 148, что составляет 97,55 %.

За неделю 25.09 — 01.10 болезнь поразила 16 429 человек, выписаны — 13 513, спасти не удалось 30 человек, что составляет 0,18 % от заболевших за неделю. Госпитализировано — 2 556, что составляет 15,56 % от числа заболевших коронавирусом.

Статистика коронавируса в регионах России за неделю 25.09-01.10

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 587 4813 4193 5
Московская область 84 273 311 0
Санкт-Петербург 118 1318 1924 5
Свердловская область 58 386 439 2
Калининградская область 20 40 71 0
Самарская область 58 681 724 1
Красноярский край 39 50 118 0
Кировская область 42 63 64 0
Краснодарский край 106 315 372 2
Липецкая область 5 22 57 0
Нижегородская область 29 244 277 0
Пермский край 82 470 467 4
Тамбовская область 1 20 18 0
Тверская область 4 56 86 0
Тульская область 0 29 36 0
Хабаровский край 14 104 101 0
Воронежская область 48 123 255 0
Кемеровская область 19 101 151 0
Тюменская область 26 160 154 0
Архангельская область 39 57 82 0
Белгородская область 38 51 84 0
Забайкальский край 15 79 77 0
Ивановская область 9 112 129 2
Калужская область 22 4 55 0
Ленинградская область 1 50 114 0
Мурманская область 1 8 24 0
Новосибирская область 13 60 101 0
Оренбургская область 16 66 122 0
Пензенская область 46 16 185 1
Республика Коми 6 38 71 0
Республика Саха (Якутия) 23 45 199 0
Республика Татарстан 109 34 142 0
Республика Хакасия 6 10 26 0
Чувашская Республика 23 415 505 0
Рязанская область 16 75 111 0
Саратовская область 47 236 280 0
Томская область 12 56 39 0
Ханты-Мансийский АО 14 177 214 0
Ярославская область 12 20 101 0
Ульяновская область 9 49 57 0
Кабардино-Балкарская Республика 6 0 28 0
Ставропольский край 40 197 368 0
Курганская область 6 18 43 0
Челябинская область 71 293 351 1
Республика Крым 30 98 94 0
Удмуртская Республика 29 284 498 1
Новгородская область 6 16 15 0
Брянская область 9 24 81 0
Республика Адыгея 0 3 5 0
Алтайский край 35 113 200 0
Амурская область 4 31 38 0
Астраханская область 104 184 190 0
Владимирская область 17 21 123 2
Волгоградская область 8 33 63 0
Вологодская область 0 5 20 0
Еврейская автономная область 0 3 5 0
Иркутская область 14 35 81 0
Камчатский край 0 7 56 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 2 0
Костромская область 2 11 18 0
Курская область 11 12 21 0
Магаданская область 0 5 15 0
Ненецкий автономный округ 0 4 12 0
Омская область 39 143 158 1
Орловская область 39 27 68 0
Приморский край 39 159 206 0
Псковская область 10 8 28 0
Республика Алтай 0 6 3 0
Республика Башкортостан 99 372 482 1
Республика Бурятия 4 28 17 0
Республика Дагестан 10 5 26 0
Республика Ингушетия 0 0 9 0
Республика Калмыкия 3 12 31 0
Республика Карелия 10 27 39 0
Республика Марий Эл 4 50 60 0
Республика Мордовия 11 14 14 0
Республика Северная Осетия — Алания 5 16 19 0
Республика Тыва 0 1 4 0
Ростовская область 22 176 181 0
Сахалинская область 20 10 9 0
Севастополь 18 96 103 2
Смоленская область 3 9 10 0
Чеченская Республика 1 0 10 0
Чукотский автономный округ 1 3 3 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 9 28 86 0
Узнать больше  Коронавирус в Ставропольском крае на 23 июня 2023 года: сколько заболело на сегодня
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий