Коронавирус в России на сегодня 16 августа 2023 года по регионам: сколько заболело на сегодня

коронавирус

Статистика коронавируса в России на 16 августа 2023 года

По данным статистики на сегодня 16 августа 2023 года в России 22 983 150 случаев заболевания коронавирусом, умерло 399 938, что составляет 1,74 % от числа заболевших в РФ, выздоровело 22 436 991, что составляет 97,62 %.

За неделю 07.08 — 13.08 болезнь поразила 2 944 человека, выписаны — 2 933, спасти не удалось 41 человек, что составляет 1,39 % от заболевших за неделю. Госпитализировано — 972, что составляет 33,01 % от числа заболевших коронавирусом.

Коронавирус в регионах России за неделю 07.08 — 13.08

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 351 724 787 28
Санкт-Петербург 18 221 239 3
Московская область 33 40 42 0
Свердловская область 12 56 37 0
Самарская область 7 46 90 0
Нижегородская область 5 40 38 0
Воронежская область 21 45 66 0
Пермский край 22 79 58 1
Ростовская область 7 10 16 0
Красноярский край 25 65 30 0
Челябинская область 6 89 50 0
Иркутская область 1 108 23 0
Республика Башкортостан 37 124 131 0
Краснодарский край 23 63 88 0
Алтайский край 1 84 50 0
Саратовская область 21 83 86 0
Новосибирская область 9 15 36 0
Архангельская область 8 19 23 0
Тюменская область 7 21 21 0
Волгоградская область 5 28 20 0
Ханты-Мансийский АО 2 21 19 0
Ставропольский край 3 26 41 0
Ленинградская область 1 17 20 0
Оренбургская область 0 7 13 0
Удмуртская Республика 7 39 42 0
Омская область 11 38 41 0
Пензенская область 21 14 34 1
Хабаровский край 4 14 10 0
Ульяновская область 5 26 19 1
Кемеровская область 5 24 10 1
Вологодская область 1 5 4 0
Республика Саха (Якутия) 8 9 21 0
Приморский край 13 35 38 0
Республика Крым 22 16 42 0
Калининградская область 6 24 27 2
Республика Татарстан 23 64 54 0
Ярославская область 2 28 36 0
Республика Коми 2 19 19 0
Забайкальский край 2 19 43 0
Тверская область 0 8 11 0
Тульская область 1 13 3 0
Брянская область 13 3 25 0
Владимирская область 6 29 22 0
Липецкая область 0 24 20 0
Белгородская область 15 39 19 0
Республика Карелия 2 8 7 0
Кировская область 12 3 10 0
Томская область 4 24 36 0
Республика Бурятия 1 10 6 0
Рязанская область 4 37 31 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 20 5 0
Курская область 6 9 7 0
Мурманская область 1 2 5 0
Смоленская область 0 7 3 0
Тамбовская область 1 6 8 0
Орловская область 29 23 18 0
Ивановская область 1 20 14 0
Астраханская область 39 46 50 1
Амурская область 4 12 16 0
Псковская область 17 7 5 1
Курганская область 7 13 12 0
Калужская область 7 2 16 0
Новгородская область 1 2 3 0
Чувашская Республика 7 52 60 0
Республика Хакасия 1 6 9 0
Костромская область 1 47 4 0
Республика Дагестан 5 2 11 0
Севастополь 6 21 20 0
Республика Мордовия 5 7 7 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 0 1 0
Сахалинская область 5 2 1 0
Республика Калмыкия 0 0 0 0
Республика Адыгея 0 0 1 0
Республика Тыва 0 10 0 0
Республика Марий Эл 0 5 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 1 2 0
Чеченская Республика 12 0 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 1 0 0
Камчатский край 0 4 4 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Республика Алтай 0 0 1 0
Магаданская область 0 0 2 0
Еврейская автономная область 0 3 2 0
Ненецкий автономный округ 0 0 1 0
Чукотский автономный округ 0 0 0 0
Узнать больше  Коронавирус в Московской области сегодня 29 мая 2023 года: сколько человек заболело

В России за неделю выздоровело 2 933 человека

За 32-ю неделю 2023 года (с 7 по 13 августа) в стране количество госпитализаций составило 972 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 5,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровело 2 933 человека, или на 25,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,03 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 1,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 38 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране.

Умер за неделю 41 человек.

Коронавирус в регионах России за неделю 31.07 — 06.08

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 304 614 701 26
Санкт-Петербург 37 267 248 3
Московская область 27 0 37 0
Свердловская область 10 101 53 3
Самарская область 7 78 75 0
Нижегородская область 6 79 57 0
Воронежская область 16 71 55 1
Пермский край 10 116 88 1
Ростовская область 2 6 14 0
Красноярский край 15 64 38 0
Челябинская область 12 89 41 1
Иркутская область 4 74 33 0
Республика Башкортостан 59 253 124 0
Краснодарский край 20 85 78 0
Алтайский край 6 33 61 0
Саратовская область 18 283 103 0
Новосибирская область 9 40 43 0
Архангельская область 16 32 24 0
Тюменская область 15 15 29 1
Волгоградская область 6 27 27 0
Ханты-Мансийский АО 5 30 11 0
Ставропольский край 3 83 67 0
Ленинградская область 0 24 12 0
Оренбургская область 3 42 13 0
Удмуртская Республика 2 27 26 0
Омская область 6 27 22 0
Пензенская область 11 76 37 1
Хабаровский край 6 11 14 0
Ульяновская область 9 29 29 0
Кемеровская область 8 41 27 0
Вологодская область 1 2 3 0
Республика Саха (Якутия) 9 11 19 0
Приморский край 12 38 35 0
Республика Крым 17 78 36 0
Калининградская область 4 22 24 1
Республика Татарстан 21 63 60 0
Ярославская область 6 43 43 0
Республика Коми 4 42 23 0
Забайкальский край 2 9 14 0
Тверская область 2 10 14 0
Тульская область 1 58 22 0
Брянская область 7 27 15 0
Владимирская область 5 57 27 0
Липецкая область 1 20 20 0
Белгородская область 17 60 22 0
Республика Карелия 1 24 5 0
Кировская область 8 24 9 2
Томская область 1 32 21 0
Республика Бурятия 1 11 15 0
Рязанская область 2 66 43 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 34 12 0
Курская область 4 0 4 0
Мурманская область 0 37 4 0
Смоленская область 1 7 3 0
Тамбовская область 0 3 4 0
Орловская область 17 28 14 0
Ивановская область 1 6 7 1
Астраханская область 32 43 49 1
Амурская область 14 8 15 0
Псковская область 24 14 8 1
Курганская область 3 8 11 0
Калужская область 6 8 13 0
Новгородская область 0 2 8 0
Чувашская Республика 12 75 63 0
Республика Хакасия 1 16 8 0
Костромская область 1 64 1 0
Республика Дагестан 13 7 4 0
Севастополь 2 11 16 0
Республика Мордовия 0 7 7 0
Кабардино-Балкарская Республика 1 0 3 0
Сахалинская область 4 3 2 0
Республика Калмыкия 0 1 0 0
Республика Адыгея 0 0 0 0
Республика Тыва 0 71 0 0
Республика Марий Эл 0 30 2 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 15 6 0
Чеченская Республика 2 0 0 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 0 1 0
Камчатский край 5 17 7 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0
Республика Алтай 0 0 0 0
Магаданская область 0 0 2 0
Еврейская автономная область 0 6 0 0
Ненецкий автономный округ 3 0 1 0
Чукотский автономный округ 0 1 0 0
Узнать больше  Коронавирус в России на сегодня 23 августа 2023 года по регионам: сколько заболело на сегодня

Статистика коронавируса в регионах России за неделю 24.07 — 30.07

Регион Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло
Москва 299 688 611 25
Санкт-Петербург 33 328 247 2
Московская область 28 63 43 0
Свердловская область 18 153 64 2
Самарская область 14 182 97 0
Нижегородская область 10 98 60 0
Воронежская область 29 135 70 3
Пермский край 18 70 90 1
Ростовская область 6 68 23 0
Красноярский край 42 72 45 1
Челябинская область 10 58 53 0
Иркутская область 6 79 31 0
Республика Башкортостан 42 185 117 0
Краснодарский край 20 102 74 0
Алтайский край 5 28 42 0
Саратовская область 29 90 130 0
Новосибирская область 8 250 56 0
Архангельская область 20 74 47 0
Тюменская область 3 37 21 0
Волгоградская область 6 44 29 0
Ханты-Мансийский АО 3 20 32 0
Ставропольский край 8 82 35 0
Ленинградская область 1 29 7 0
Оренбургская область 4 54 14 0
Удмуртская Республика 1 78 30 0
Омская область 8 43 45 0
Пензенская область 18 88 43 2
Хабаровский край 3 20 18 0
Ульяновская область 4 24 32 0
Кемеровская область 13 48 25 2
Вологодская область 0 48 5 0
Республика Саха (Якутия) 6 8 13 0
Приморский край 16 25 29 0
Республика Крым 24 67 34 0
Калининградская область 6 51 21 0
Республика Татарстан 26 66 59 0
Ярославская область 3 69 46 0
Республика Коми 11 44 30 0
Забайкальский край 0 46 9 0
Тверская область 0 11 14 0
Тульская область 0 55 26 0
Брянская область 5 69 17 0
Владимирская область 8 60 25 0
Липецкая область 2 24 23 0
Белгородская область 28 56 21 0
Республика Карелия 1 0 6 0
Кировская область 23 48 27 0
Томская область 2 39 30 0
Республика Бурятия 4 20 9 0
Рязанская область 2 89 33 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 32 5 0
Курская область 8 8 6 0
Мурманская область 0 34 4 0
Смоленская область 0 10 0 0
Тамбовская область 0 33 4 0
Орловская область 22 44 19 0
Ивановская область 1 13 7 0
Астраханская область 56 47 46 1
Амурская область 7 16 12 0
Псковская область 30 54 14 1
Курганская область 9 13 13 0
Калужская область 1 20 8 0
Новгородская область 0 12 5 0
Чувашская Республика 9 30 70 0
Республика Хакасия 2 11 7 0
Костромская область 1 92 3 0
Республика Дагестан 1 19 6 0
Севастополь 1 11 10 0
Республика Мордовия 0 37 9 0
Кабардино-Балкарская Республика 2 0 2 0
Сахалинская область 3 48 5 0
Республика Калмыкия 2 0 4 0
Республика Адыгея 0 20 1 0
Республика Тыва 0 104 0 0
Республика Марий Эл 1 146 3 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 116 4 0
Чеченская Республика 7 7 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 82 1 0
Камчатский край 10 9 5 0
Республика Ингушетия 0 32 0 0
Республика Алтай 0 1 1 0
Магаданская область 0 14 0 0
Еврейская автономная область 0 22 1 0
Ненецкий автономный округ 0 0 1 0
Чукотский автономный округ 0 90 0 0
Узнать больше  Коронавирус в Омской области на 30 мая 2023 года: сколько заболело на сегодня

 

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Добавить комментарий