Сегодня на 4 января 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 1 250 случаев коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 161 251 случай заболевания.
В Московской области ещё 1 428 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 117 750 заболевших.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 15 летальных исходов, общее число жертв пандемии в регионе составляет 2 963 человека.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 4 января 2021 года
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Балашиха 4377 (+60)
Богородский 2565 (+13)
Бронницы 368 (+3)
Власиха 214 (+2)
Волоколамск 704 (+3)
Воскресенск 3598 (+40)
Дзержинский 1448 (+15)
Дмитров 3044 (+27)
Долгопрудный 1806 (+21)
Домодедово 4848 (+54)
Дубна 1073 (+5)
Егорьевск 2463 (+30)
Жуковский 2734 (+46)
Зарайск 1566 (+2)
Звездный городок 23 (+0)
Ивантеевка 1815 (+6)
Истра 2390 (+13)
Кашира 828 (+16)
Клин 2969 (+5)
Коломна 4894 (+23)
Королев 10506 (+55)
Котельники 1147 (+7)
Красноармейск 163 (+0)
Красногорск 11839 (+43)
Краснознаменск 1269 (+11)
Ленинский 4143 (+36)
Лобня 2072 (+6)
Лосино-Петровский 578 (+2)
Лотошино 583 (+0)
Луховицы 1578 (+6)
Лыткарино 1576 (+11)
Люберцы 4236 (+67)
Можайск 825 (+15)
Молодежный 3 (+0)
Мытищи 6188 (+50)
Наро-Фоминск 2010 (+29)
Одинцово 6987 (+79)
Озеры 748 (+3)
Орехово-Зуево 3873 (+36)
Павловский Посад 1040 (+8)
Подольск 7659 (+44)
Протвино 684 (+7)
Пушкино 3624 (+42)
Пущино 177 (+4)
Раменское 4481 (+38)
Реутов 2151 (+20)
Рошаль 348 (+0)
Руза 1660 (+17)
Сергиев Посад 6895 (+44)
Серебряные Пруды 489 (+2)
Серпухов 3218 (+11)
Солнечногорск 2863 (+18)
Ступино 2102 (+13)
Талдом 824 (+1)
Фрязино 1128 (+6)
Химки 3023 (+43)
Черноголовка 415 (+0)
Чехов 1364 (+24)
Шатура 2020 (+7)
Шаховская 766 (+6)
Щелково 3443 (+28)
Электрогорск 714 (+13)
Электросталь 2167 (+14)
Распространение коронавируса в России на 4 января 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 828570 | 3591 | 164739 | 652324 | 11507 |
Санкт-Петербург | 257007 | 3657 | 94021 | 154982 | 8004 |
Московская область | 161251 | 1250 | 40538 | 117750 | 2963 |
Нижегородская область | 71785 | 482 | 6072 | 64003 | 1710 |
Свердловская область | 60192 | 399 | 6065 | 52549 | 1578 |
Ростовская область | 53216 | 388 | 7449 | 43641 | 2126 |
Красноярский край | 47795 | 319 | 3320 | 42700 | 1775 |
Воронежская область | 47757 | 388 | 2309 | 44243 | 1205 |
Архангельская область | 44504 | 255 | 8485 | 35572 | 447 |
Ханты-Мансийский АО | 42197 | 233 | 3127 | 38513 | 557 |
Иркутская область | 41590 | 264 | 3721 | 36600 | 1269 |
Ульяновская область | 37403 | 268 | 2751 | 34178 | 474 |
Мурманская область | 37114 | 245 | 2819 | 33629 | 666 |
Волгоградская область | 36487 | 258 | 1408 | 34601 | 478 |
Хабаровский край | 36424 | 335 | 4053 | 32167 | 204 |
Саратовская область | 36399 | 271 | 4895 | 31076 | 428 |
Ставропольский край | 36059 | 246 | 3035 | 32263 | 761 |
Челябинская область | 35906 | 299 | 12013 | 23337 | 556 |
Алтайский край | 33748 | 206 | 1667 | 31164 | 917 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 32764 | 161 | 6724 | 25699 | 341 |
Самарская область | 32603 | 298 | 1910 | 30047 | 646 |
Пермский край | 31907 | 308 | 5285 | 25449 | 1173 |
Республика Коми | 31357 | 248 | 1411 | 29360 | 586 |
Омская область | 31137 | 256 | 1983 | 28253 | 901 |
Приморский край | 30220 | 232 | 8188 | 21641 | 391 |
Оренбургская область | 29464 | 179 | 3229 | 25878 | 357 |
Республика Карелия | 28936 | 323 | 5916 | 22852 | 168 |
Новосибирская область | 28487 | 146 | 2776 | 24711 | 1000 |
Краснодарский край | 28479 | 187 | 8384 | 19103 | 992 |
Забайкальский край | 28199 | 238 | 1733 | 26080 | 386 |
Республика Саха (Якутия) | 26972 | 94 | 2095 | 24477 | 400 |
Пензенская область | 26849 | 200 | 4929 | 21592 | 328 |
Кировская область | 26576 | 234 | 6174 | 20168 | 234 |
Республика Бурятия | 26403 | 132 | 2053 | 23748 | 602 |
Кемеровская область | 26296 | 136 | 2400 | 23420 | 476 |
Республика Крым | 26274 | 247 | 5203 | 20531 | 540 |
Томская область | 25071 | 149 | 3980 | 20873 | 218 |
Ленинградская область | 24717 | 218 | 2320 | 22126 | 271 |
Вологодская область | 24711 | 313 | 4226 | 20036 | 449 |
Псковская область | 24318 | 245 | 11715 | 12502 | 101 |
Республика Дагестан | 24098 | 159 | 2202 | 20761 | 1135 |
Тюменская область | 23987 | 153 | 1220 | 22563 | 204 |
Брянская область | 23945 | 199 | 2019 | 21710 | 216 |
Тульская область | 23662 | 205 | 2078 | 20799 | 785 |
Тверская область | 23190 | 228 | 4452 | 18279 | 459 |
Ярославская область | 23048 | 185 | 1228 | 21611 | 209 |
Белгородская область | 22574 | 188 | 1980 | 20324 | 270 |
Орловская область | 22061 | 171 | 1984 | 19800 | 277 |
Ивановская область | 22007 | 186 | 4783 | 16689 | 535 |
Калужская область | 21722 | 166 | 1383 | 20158 | 181 |
Курская область | 21494 | 171 | 1878 | 19304 | 312 |
Удмуртская Республика | 20511 | 218 | 3276 | 16835 | 400 |
Республика Башкортостан | 19742 | 170 | 4357 | 15238 | 147 |
Астраханская область | 19708 | 171 | 6334 | 12973 | 401 |
Владимирская область | 19261 | 173 | 1559 | 17174 | 528 |
Новгородская область | 19145 | 207 | 5011 | 14035 | 99 |
Рязанская область | 18698 | 133 | 1482 | 17045 | 171 |
Калининградская область | 18651 | 214 | 1659 | 16809 | 183 |
Тамбовская область | 18293 | 162 | 1951 | 16147 | 195 |
Республика Хакасия | 17988 | 95 | 2664 | 15045 | 279 |
Смоленская область | 17693 | 159 | 3427 | 13922 | 344 |
Республика Чувашия | 16805 | 102 | 1090 | 15145 | 570 |
Липецкая область | 16685 | 166 | 3953 | 12464 | 268 |
Амурская область | 16401 | 128 | 1617 | 14679 | 105 |
Сахалинская область | 16314 | 141 | 2620 | 13677 | 17 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16226 | 100 | 1577 | 14380 | 269 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15476 | 86 | 1523 | 13912 | 41 |
Костромская область | 15291 | 15 | 3564 | 11487 | 240 |
Республика Калмыкия | 15163 | 95 | 2327 | 12636 | 200 |
Республика Тыва | 14846 | 22 | 1007 | 13682 | 157 |
Республика Алтай | 13990 | 12 | 700 | 13182 | 108 |
Республика Мордовия | 13840 | 86 | 2303 | 11442 | 95 |
Республика Татарстан | 13633 | 87 | 2638 | 10798 | 197 |
Курганская область | 12421 | 105 | 1332 | 10906 | 183 |
Республика Ингушетия | 12418 | 60 | 1863 | 10413 | 142 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12354 | 84 | 1307 | 10946 | 101 |
Республика Адыгея | 11341 | 80 | 1934 | 9312 | 95 |
Камчатский край | 10401 | 74 | 1184 | 9135 | 82 |
Республика Марий Эл | 9384 | 49 | 945 | 8316 | 123 |
Чеченская Республика | 9106 | 103 | 3948 | 5064 | 94 |
Магаданская область | 7159 | 38 | 486 | 6608 | 65 |
Севастополь | 7106 | 89 | 290 | 6571 | 245 |
Еврейская автономная область | 3810 | 15 | 702 | 3036 | 72 |
Ненецкий автономный округ | 807 | 3 | 103 | 704 | |
Чукотский автономный округ | 539 | 53 | 482 | 4 |
Свыше 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из-за пандемии
Из-за пандемии коронавируса свыше 63 тысяч человек в Подмосковье временно работают удаленно, часть сотрудников трудятся неполный рабочий день или неделю, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«Из-за введения ограничительных мероприятий (карантина) численность работников, находящихся на временной удаленной работе, составляет 63 840 человек», – сказала Фаевская.
Она добавила, что количество трудящихся неполный рабочий день или неделю составляет 7685 человек.
Всего на учете в службе занятости населения в Подмосковье состоят 133,2 тысячи человек. Работодатели опубликовали более 48,7 тысячи вакансий.
Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 3,21%.