Сегодня на 18 января 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 1 381 случай коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 178 833 случая заболевания.
В Московской области ещё 1 240 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 137 730 заболевших.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 23 летальных исхода, общее число жертв пандемии в регионе составляет 3 299 человек.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 18 января 2021 года
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Балашиха 5011 (+58)
Богородский 2802 (+11)
Бронницы 396 (+3)
Власиха 244 (+2)
Волоколамск 921 (+20)
Воскресенск 3904 (+5)
Дзержинский 1581 (+21)
Дмитров 3317 (+20)
Долгопрудный 2065 (+56)
Домодедово 5303 (+35)
Дубна 1332 (+8)
Егорьевск 2713 (+12)
Жуковский 3098 (+15)
Зарайск 1763 (+4)
Звездный городок 27 (+0)
Ивантеевка 1945 (+5)
Истра 2699 (+30)
Кашира 994 (+1)
Клин 3226 (+7)
Коломна 5184 (+28)
Королев 11447 (+81)
Котельники 1336 (+1)
Красноармейск 175 (+1)
Красногорск 13011 (+46)
Краснознаменск 1543 (+31)
Ленинский 4508 (+42)
Лобня 2463 (+35)
Лосино-Петровский 657 (+2)
Лотошино 623 (+8)
Луховицы 1746 (+11)
Лыткарино 1736 (+4)
Люберцы 4933 (+55)
Можайск 892 (+17)
Молодежный 3 (+0)
Мытищи 6924 (+71)
Наро-Фоминск 2165 (+5)
Одинцово 8002 (+50)
Озеры 809 (+10)
Орехово-Зуево 4311 (+40)
Павловский Посад 1155 (+11)
Подольск 8329 (+49)
Протвино 723 (+7)
Пушкино 3868 (+23)
Пущино 194 (+2)
Раменское 4912 (+29)
Реутов 2446 (+13)
Рошаль 381 (+5)
Руза 1863 (+17)
Сергиев Посад 7746 (+41)
Серебряные Пруды 601 (+15)
Серпухов 3470 (+17)
Солнечногорск 3145 (+22)
Ступино 2415 (+6)
Талдом 940 (+1)
Фрязино 1265 (+9)
Химки 3534 (+188)
Черноголовка 495 (+4)
Чехов 1499 (+9)
Шатура 2202 (+16)
Шаховская 838 (+20)
Щелково 3849 (+15)
Электрогорск 804 (+0)
Электросталь 2404 (+11)
Распространение коронавируса в России на 18 января 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 895327 | 3679 | 139437 | 743349 | 12541 |
Санкт-Петербург | 300764 | 3287 | 103559 | 188303 | 8902 |
Московская область | 178833 | 1381 | 37804 | 137730 | 3299 |
Нижегородская область | 78218 | 479 | 5830 | 70465 | 1923 |
Свердловская область | 65592 | 390 | 5737 | 58034 | 1821 |
Ростовская область | 58708 | 393 | 7855 | 48505 | 2348 |
Воронежская область | 53228 | 388 | 3942 | 47918 | 1368 |
Красноярский край | 52272 | 321 | 2237 | 48025 | 2010 |
Архангельская область | 47985 | 264 | 7972 | 39558 | 455 |
Иркутская область | 45261 | 257 | 3944 | 39886 | 1431 |
Ханты-Мансийский АО | 45029 | 223 | 3053 | 41360 | 616 |
Ульяновская область | 40844 | 246 | 2804 | 37519 | 521 |
Хабаровский край | 40692 | 296 | 3772 | 36698 | 222 |
Мурманская область | 40477 | 241 | 3721 | 36013 | 743 |
Волгоградская область | 40129 | 258 | 1382 | 38204 | 543 |
Челябинская область | 40051 | 303 | 12203 | 27188 | 660 |
Саратовская область | 39951 | 250 | 5141 | 34331 | 479 |
Ставропольский край | 39421 | 235 | 3278 | 35288 | 855 |
Самарская область | 36586 | 288 | 2121 | 33722 | 743 |
Алтайский край | 36542 | 195 | 2016 | 33471 | 1055 |
Пермский край | 35995 | 295 | 5260 | 29423 | 1312 |
Омская область | 34598 | 243 | 2274 | 31317 | 1007 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34515 | 112 | 5261 | 28890 | 364 |
Республика Коми | 34356 | 191 | 822 | 32886 | 648 |
Приморский край | 33486 | 235 | 8206 | 24824 | 456 |
Республика Карелия | 32561 | 285 | 5306 | 27056 | 199 |
Оренбургская область | 31868 | 172 | 3268 | 28184 | 416 |
Забайкальский край | 31421 | 224 | 1966 | 29022 | 433 |
Краснодарский край | 31167 | 200 | 8332 | 21617 | 1218 |
Новосибирская область | 30461 | 138 | 2089 | 27258 | 1114 |
Кировская область | 29787 | 226 | 5927 | 23608 | 252 |
Пензенская область | 29767 | 225 | 5729 | 23685 | 353 |
Республика Крым | 29762 | 253 | 5423 | 23685 | 654 |
Вологодская область | 28998 | 310 | 4146 | 24315 | 537 |
Республика Саха (Якутия) | 28876 | 153 | 2599 | 25850 | 427 |
Республика Бурятия | 28469 | 153 | 1951 | 25882 | 636 |
Кемеровская область | 27932 | 115 | 2198 | 25233 | 501 |
Ленинградская область | 27809 | 225 | 2528 | 24953 | 328 |
Псковская область | 27422 | 210 | 12352 | 14958 | 112 |
Томская область | 26849 | 115 | 2748 | 23860 | 241 |
Брянская область | 26657 | 192 | 1730 | 24707 | 220 |
Тульская область | 26505 | 200 | 2011 | 23584 | 910 |
Тверская область | 26357 | 223 | 4138 | 21732 | 487 |
Республика Дагестан | 26314 | 158 | 2131 | 22996 | 1187 |
Тюменская область | 26230 | 164 | 1358 | 24643 | 229 |
Ярославская область | 25697 | 187 | 1327 | 24112 | 258 |
Белгородская область | 25132 | 180 | 2388 | 22444 | 300 |
Орловская область | 24520 | 175 | 2497 | 21714 | 309 |
Ивановская область | 24509 | 175 | 4275 | 19579 | 655 |
Калужская область | 23966 | 163 | 1866 | 21891 | 209 |
Курская область | 23944 | 176 | 2496 | 21118 | 330 |
Удмуртская Республика | 23265 | 194 | 3236 | 19584 | 445 |
Астраханская область | 22140 | 185 | 7568 | 14111 | 461 |
Республика Башкортостан | 22068 | 166 | 5331 | 16570 | 167 |
Новгородская область | 21830 | 183 | 5264 | 16461 | 105 |
Владимирская область | 21511 | 159 | 2058 | 18863 | 590 |
Калининградская область | 21506 | 208 | 1793 | 19503 | 210 |
Тамбовская область | 20522 | 160 | 1792 | 18498 | 232 |
Рязанская область | 20459 | 118 | 1620 | 18630 | 209 |
Смоленская область | 19954 | 172 | 3874 | 15693 | 387 |
Республика Хакасия | 19391 | 114 | 1833 | 17219 | 339 |
Липецкая область | 18953 | 153 | 4281 | 14340 | 332 |
Сахалинская область | 18216 | 133 | 3018 | 15177 | 21 |
Республика Чувашия | 18181 | 114 | 1120 | 16336 | 725 |
Амурская область | 18095 | 123 | 1804 | 16176 | 115 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17592 | 97 | 1077 | 16219 | 296 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16613 | 77 | 1592 | 14975 | 46 |
Республика Калмыкия | 16411 | 81 | 2473 | 13710 | 228 |
Костромская область | 16327 | 62 | 3326 | 12740 | 261 |
Республика Тыва | 15170 | 32 | 1021 | 13966 | 183 |
Республика Мордовия | 15011 | 81 | 2418 | 12478 | 115 |
Республика Татарстан | 14927 | 95 | 3363 | 11332 | 232 |
Республика Алтай | 14820 | 70 | 1005 | 13699 | 116 |
Курганская область | 13929 | 109 | 1530 | 12197 | 202 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13507 | 82 | 1390 | 12012 | 105 |
Республика Ингушетия | 13356 | 56 | 1708 | 11495 | 153 |
Республика Адыгея | 12343 | 65 | 1908 | 10329 | 106 |
Камчатский край | 11432 | 72 | 1321 | 10029 | 82 |
Чеченская Республика | 10238 | 63 | 2516 | 7621 | 101 |
Республика Марий Эл | 10076 | 48 | 1189 | 8747 | 140 |
Севастополь | 8416 | 95 | 492 | 7600 | 324 |
Магаданская область | 7548 | 28 | 378 | 7095 | 75 |
Еврейская автономная область | 3992 | 12 | 390 | 3509 | 93 |
Ненецкий автономный округ | 845 | 2 | 106 | 739 | |
Чукотский автономный округ | 582 | 1 | 60 | 518 | 4 |
Подмосковным военнослужащим сделали прививку от коронавируса
Подмосковным военным сделали прививку от коронавируса. Всего с начала декабря вакцинация прошла в девяти областях. Вакцинировались более 18,5 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В первую очередь прививку поставили военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных COVID-19 , военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей», — говорится в сообщении.
Кроме того, в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп.
В ведомстве отметили, что вакцинация проводится в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.
Военных прививают российским препаратом от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе обратили внимание, что вакцинация проходит в добровольном порядке. Перед прививкой солдатам рассказывают о свойствах препарата и его побочных эффектах.
В Московской области прививку от коронавируса сделали уже более 17 тысяч человек. Записаться может любой желающий старше 18 лет через сайт госуслуг.