Содержание
На 23 февраля 2021 года в Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 157 случаев коронавируса.
Среди них 68 мужчин и 89 женщин в возрасте до 90 лет.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 37 659 человек. Из них выздоровели 31 836 жителей, в том числе, 250 выписаны за последние сутки.
Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 663,5.
В стационаре с коронавирусом остаются 1144 человека. На дому лечатся 2825 человек. Скончались в Краснодарском крае 1854 жителей с подтвержденным коронавирусом. 71 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента на ЭКМО.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 23 февраля 2021 года
Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:
В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 52 человека, в Сочи – 21, в Анапе – 9, в Новороссийске – 8.
В Геленджике и Апшеронском и Тихорецком районах по 6 новых случаев.
В Динском и Темрюкском районах заболели по 5 жителей, в Армавире, Отрадненском, Усть-Лабинском, Славянском районах – по 4.
В Крыловском и Новокубанском районах коронавирус подтвердился у троих человек.
По два положительных результата в Туапсинском, Белореченском, Выселковском, Кущевском, Тбилисском, Успенском, Новопокровском районах.
По одному жителю заболели в Красноармейском, Крымском, Белоглинском районах.
География распространения коронавируса по регионам России на 23 февраля 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 970755 | 1198 | 68287 | 887637 | 14831 |
Санкт-Петербург | 362520 | 913 | 61932 | 289713 | 10875 |
Московская область | 211094 | 732 | 34260 | 172321 | 4513 |
Нижегородская область | 94610 | 409 | 5576 | 86642 | 2392 |
Свердловская область | 76786 | 214 | 4765 | 69700 | 2321 |
Ростовская область | 71579 | 309 | 6672 | 61849 | 3058 |
Воронежская область | 66374 | 302 | 4362 | 60149 | 1863 |
Красноярский край | 61743 | 173 | 2012 | 57000 | 2731 |
Архангельская область | 55985 | 165 | 5286 | 50086 | 613 |
Иркутская область | 54486 | 240 | 1740 | 51001 | 1745 |
Ханты-Мансийский АО | 50870 | 128 | 1577 | 48561 | 732 |
Челябинская область | 49777 | 226 | 5229 | 43580 | 968 |
Хабаровский край | 48517 | 93 | 2864 | 45374 | 279 |
Саратовская область | 48498 | 210 | 4282 | 43585 | 631 |
Волгоградская область | 48407 | 211 | 1384 | 46279 | 744 |
Ульяновская область | 47141 | 122 | 2622 | 43759 | 760 |
Самарская область | 47131 | 283 | 2844 | 43382 | 905 |
Ставропольский край | 46882 | 87 | 3367 | 42464 | 1051 |
Мурманская область | 46322 | 96 | 1140 | 44257 | 925 |
Пермский край | 45816 | 230 | 6255 | 37879 | 1682 |
Алтайский край | 42846 | 146 | 3106 | 38287 | 1453 |
Омская область | 40411 | 92 | 2233 | 36994 | 1184 |
Республика Карелия | 40178 | 156 | 3950 | 35936 | 292 |
Приморский край | 39904 | 104 | 5466 | 33822 | 616 |
Республика Коми | 39032 | 80 | 452 | 37835 | 745 |
Вологодская область | 38398 | 197 | 3173 | 34453 | 772 |
Забайкальский край | 38107 | 115 | 1176 | 36411 | 520 |
Краснодарский край | 37659 | 157 | 3969 | 31836 | 1854 |
Пензенская область | 37421 | 187 | 4327 | 32664 | 430 |
Оренбургская область | 37150 | 102 | 2620 | 33948 | 582 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36906 | 47 | 1767 | 34744 | 395 |
Кировская область | 35857 | 135 | 4896 | 30672 | 289 |
Республика Крым | 35395 | 79 | 3420 | 31071 | 904 |
Ленинградская область | 35266 | 180 | 2977 | 31690 | 599 |
Новосибирская область | 35162 | 115 | 1353 | 32412 | 1397 |
Республика Бурятия | 33121 | 101 | 1532 | 30885 | 704 |
Тверская область | 32994 | 150 | 2341 | 30046 | 607 |
Тульская область | 32411 | 130 | 1198 | 29998 | 1215 |
Брянская область | 32388 | 103 | 638 | 31500 | 250 |
Республика Саха (Якутия) | 32333 | 48 | 1086 | 30733 | 514 |
Ярославская область | 32072 | 158 | 1323 | 30365 | 384 |
Псковская область | 31542 | 117 | 10668 | 20706 | 168 |
Кемеровская область | 31307 | 68 | 319 | 30435 | 553 |
Белгородская область | 30948 | 109 | 2304 | 28170 | 474 |
Тюменская область | 30880 | 88 | 1576 | 29027 | 277 |
Ивановская область | 30101 | 105 | 1356 | 27848 | 897 |
Курская область | 30033 | 147 | 2867 | 26727 | 439 |
Томская область | 30003 | 57 | 1803 | 27897 | 303 |
Орловская область | 29824 | 97 | 2617 | 26782 | 425 |
Республика Дагестан | 29568 | 48 | 1009 | 27230 | 1329 |
Калужская область | 29231 | 122 | 2079 | 26901 | 251 |
Республика Башкортостан | 27882 | 143 | 5562 | 22061 | 259 |
Удмуртская Республика | 27757 | 97 | 2695 | 24457 | 605 |
Астраханская область | 27740 | 108 | 8033 | 19156 | 551 |
Калининградская область | 27698 | 128 | 2449 | 25010 | 239 |
Владимирская область | 26777 | 133 | 2147 | 23792 | 838 |
Новгородская область | 26767 | 90 | 3444 | 23210 | 113 |
Смоленская область | 25801 | 89 | 1690 | 23519 | 592 |
Тамбовская область | 25666 | 126 | 1839 | 23496 | 331 |
Рязанская область | 24129 | 83 | 1701 | 22147 | 281 |
Липецкая область | 24098 | 117 | 3339 | 20335 | 424 |
Сахалинская область | 21302 | 49 | 1261 | 20008 | 33 |
Республика Хакасия | 21223 | 19 | 830 | 19950 | 443 |
Республика Чувашия | 21125 | 55 | 780 | 19339 | 1006 |
Амурская область | 20784 | 47 | 1431 | 19187 | 166 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20629 | 74 | 970 | 19296 | 363 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18849 | 44 | 1683 | 17105 | 61 |
Республика Калмыкия | 18794 | 43 | 757 | 17747 | 290 |
Костромская область | 18229 | 48 | 2661 | 15224 | 344 |
Республика Татарстан | 17712 | 56 | 3160 | 14232 | 320 |
Республика Мордовия | 17572 | 58 | 1881 | 15534 | 157 |
Курганская область | 17271 | 79 | 1651 | 15327 | 293 |
Республика Алтай | 16120 | 16 | 259 | 15712 | 149 |
Республика Тыва | 15622 | 6 | 909 | 14520 | 193 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15549 | 35 | 1316 | 14086 | 147 |
Республика Ингушетия | 14654 | 16 | 1604 | 12878 | 172 |
Республика Адыгея | 13727 | 18 | 1552 | 12031 | 144 |
Камчатский край | 13338 | 38 | 1328 | 11892 | 118 |
Севастополь | 11632 | 65 | 669 | 10486 | 477 |
Республика Марий Эл | 11610 | 37 | 1129 | 10314 | 167 |
Чеченская Республика | 11242 | 13 | 510 | 10621 | 111 |
Магаданская область | 8116 | 5 | 221 | 7801 | 94 |
Еврейская автономная область | 4305 | 3 | 91 | 4096 | 118 |
Ненецкий автономный округ | 1009 | 4 | 110 | 896 | 3 |
Чукотский автономный округ | 683 | 43 | 636 | 4 |
В Армавире прививку от коронавируса сделали 4346 человек
Записаться на процедуру можно по телефону
Армавир, 22 февраля. В Армавире с начала вакцинации от коронавирусной инфекции прививку сделали 4346 жителей города. Известно, что препарат «Спутник V» вводится в организм в два этапа. Сначала – первый укол. А через 21 день – второй. Отмечается, что 1136 армавирцев уже прошли все два этапа вакцинации.
Многие жители Армавира прежде чем сделать прививку, проходят тест на наличие антител к коронавирусу. Если они есть, то вакцинация таким людям не требуется.
Ученые уточняют, что данных о том, сколько времени в крови сохраняются антитела к коронавирусу, пока нет. Болезнь появилась недавно и изучена мало. По данным ученых, IgM и IgG в достаточном количестве сохраняются не менее 6 месяцев.
В таком случае клеточная память активирована, значит, при встрече с SARS-CoV-2 активируется собственная иммунная система. Вакцинация только подавит защитные силы организма, и при встрече с любой инфекцией он окажется беззащитным. А значит, опасность для него будут представлять не только штаммы COVID-19 после мутации, но и привычные ОРВИ или грипп.
В Армавире записаться на вакцинацию от коронавируса можно по телефонам: 8 800 301 2939 или 8 86137 32745.
– Вакцинация против COVID-19 проводится в поликлиниках №1 (ул. Кирова, 30), №2 (ул. Энгельса, 2). Часы работы: Пн – Пт с 8.00 до 20.00; Сб , Вс с 9.00 до 16.00. При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС, – пояснили в пресс-службе ГБУЗ “Городская больница Армавира” МЗ КК.
Как ранее сообщал портал gorodarmavir.ru, в Армавире врачи не смогли спасти 87-летнего пенсионера с диагностированным Covid-19 . В крае по данным на 21 февраля скончалось 17 пациентов.
На Кубани в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 пациентов
За сутки в регионе подтверждено 162 случая заболевания COVID-19. Среди пациентов 93 женщины и 69 мужчин, в том числе шестеро детей. Возраст заболевших от 10 до 87 лет, сообщает оперативный штаб края на сайте кубанской администрации в понедельник, 22 февраля.
В Краснодаре выявлен 51 случай, в Сочи – 14, в Геленджике и Мостовском районе – по 9. В Тимашевском районе заболели 7 человек, в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Приморско-Ахтарском районах – по 6. 5 новых пациентов в Курганинском районе, по 4 – в Белореченском и Белоглинском. По 3 человека заболели в Кореновском, Ейском, Лабинском, Тихорецком, Новопокровском районах, по 2 – в Анапе, Туапсинском, Отрадненском, Щербиновском, Староминском, Славянском, Новокубанском районах. По одному случаю выявлено в Новороссийске, Темрюкском, Кавказском, Усть-Лабинском, Брюховецком, Тбилисском районах.
«Общее число заболевших на сегодняшний день – 37502 человека, из них 2699 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 660,8. Выздоровели 31586 пациентов. 1838 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 пациентов, еще двое – на ЭКМО», – сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 182740 человек, из них 11540 детей. В стационаре с COVID-19 находится 1131 человек, 2947 пациентов лечатся на дому. Проведено 2492561 лабораторное исследование.