Содержание
На 4 декабря 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 160 пациентов, умерло 14 человек, от коронавируса – 10.
Общее число заболевших коронавирусом составляет 27025 человек, в т.ч. 1826 детей. Выздоровели всего 23408 (+160) человек. Умерло 1166 (+14) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирус – 606 (+10) человек; иные причины смерти – 556 (+4) человек; на экспертизе – 4 человека.
По состоянию на 4 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях Алтайского края с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2391 человек.
Кроме этого, 1281 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 538, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 148.
Минздравом края развернуто 5355 коек, к кислороду имеют подключение 2839, с ИВЛ – 488. Резервных коек: 5355 – 2391 – 1281 = 1683.
323 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших коронавирусом 359 случаев – завозные, в т.ч. 155 – из-за рубежа; 15503 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 27025 заболевших: 7761 – у больных внебольничной пневмонией, 12739 – у заболевших ОРВИ, в 6525 случаях – бессимптомное течение.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 4 декабря 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 61,
- Бийск – 24,
- Рубцовск – 19,
- Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое – по 8 заболевших,
- Славгород – 7,
- Каменский район – 6,
- Залесовский, Михайловский районы – по 5 заболевших,
- Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы – по 4 заболевших,
- Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 3 человека,
- Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших,
- Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело коронавирусом в городах и районах края:
Барнаул – 11198, Алейск – 402, Алейский район – 108, Алтайский район – 107, Баевский район – 61, Белокуриха – 178, г. Бийск – 2132, Бийский район – 169, Благовещенский район – 338, Бурлинский район – 192, Быстроистокский район – 45, Волчихинский район – 139, Егорьевский район – 106, Ельцовский район – 4, Завьяловский район – 110, Залесовский район – 180, Заринск – 811, Заринский район – 83, ЗАТО Сибирский – 73, Змеиногорский район – 429, Зональный район – 121, Калманский район – 190, Камень-на-Оби – 174, Каменский район – 84, Ключевский район – 169, Косихинский район – 107, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 76, Крутихинский район – 76, Кулундинский район – 311, Курьинский район – 125, Кытмановский район – 59, Локтевский район – 281, Мамонтовский район – 111, Михайловский район – 346, Немецкий национальный район – 103, Новичихинский район – 92, Новоалтайск – 1008, Павловский район – 272, Панкрушихинский район – 85, Первомайский район – 614, Петропавловский район – 112, Поспелихинский район – 194, Ребрихинский район – 226, Родинский район – 93, Романовский район – 66, Рубцовск – 1627, Рубцовский район – 222, Славгород – 641, Смоленский район – 152, Советский район – 67, Солонешенский район – 70, Солтонский район – 30, Суетский район – 15, Табунский район – 84, Тальменский район – 579, Тогульский район – 69, Топчихинский район – 177, Третьяковский район – 51, Троицкий район – 171, Тюменцевский район – 70, Угловский район – 63, Усть-Калманский район – 76, Усть-Пристанский район – 106, Хабарский район – 75, Целинный район – 111, Чарышский район – 38, Шелаболихинский район – 92, Шипуновский район – 180, Яровое – 266.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 4 декабря 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 632057 | 6868 | 144130 | 478724 | 9203 |
Санкт-Петербург | 140674 | 3694 | 54508 | 80441 | 5725 |
Московская область | 115694 | 1223 | 30797 | 82704 | 2193 |
Нижегородская область | 56397 | 496 | 4340 | 50826 | 1231 |
Свердловская область | 47835 | 390 | 6690 | 40069 | 1076 |
Ростовская область | 41358 | 345 | 6436 | 33493 | 1429 |
Красноярский край | 37568 | 332 | 6330 | 30027 | 1211 |
Воронежская область | 35828 | 360 | 1543 | 33627 | 658 |
Ханты-Мансийский АО | 35218 | 224 | 4483 | 30306 | 429 |
Иркутская область | 33191 | 280 | 2892 | 29455 | 844 |
Архангельская область | 32808 | 397 | 9938 | 22519 | 351 |
Ставропольский край | 28639 | 234 | 2797 | 25265 | 577 |
Ульяновская область | 28639 | 266 | 3195 | 25069 | 375 |
Мурманская область | 28565 | 283 | 2860 | 25207 | 498 |
Саратовская область | 28175 | 259 | 3996 | 23917 | 262 |
Волгоградская область | 28150 | 246 | 1138 | 26687 | 325 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 27123 | 192 | 8177 | 18676 | 270 |
Алтайский край | 27025 | 225 | 1664 | 24755 | 606 |
Челябинская область | 26424 | 303 | 3679 | 22424 | 321 |
Хабаровский край | 25907 | 336 | 6512 | 19231 | 164 |
Оренбургская область | 23908 | 181 | 3073 | 20599 | 236 |
Омская область | 23545 | 245 | 1757 | 21122 | 666 |
Новосибирская область | 23408 | 176 | 3535 | 19102 | 771 |
Самарская область | 23399 | 266 | 1913 | 21047 | 439 |
Приморский край | 22844 | 232 | 6446 | 16147 | 251 |
Краснодарский край | 22763 | 174 | 6632 | 15504 | 627 |
Республика Коми | 22498 | 295 | 3844 | 18266 | 388 |
Пермский край | 21900 | 309 | 5636 | 15576 | 688 |
Кемеровская область | 21468 | 172 | 3078 | 17999 | 391 |
Республика Саха (Якутия) | 20916 | 215 | 4079 | 16527 | 310 |
Пензенская область | 20895 | 173 | 2830 | 17814 | 251 |
Забайкальский край | 20296 | 264 | 1369 | 18588 | 339 |
Республика Бурятия | 19913 | 238 | 1707 | 17751 | 455 |
Республика Дагестан | 19449 | 123 | 1036 | 17426 | 987 |
Томская область | 19238 | 193 | 4657 | 14407 | 174 |
Кировская область | 19035 | 247 | 7099 | 11736 | 200 |
Тюменская область | 18914 | 165 | 2895 | 15879 | 140 |
Брянская область | 17883 | 163 | 2304 | 15440 | 139 |
Ленинградская область | 17790 | 212 | 4308 | 13329 | 153 |
Тульская область | 17300 | 180 | 1562 | 15236 | 502 |
Ярославская область | 17178 | 188 | 892 | 16192 | 94 |
Республика Карелия | 16933 | 470 | 6561 | 10262 | 110 |
Белгородская область | 16901 | 179 | 1636 | 15175 | 90 |
Орловская область | 16668 | 151 | 1925 | 14535 | 208 |
Калужская область | 16586 | 154 | 1436 | 15032 | 118 |
Ивановская область | 16466 | 160 | 4222 | 11977 | 267 |
Республика Крым | 16314 | 251 | 3627 | 12374 | 313 |
Тверская область | 16001 | 220 | 4630 | 10976 | 395 |
Курская область | 15953 | 171 | 1637 | 14102 | 214 |
Республика Башкортостан | 14833 | 144 | 2459 | 12287 | 87 |
Рязанская область | 14538 | 120 | 1667 | 12775 | 96 |
Астраханская область | 14329 | 152 | 3932 | 10128 | 269 |
Удмуртская Республика | 14081 | 181 | 2387 | 11400 | 294 |
Владимирская область | 13801 | 145 | 1277 | 12186 | 338 |
Тамбовская область | 13718 | 130 | 939 | 12662 | 117 |
Вологодская область | 13569 | 372 | 2545 | 10824 | 200 |
Псковская область | 13100 | 199 | 5962 | 7062 | 76 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13098 | 97 | 2338 | 10536 | 224 |
Республика Чувашия | 13047 | 125 | 482 | 12259 | 306 |
Смоленская область | 12886 | 146 | 3263 | 9339 | 284 |
Республика Хакасия | 12789 | 181 | 3285 | 9360 | 144 |
Республика Тыва | 12769 | 93 | 933 | 11698 | 138 |
Новгородская область | 12649 | 208 | 4079 | 8481 | 89 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12592 | 95 | 2604 | 9953 | 35 |
Калининградская область | 12230 | 193 | 2966 | 9144 | 120 |
Республика Калмыкия | 12038 | 96 | 1901 | 9984 | 153 |
Амурская область | 11990 | 149 | 2236 | 9656 | 98 |
Костромская область | 11945 | 136 | 3111 | 8642 | 192 |
Сахалинская область | 11865 | 131 | 3039 | 8818 | 8 |
Липецкая область | 11795 | 145 | 2175 | 9492 | 128 |
Республика Алтай | 11604 | 103 | 1026 | 10544 | 34 |
Республика Мордовия | 11105 | 89 | 1985 | 9055 | 65 |
Республика Татарстан | 10687 | 86 | 1183 | 9360 | 144 |
Республика Ингушетия | 9802 | 82 | 1380 | 8307 | 115 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9682 | 79 | 1513 | 8092 | 77 |
Курганская область | 9114 | 103 | 1018 | 7977 | 119 |
Республика Адыгея | 8436 | 94 | 1582 | 6787 | 67 |
Камчатский край | 7955 | 79 | 1632 | 6244 | 79 |
Республика Марий Эл | 7775 | 49 | 773 | 6904 | 98 |
Магаданская область | 5858 | 41 | 467 | 5335 | 56 |
Чеченская Республика | 4856 | 125 | 2095 | 2687 | 74 |
Севастополь | 4623 | 74 | 326 | 4164 | 133 |
Еврейская автономная область | 3073 | 30 | 926 | 2096 | 51 |
Ненецкий автономный округ | 666 | 6 | 56 | 610 | |
Чукотский автономный округ | 414 | 5 | 48 | 362 | 4 |
Выплаты медикам за коронавирус в декабре: какие деньги получат в Алтайском крае
Деньги будут получать те же медработники, которые имели федеральные стимулирующие доплаты, а также медработники патологоанатомических отделений
Выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19 продлили до конца 2021 года. О том, кому они положены в Алтайском крае и как можно получить деньги, рассказали в минздраве региона.
Выплаты за коронавирус в декабре
С ноября федеральные и региональные стимулирующие выплаты заменили на специальные страховые (ССВ). Они не являются частью зарплаты. Деньги будет выплачивать Фонд социального страхования РФ ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года за каждую нормативную смену. Она равняется одной пятой части от продолжительности рабочего времени в неделю.
Деньги будут получать те же медработники, которые имели федеральные стимулирующие доплаты, а также медработники патологоанатомических отделений.
Сколько будут платить
Размер ССВ зависит от категории, к которой относится работник (врачи, средний и младший медицинский персонал), а также от вида оказываемой им медпомощи (скорая, первичная медико-санитарная в амбулаторных условиях или специализированная в условиях стационара). Также выплаты предусмотрены медработникам патологоанатомических бюро и отделений, водителям скорой медицинской помощи и членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, отметили в минздраве Алтайского края.
Размеры выплат варьируются от 600 до 3880 рублей. Так, врачи бригад скорой помощи за одну нормативную смену будут получать 2430 рублей, средний медперсонал – 1 215 рублей, младший – 600 рублей, фельдшеры – также 600 рублей. Врачи, которые оказывают помощь в стационарах, получат 3880 рублей за смену, средний медперсонал – 2430 рублей, а младший – 1215.
– При работе примерно на 1,25 ставки специальные социальные выплаты сравниваются с ранее предусматриваемыми федеральными стимулирующими доплатами, а при дальнейшем увеличении отработанного времени превышают их, – резюмировали в минздраве края.
В ведомстве добавили, что в этом месяце медики получат две выплаты – за ноябрь и декабрь.
Федеральные выплаты
Напомним, ранее мы сообщали, что федеральные выплаты медицинским работникам в период пандемии в Алтайском крае, как и в России в целом, выплачивали в соответствии с двумя постановлениями правительства.
По постановлению № 415 деньги полагались за потенциальный риск инфицирования. Размер выплаты по этому постановлению зависел от средней зарплаты.
Второе постановление, № 484, предполагало фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудились непосредственно в ковидных госпиталях.
На стимулирующего выплаты Алтайскому краю выделили 2079,4 млн. рублей, в том числе 764,6 млн. рублей (36,8 %) по постановлению № 415 и 1314,8 млн. рублей (63,2 %) по постановлению № 484.
Отметим, что с апреля по октябрь такие выплаты ежемесячно получали более 10 тыс. человек.