На 29 ноября 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 154 пациента, умерло 13 человек, от COVID-19 – 10.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25905 человек, в т.ч. 1776 детей. Выздоровели всего 22358 (+154) человек. Умерло 1102 (+13) человека (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 555 (+10) человек; иные причины смерти – 543 (+3) человека; на экспертизе – 4 человека.
По состоянию на 29 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2397 человек. 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.
Кроме этого, 1450 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 501, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 170.
Минздравом края развернуто 5595 коек, к кислороду имеют подключение 3019, с ИВЛ – 488. Резервных коек: 5595 – 2397 – 1450 – 3 = 1745.
467 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших 355 случаев – завозные, в т.ч. 153 – из-за рубежа; 14847 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 25905 заболевших: 7465 – у больных внебольничной пневмонией, 12018 – у заболевших ОРВИ, в 6422 случаях – бессимптомное течение.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 29 ноября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 51,
- Рубцовск – 16,
- Заринск – 9,
- Тальменский район – 8,
- Павловский район – 7,
- Бийск, Ребрихинский, Рубцовский районы – по 6 заболевших,
- Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Родинский, Романовский, Троицкий районы – по 4 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Косихинский, Смоленский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших,
- Бурлинский, Красногорский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 10881, Алейск – 372, Алейский район – 101, Алтайский район – 105, Баевский район – 57, Белокуриха – 178, Бийск – 2052, Бийский район – 160, Благовещенский район – 322, Бурлинский район – 181, Быстроистокский район – 45, Волчихинский район – 120, Егорьевский район – 95, Ельцовский район – 4, Завьяловский район – 105, Залесовский район – 165, Заринск – 755, Заринский район – 81, ЗАТО Сибирский – 70, Змеиногорский район – 419, Зональный район – 115, Калманский район – 182, Камень-на-Оби – 174, Каменский район – 74, Ключевский район – 164, Косихинский район – 104, Красногорский район – 31, Краснощековский район – 69, Крутихинский район – 74, Кулундинский район – 296, Курьинский район – 118, Кытмановский район – 54, Локтевский район – 257, Мамонтовский район – 106, Михайловский район – 327, Немецкий национальный район – 97, Новичихинский район – 88, Новоалтайск – 976, Павловский район – 254, Панкрушихинский район – 83, Первомайский район – 603, Петропавловский район – 110, Поспелихинский район – 183, Ребрихинский район – 217, Родинский район – 84, Романовский район – 56, Рубцовск – 1536, Рубцовский район – 204, Славгород – 619, Смоленский район – 149, Советский район – 63, Солонешенский район – 67, Солтонский район – 29, Суетский район – 13, Табунский район – 76, Тальменский район – 566, Тогульский район – 53, Топчихинский район – 160, Третьяковский район – 42, Троицкий район – 159, Тюменцевский район – 68, Угловский район – 50, Усть-Калманский район – 73, Усть-Пристанский район – 100, Хабарский район – 71, Целинный район – 111, Чарышский район – 37, Шелаболихинский район – 92, Шипуновский район – 162, Яровое – 241.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 29 ноября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 599213 | 6798 | 143274 | 447111 | 8828 |
Санкт-Петербург | 122216 | 3701 | 47333 | 69471 | 5412 |
Московская область | 109962 | 1069 | 28656 | 79255 | 2051 |
Нижегородская область | 54027 | 471 | 4254 | 48618 | 1155 |
Свердловская область | 45945 | 381 | 6766 | 38161 | 1018 |
Ростовская область | 39673 | 330 | 6271 | 32091 | 1311 |
Красноярский край | 35898 | 335 | 6473 | 28330 | 1095 |
Ханты-Мансийский АО | 34117 | 217 | 4688 | 29026 | 403 |
Воронежская область | 34110 | 324 | 1417 | 32103 | 590 |
Иркутская область | 31812 | 274 | 2614 | 28423 | 775 |
Архангельская область | 30851 | 374 | 10086 | 20427 | 338 |
Ставропольский край | 27488 | 229 | 2474 | 24469 | 545 |
Ульяновская область | 27348 | 251 | 3865 | 23140 | 343 |
Мурманская область | 27135 | 281 | 3221 | 23438 | 476 |
Волгоградская область | 26924 | 244 | 1097 | 25522 | 305 |
Саратовская область | 26918 | 250 | 3780 | 22905 | 233 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 26149 | 198 | 8339 | 17556 | 254 |
Алтайский край | 25905 | 227 | 2005 | 23358 | 542 |
Челябинская область | 24973 | 272 | 2466 | 22226 | 281 |
Хабаровский край | 24246 | 329 | 7165 | 16924 | 157 |
Оренбургская область | 22995 | 185 | 3071 | 19706 | 218 |
Новосибирская область | 22508 | 176 | 3474 | 18298 | 736 |
Омская область | 22318 | 244 | 2948 | 18771 | 599 |
Самарская область | 22101 | 251 | 1893 | 19796 | 412 |
Краснодарский край | 21923 | 172 | 6519 | 14811 | 593 |
Приморский край | 21685 | 228 | 5995 | 15459 | 231 |
Республика Коми | 21040 | 289 | 4250 | 16442 | 348 |
Кемеровская область | 20601 | 176 | 3161 | 17067 | 373 |
Пермский край | 20382 | 299 | 5622 | 14144 | 616 |
Пензенская область | 20056 | 164 | 2463 | 17354 | 239 |
Республика Саха (Якутия) | 19839 | 216 | 5473 | 14077 | 289 |
Забайкальский край | 18969 | 270 | 1526 | 17132 | 311 |
Республика Дагестан | 18872 | 115 | 849 | 17080 | 943 |
Республика Бурятия | 18634 | 267 | 1911 | 16299 | 424 |
Томская область | 18250 | 197 | 4888 | 13197 | 165 |
Тюменская область | 18106 | 161 | 4037 | 13938 | 131 |
Кировская область | 17817 | 239 | 7346 | 10277 | 194 |
Брянская область | 17145 | 140 | 2636 | 14385 | 124 |
Ленинградская область | 16738 | 212 | 5120 | 11479 | 139 |
Тульская область | 16442 | 193 | 1556 | 14405 | 481 |
Ярославская область | 16250 | 186 | 939 | 15227 | 84 |
Белгородская область | 16038 | 165 | 1514 | 14436 | 88 |
Орловская область | 15919 | 147 | 2345 | 13378 | 196 |
Калужская область | 15850 | 137 | 1825 | 13916 | 109 |
Ивановская область | 15664 | 157 | 4229 | 11188 | 247 |
Республика Крым | 15145 | 230 | 3458 | 11406 | 281 |
Курская область | 15124 | 160 | 2228 | 12698 | 198 |
Тверская область | 14938 | 211 | 4339 | 10218 | 381 |
Республика Карелия | 14699 | 414 | 6048 | 8551 | 100 |
Республика Башкортостан | 14126 | 139 | 2155 | 11890 | 81 |
Рязанская область | 13945 | 118 | 2287 | 11569 | 89 |
Астраханская область | 13561 | 155 | 3790 | 9517 | 254 |
Удмуртская Республика | 13193 | 173 | 2075 | 10834 | 284 |
Владимирская область | 13099 | 137 | 1743 | 11043 | 313 |
Тамбовская область | 13080 | 125 | 1185 | 11820 | 75 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12620 | 93 | 2509 | 9901 | 210 |
Республика Чувашия | 12449 | 124 | 681 | 11496 | 272 |
Республика Тыва | 12311 | 97 | 790 | 11383 | 138 |
Смоленская область | 12174 | 134 | 3037 | 8858 | 279 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12130 | 89 | 3320 | 8776 | 34 |
Псковская область | 12118 | 195 | 5378 | 6668 | 72 |
Республика Хакасия | 11883 | 182 | 3488 | 8260 | 135 |
Вологодская область | 11867 | 301 | 1530 | 10193 | 144 |
Новгородская область | 11615 | 201 | 3718 | 7808 | 89 |
Республика Калмыкия | 11569 | 95 | 1869 | 9560 | 140 |
Калининградская область | 11281 | 187 | 3151 | 8019 | 111 |
Костромская область | 11262 | 137 | 3181 | 7899 | 182 |
Амурская область | 11225 | 154 | 2652 | 8475 | 98 |
Сахалинская область | 11192 | 133 | 2984 | 8202 | 6 |
Республика Алтай | 11167 | 122 | 1891 | 9254 | 22 |
Липецкая область | 11112 | 128 | 2025 | 8977 | 110 |
Республика Мордовия | 10658 | 90 | 1859 | 8736 | 63 |
Республика Татарстан | 10255 | 87 | 1121 | 9000 | 134 |
Республика Ингушетия | 9393 | 76 | 1259 | 8023 | 111 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9288 | 79 | 1837 | 7375 | 76 |
Курганская область | 8591 | 106 | 780 | 7692 | 119 |
Республика Адыгея | 7951 | 92 | 1429 | 6457 | 65 |
Камчатский край | 7570 | 78 | 2051 | 5444 | 75 |
Республика Марий Эл | 7526 | 51 | 921 | 6513 | 92 |
Магаданская область | 5641 | 46 | 567 | 5020 | 54 |
Севастополь | 4281 | 63 | 390 | 3772 | 119 |
Чеченская Республика | 4262 | 107 | 1642 | 2554 | 66 |
Еврейская автономная область | 2924 | 27 | 938 | 1936 | 50 |
Ненецкий автономный округ | 650 | 3 | 135 | 515 | |
Чукотский автономный округ | 389 | 3 | 57 | 329 | 3 |
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае растет
Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 1629 до 1848, сообщает региональный оперативный штаб.
При этом суммарно коечный фонд уменьшен с 5913 до 5595 мест. Это связано с закрытием ковидного госпиталя, размещенного на базе Алтайского центра охраны материнства и детства. Он перестанет работать с 1 декабря, но уже прекратил прием пациентов.
Из этого следует, что коечный заполнен почти на 67%. Это меньше, чем в конце прошлой недели . Количество свободных мест растет уже третью неделю.
Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ “Посуда Центр” . Это даст еще около 600 мест.
Алтайские депутаты спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывается ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос .