Содержание
На 23 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 193 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 282 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19-11.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 37 509 человек, в т. ч. 2 466 детей. Выздоровели всего 33 559 (+282) человек. Умерло 1 841 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1106 (+11) человек; иные причины смерти – 735 (+3) человек.
По состоянию на 23 января в Алтайском крае находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 842 человека.
Кроме этого, 851 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных в Алтайском крае – 380, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 115.
Минздравом края развернуто 3 615 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 3 615-1 842-851=922.
46 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
853 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших в Алтайском крае 402 случая – завозные, в т. ч. 168 – из-за рубежа; 22015 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 37509 заболевших: 10474 – у больных внебольничной пневмонией, 19808 – у заболевших ОРВИ, в 7227 случаях – бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1050112 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 254,36 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6413 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6829 за минувшие сутки.
На утро 23.01.2021 года в Алтайский край для краевых медицинских организаций поступило 12 842 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения. Привито 6 798 (+541) человек, в том числе: 6 798 (+541) человек получили первую прививку; 1 092 (+4) человека получили две прививки.
Министерством здравоохранения Алтайского края за счет средств федерального бюджета для лечения 26 900 пациентов в амбулаторных условиях закуплено лекарственных препаратов: I транш – на сумму 87,2 млн. руб.; II транш – на сумму 48,1 млн. руб.
Обеспечено лекарственными препаратами нарастающим итогом 13 595 (+377) пациентов для лечения в амбулаторных условиях.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 23 января 2021 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:
Барнаул – 53, Бийск и Рубцовск – по 14 заболевших, Славгород – 7, Заринск – 6, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Локтевский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Баевский, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
Барнаул – 14212, Алейск – 590, Алейский район – 207, Алтайский район – 134, Баевский район – 115, Белокуриха – 257, Бийск – 2942, Бийский район – 203, Благовещенский район – 486, Бурлинский район – 310, Быстроистокский район – 79, Волчихинский район – 291, Егорьевский район – 199, Ельцовский район – 7, Завьяловский район – 187, Залесовский район – 254, Заринск – 1140, Заринский район – 153, ЗАТО Сибирский – 77, Змеиногорский район – 506, Зональный район – 148, Калманский район – 320, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 224, Ключевский район – 229, Косихинский район – 176, Красногорский район – 35, Краснощековский район – 147, Крутихинский район – 105, Кулундинский район – 491, Курьинский район – 177, Кытмановский район – 99, Локтевский район – 523, Мамонтовский район – 197, Михайловский район – 436, Немецкий национальный район – 214, Новичихинский район – 219, Новоалтайск – 1190, Павловский район – 435, Панкрушихинский район – 103, Первомайский район – 777, Петропавловский район – 142, Поспелихинский район – 322, Ребрихинский район – 318, Родинский район – 190, Романовский район – 119, Рубцовск – 2507, Рубцовский район – 367, Славгород – 937, Смоленский район – 196, Советский район – 95, Солонешенский район – 81, Солтонский район – 37, Суетский район – 28, Табунский район – 159, Тальменский район – 719, Тогульский район – 194, Топчихинский район – 275, Третьяковский район – 112, Троицкий район – 242, Тюменцевский район – 136, Угловский район – 136, Усть-Калманский район – 132, Усть-Пристанский район – 146, Хабарский район – 90, Целинный район – 150, Чарышский район – 60, Шелаболихинский район – 130, Шипуновский район – 315, Яровое – 391.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 23 января 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 910057 | 2668 | 127729 | 769433 | 12895 |
Санкт-Петербург | 316664 | 3056 | 100898 | 206512 | 9254 |
Московская область | 184254 | 1121 | 36494 | 144272 | 3488 |
Нижегородская область | 80648 | 487 | 5746 | 72898 | 2004 |
Свердловская область | 67526 | 390 | 5604 | 60015 | 1907 |
Ростовская область | 60658 | 389 | 7962 | 50219 | 2477 |
Воронежская область | 55165 | 387 | 3862 | 49860 | 1443 |
Красноярский край | 53895 | 325 | 2162 | 49593 | 2140 |
Архангельская область | 49257 | 253 | 7508 | 41291 | 458 |
Иркутская область | 46570 | 262 | 3742 | 41348 | 1480 |
Ханты-Мансийский АО | 46110 | 218 | 2810 | 42660 | 640 |
Хабаровский край | 42195 | 301 | 3650 | 38309 | 236 |
Ульяновская область | 42051 | 238 | 3083 | 38398 | 570 |
Мурманская область | 41638 | 219 | 3067 | 37792 | 779 |
Челябинская область | 41536 | 293 | 11787 | 29043 | 706 |
Волгоградская область | 41399 | 255 | 1364 | 39466 | 569 |
Саратовская область | 41207 | 251 | 5055 | 35640 | 512 |
Ставропольский край | 40612 | 243 | 3081 | 36640 | 891 |
Самарская область | 38014 | 284 | 2154 | 35085 | 775 |
Алтайский край | 37509 | 193 | 2377 | 34026 | 1106 |
Пермский край | 37477 | 294 | 5162 | 30951 | 1364 |
Омская область | 35746 | 219 | 2268 | 32432 | 1046 |
Республика Коми | 35228 | 162 | 753 | 33816 | 659 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35039 | 95 | 4613 | 30056 | 370 |
Приморский край | 34615 | 221 | 8086 | 26047 | 482 |
Республика Карелия | 33962 | 275 | 5133 | 28617 | 212 |
Оренбургская область | 32732 | 172 | 3299 | 28993 | 440 |
Забайкальский край | 32519 | 220 | 1761 | 30307 | 451 |
Краснодарский край | 32153 | 194 | 8214 | 22624 | 1315 |
Новосибирская область | 31171 | 137 | 1709 | 28307 | 1155 |
Республика Крым | 30921 | 238 | 5202 | 25022 | 697 |
Пензенская область | 30918 | 229 | 6085 | 24467 | 366 |
Кировская область | 30866 | 210 | 5655 | 24952 | 259 |
Вологодская область | 30512 | 301 | 4103 | 25830 | 579 |
Республика Саха (Якутия) | 29608 | 140 | 2884 | 26269 | 455 |
Республика Бурятия | 29222 | 153 | 1882 | 26693 | 647 |
Ленинградская область | 28932 | 222 | 2497 | 26066 | 369 |
Кемеровская область | 28488 | 114 | 1879 | 26100 | 509 |
Псковская область | 28292 | 163 | 11859 | 16313 | 120 |
Брянская область | 27607 | 193 | 871 | 26501 | 235 |
Тульская область | 27489 | 195 | 1937 | 24607 | 945 |
Тверская область | 27451 | 212 | 3728 | 23221 | 502 |
Томская область | 27419 | 115 | 2747 | 24421 | 251 |
Республика Дагестан | 27066 | 148 | 2038 | 23814 | 1214 |
Тюменская область | 27036 | 160 | 1379 | 25419 | 238 |
Ярославская область | 26634 | 187 | 1377 | 24977 | 280 |
Белгородская область | 26058 | 183 | 1925 | 23803 | 330 |
Орловская область | 25391 | 171 | 2642 | 22430 | 319 |
Ивановская область | 25384 | 176 | 3407 | 21282 | 695 |
Курская область | 24845 | 184 | 2557 | 21943 | 345 |
Калужская область | 24753 | 156 | 1897 | 22647 | 209 |
Удмуртская Республика | 24212 | 185 | 3219 | 20528 | 465 |
Астраханская область | 23072 | 185 | 8058 | 14547 | 467 |
Республика Башкортостан | 22906 | 168 | 5400 | 17334 | 172 |
Новгородская область | 22729 | 179 | 4454 | 18165 | 110 |
Калининградская область | 22534 | 201 | 2244 | 20076 | 214 |
Владимирская область | 22286 | 156 | 2080 | 19577 | 629 |
Тамбовская область | 21305 | 157 | 1442 | 19616 | 247 |
Рязанская область | 21035 | 110 | 1657 | 19160 | 218 |
Смоленская область | 20874 | 189 | 3113 | 17343 | 418 |
Республика Хакасия | 19903 | 89 | 1312 | 18220 | 371 |
Липецкая область | 19724 | 156 | 3723 | 15653 | 348 |
Сахалинская область | 18835 | 121 | 2856 | 15957 | 22 |
Республика Чувашия | 18712 | 103 | 1112 | 16819 | 781 |
Амурская область | 18698 | 113 | 1759 | 16809 | 130 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18065 | 92 | 877 | 16880 | 308 |
Карачаево-Черкесская Республика | 17003 | 77 | 1611 | 15343 | 49 |
Республика Калмыкия | 16820 | 77 | 2290 | 14293 | 237 |
Костромская область | 16608 | 69 | 3074 | 13266 | 268 |
Республика Мордовия | 15414 | 81 | 2436 | 12853 | 125 |
Республика Татарстан | 15365 | 90 | 3361 | 11757 | 247 |
Республика Тыва | 15308 | 20 | 1004 | 14119 | 185 |
Республика Алтай | 15060 | 43 | 968 | 13975 | 117 |
Курганская область | 14453 | 100 | 1562 | 12689 | 202 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13895 | 76 | 1418 | 12367 | 110 |
Республика Ингушетия | 13614 | 50 | 1654 | 11804 | 156 |
Республика Адыгея | 12638 | 58 | 1815 | 10710 | 113 |
Камчатский край | 11783 | 68 | 1331 | 10369 | 83 |
Чеченская Республика | 10504 | 45 | 1923 | 8477 | 104 |
Республика Марий Эл | 10309 | 46 | 1182 | 8980 | 147 |
Севастополь | 8905 | 98 | 493 | 8057 | 355 |
Магаданская область | 7679 | 25 | 362 | 7235 | 82 |
Еврейская автономная область | 4058 | 14 | 348 | 3611 | 99 |
Ненецкий автономный округ | 865 | 5 | 107 | 758 | |
Чукотский автономный округ | 603 | 3 | 58 | 541 | 4 |
Алтайских спасателей вакцинируют от коронавируса
22 января в ГУ МЧС России по Алтайскому краю началась вакцинация препаратом «Спутник V» сотрудников ведомства от коронавируса.
Для проведения первого этапа в МЧС прибыли медработники одной из городских поликлиник. Кроме введения препарата у всех обративших измерили артериальное давление, сатурацию крови и провели другие необходимые процедуры.
Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность населения и всегда должны быть в строю. Поэтому сохранению их здоровья было уделено особое внимание, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Это мероприятие входит в часть масштабной компании, которая идет по всей стране.