На 21 декабря 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 217 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 147 пациентов, умерло 12 человек, от коронавируса.
Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 30765 человек, в т.ч. 2000 детей. Выздоровели всего 27020 (+147) человек. Умерло 1398 (+12) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирус – 756 (+10) человек; иные причины смерти – 642 (+2) человека.
По состоянию на 21 декабря в Алтайском крае находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2262 человека.
Кроме этого, 1162 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.
Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 467, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 141.
Минздравом Алтайского края развернуто 4523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек: 4523 – 2262 – 1162 – 1 = 1098.
134 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
642 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 376 случая – завозные, в т.ч. 159 – из-за рубежа; 17682 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 30765 заболевших: 8781– у больных внебольничной пневмонией, 15138– у заболевших ОРВИ, в 6846 случаях – бессимптомное течение.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 21 декабря 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:
- Барнаул – 61,
- Бийск, Рубцовск – по 18 заболевших,
- Заринск – 13,
- Славгород – 10,
- Яровое, Кулундинский район – по 8 заболевших,
- Алейск – 7,
- Зональный район – 6,
- Завьяловский, Немецкий национальный, Новичихинский районы – по 5 заболевших,
- Новоалтайск, Бийский, Каменский, Краснощековский, Целинный районы – по 4 заболевших,
- Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Табунский районы – по 3 заболевших,
- Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших,
- Алейский, Ключевский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело коронавирусом в городах и районах Алтайского края:
Барнаул – 12302, Алейск – 471, Алейский район – 142, Алтайский район – 107, Баевский район – 83, Белокуриха – 222, Бийск – 2442, Бийский район – 176, Благовещенский район – 384, Бурлинский район – 228, Быстроистокский район – 47, Волчихинский район – 207, Егорьевский район – 127, Ельцовский район – 6, Завьяловский район – 137, Залесовский район – 225, Заринск – 960, Заринский район – 117, ЗАТО Сибирский – 73, Змеиногорский район – 453, Зональный район – 127, Калманский район – 239, Камень-на-Оби – 189, Каменский район – 144, Ключевский район – 198, Косихинский район – 127, Красногорский район – 33, Краснощековский район – 87, Крутихинский район – 94, Кулундинский район – 377, Курьинский район – 142, Кытмановский район – 77, Локтевский район – 366, Мамонтовский район – 138, Михайловский район – 395, Немецкий национальный район – 150, Новичихинский район – 117, Новоалтайск – 1077, Павловский район – 307, Панкрушихинский район – 93, Первомайский район – 659, Петропавловский район – 123, Поспелихинский район – 215, Ребрихинский район – 256, Родинский район – 130, Романовский район – 77, г. Рубцовск – 1930, Рубцовский район – 262, Славгород – 751, Смоленский район – 160, Советский район – 77, Солонешенский район – 72, Солтонский район – 30, Суетский район – 26, Табунский район – 111, Тальменский район – 626, Тогульский район – 112, Топчихинский район – 211, Третьяковский район – 81, Троицкий район – 196, Тюменцевский район – 99, Угловский район – 79, Усть-Калманский район – 90, Усть-Пристанский район – 129, Хабарский район – 82, Целинный район – 115, Чарышский район – 40, Шелаболихинский район – 101, Шипуновский район – 222, Яровое – 317.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Горячая линия по вопросам распространения коронавируса в Алтайском крае
Горячая линия Министерства здравоохранения по Алтайскому краю: 8-800-350-35-25 (круглосуточно)
Единая горячая линия: 8-800-2000-112
Распространение коронавируса по регионам России на 21 декабря 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 743697 | 7797 | 160687 | 572541 | 10469 |
Санкт-Петербург | 204565 | 3752 | 78646 | 119002 | 6917 |
Московская область | 139706 | 1523 | 38193 | 98816 | 2697 |
Нижегородская область | 64804 | 501 | 5524 | 57794 | 1486 |
Свердловская область | 54539 | 396 | 6350 | 46846 | 1343 |
Ростовская область | 47783 | 387 | 7520 | 38427 | 1836 |
Красноярский край | 43246 | 331 | 5071 | 36666 | 1509 |
Воронежская область | 42331 | 384 | 701 | 40669 | 961 |
Архангельская область | 39577 | 394 | 8867 | 30316 | 394 |
Ханты-Мансийский АО | 39064 | 222 | 3590 | 34972 | 502 |
Иркутская область | 37839 | 271 | 3780 | 32966 | 1093 |
Ульяновская область | 33487 | 285 | 2628 | 30424 | 435 |
Мурманская область | 33389 | 279 | 2218 | 30576 | 595 |
Волгоградская область | 32671 | 268 | 1307 | 30955 | 409 |
Ставропольский край | 32646 | 239 | 2742 | 29231 | 673 |
Саратовская область | 32612 | 262 | 4232 | 28023 | 357 |
Хабаровский край | 31675 | 341 | 4730 | 26749 | 196 |
Челябинская область | 31609 | 312 | 8235 | 22921 | 453 |
Алтайский край | 30765 | 217 | 1865 | 28139 | 761 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 30352 | 188 | 7477 | 22568 | 307 |
Самарская область | 28335 | 305 | 1693 | 26102 | 540 |
Омская область | 27658 | 242 | 1821 | 25042 | 795 |
Республика Коми | 27508 | 282 | 2744 | 24246 | 518 |
Пермский край | 27318 | 330 | 4957 | 21372 | 989 |
Оренбургская область | 26959 | 177 | 3156 | 23506 | 297 |
Приморский край | 26900 | 237 | 7611 | 18961 | 328 |
Новосибирская область | 26305 | 165 | 3412 | 22005 | 888 |
Краснодарский край | 25849 | 180 | 7604 | 17450 | 795 |
Забайкальский край | 24759 | 255 | 1901 | 22505 | 353 |
Республика Саха (Якутия) | 24447 | 200 | 2188 | 21907 | 352 |
Кемеровская область | 24300 | 150 | 2739 | 21114 | 447 |
Пензенская область | 24058 | 190 | 4029 | 19736 | 293 |
Республика Карелия | 23813 | 392 | 7088 | 16586 | 139 |
Республика Бурятия | 23754 | 211 | 1886 | 21326 | 542 |
Кировская область | 23175 | 240 | 6472 | 16485 | 218 |
Томская область | 22544 | 184 | 4382 | 17956 | 206 |
Республика Дагестан | 21889 | 152 | 2002 | 18820 | 1067 |
Республика Крым | 21756 | 350 | 4918 | 16410 | 428 |
Тюменская область | 21753 | 169 | 1186 | 20387 | 180 |
Ленинградская область | 21545 | 226 | 1992 | 19353 | 200 |
Брянская область | 21121 | 197 | 2046 | 18868 | 207 |
Тульская область | 20768 | 208 | 1953 | 18171 | 644 |
Ярославская область | 20397 | 189 | 1149 | 19098 | 150 |
Белгородская область | 19964 | 178 | 1702 | 18056 | 206 |
Тверская область | 19902 | 234 | 5063 | 14407 | 432 |
Вологодская область | 19822 | 364 | 4410 | 15081 | 331 |
Орловская область | 19582 | 180 | 1980 | 17360 | 242 |
Ивановская область | 19401 | 178 | 4780 | 14199 | 422 |
Калужская область | 19346 | 170 | 1135 | 18064 | 147 |
Псковская область | 19223 | 394 | 9370 | 9758 | 95 |
Курская область | 18967 | 177 | 1532 | 17167 | 268 |
Удмуртская Республика | 17497 | 207 | 3176 | 13961 | 360 |
Республика Башкортостан | 17418 | 158 | 3581 | 13712 | 125 |
Астраханская область | 17221 | 180 | 5067 | 11816 | 338 |
Рязанская область | 16771 | 137 | 1354 | 15291 | 126 |
Владимирская область | 16764 | 185 | 1285 | 15065 | 414 |
Новгородская область | 16213 | 208 | 4426 | 11690 | 97 |
Тамбовская область | 16097 | 150 | 1821 | 14115 | 161 |
Республика Хакасия | 15843 | 178 | 2827 | 12809 | 207 |
Калининградская область | 15682 | 200 | 3327 | 12205 | 150 |
Смоленская область | 15451 | 153 | 3555 | 11589 | 307 |
Республика Чувашия | 15206 | 127 | 1231 | 13552 | 423 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14801 | 100 | 1850 | 12701 | 250 |
Амурская область | 14479 | 137 | 1467 | 12907 | 105 |
Липецкая область | 14407 | 163 | 3288 | 10915 | 204 |
Сахалинская область | 14270 | 147 | 3201 | 11057 | 12 |
Республика Тыва | 14213 | 78 | 1068 | 12988 | 157 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14212 | 92 | 1520 | 12654 | 38 |
Костромская область | 13900 | 118 | 3455 | 10238 | 207 |
Республика Калмыкия | 13741 | 97 | 2280 | 11275 | 186 |
Республика Алтай | 13122 | 96 | 565 | 12480 | 77 |
Республика Мордовия | 12617 | 89 | 2207 | 10329 | 81 |
Республика Татарстан | 12274 | 100 | 1595 | 10509 | 170 |
Республика Ингушетия | 11245 | 81 | 1709 | 9412 | 124 |
Республика Северная Осетия — Алания | 11131 | 88 | 1162 | 9884 | 85 |
Курганская область | 10934 | 104 | 1139 | 9647 | 148 |
Республика Адыгея | 10128 | 94 | 1980 | 8068 | 80 |
Камчатский край | 9328 | 80 | 1018 | 8228 | 82 |
Республика Марий Эл | 8670 | 53 | 862 | 7696 | 112 |
Чеченская Республика | 7298 | 139 | 3810 | 3401 | 87 |
Магаданская область | 6607 | 43 | 462 | 6085 | 60 |
Севастополь | 5929 | 83 | 287 | 5442 | 200 |
Еврейская автономная область | 3542 | 28 | 1043 | 2437 | 62 |
Ненецкий автономный округ | 749 | 2 | 71 | 678 | |
Чукотский автономный округ | 492 | 61 | 427 | 4 |
В Алтайском крае снова за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Коронавирус стал причиной смерти для 10 скончавшихся.
За весь период в Алтайском крае скончались 1 386 человек. Из-за коронавирусной инфекции умерли 746 пациента. По иным причинам в регионе зарегистрировали 640 летальных случаев.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 548 человек, в т. ч. 1 991 ребёнок.
По данным на 20 декабря 2020 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2214 человек.
Кроме этого, 1172 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам.
Количество тяжелобольных — 444, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 145.
135 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших 376 случая — завозные, в т. ч. 159 — из-за рубежа; 17 553 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 30 548 заболевших: 8 720 — у больных внебольничной пневмонией, 149 96 — у заболевших ОРВИ, в 6 830 случаях — бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 917 805 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 181,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3 328 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 3 783 за минувшие сутки.