На 18 сентября 2020 в Алтайском крае выявлено 66 инфицированных коронавирусом, выздоровело 29 пациентов, смертельных случаев – 6, из них от коронавирусной инфекции – 3.
Всего в крае инфицированных – 12 846, количество выписанных по выздоровлению – 11447 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 987 человек, из них в госпиталях находятся 985 пациентов, амбулаторное лечение получают 2 пациента.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 12846 человек, в том числе 997 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6866 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3940 – у больных внебольничной пневмонией, 3723 – у заболевших ОРВИ, в 5183 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных 127, на аппарате ИВЛ- 59.
Всего выздоровело 11 447 человек, из них за прошедшие сутки – 29 пациентов.
За весь период скончались 412 человек, за прошедшие сутки – 6 пациентов, от COVID-19 – 3, иные причины смерти – 3 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 163 человека, по иным причинам смерти – 245 человек; на экспертизе – 4 случая.
Всего на 18 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3144 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53757 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 439383 человека, за сутки – 4401.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 18 сентября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 41,
- Заринск – 5,
- Рубцовск – 4,
- Славгород – 3,
- Поспелихинский район – 2,
- Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Бурлинский, Заринский, Зональный, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Советский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
Всего заболело в городах и районах края:
Барнаул – 6437, Алейск – 62, Алейский район – 16, Алтайский район – 25, Бийск – 943, Баевский район – 19, Бийский район – 76, Благовещенский район – 104, Бурлинский район – 62, Быстроистокский район – 8, Белокуриха – 41, Волчихинский район – 40, Егорьевский район – 45, Ельцовский район – 1, Залесовский район – 66, Заринск – 167, Заринский район – 27, Завьяловский район – 28, Змеиногорский район – 282, Зональный район – 65, ЗАТО Сибирский – 30, Калманский район – 49, Камень-на-Оби – 115, Каменский район – 26, Ключевской район – 53, Косихинский район – 31, Красногорский район – 18, Краснощековский район – 10, Крутихинский район – 42, Кулундинский район – 136, Курьинский район – 56, Кытмановский район – 17, Локтевский район – 65, Мамонтовский район – 31, Михайловский район – 235, Новоалтайск – 509, Новичихинский район – 18, Немецкий национальный район – 36, Павловский район – 180, Панкрушихинский район – 42, Первомайский район – 278, Петропавловский район – 24, Поспелихинский район – 68, Ребрихинский район – 146, Родинский район – 30, Романовский район – 27, г. Рубцовск – 733, Рубцовский район – 90, Смоленский район – 74, Советский район – 33, Солтонский район – 2, Солонешенский район – 11, Славгород – 227, Суетский район – 5, Тальменский район – 332, Троицкий район – 69, Топчихинский район – 60, Третьяковский район – 13, Тюменцевский район – 44, Табунский район – 17, Тогульский район – 17, Угловский район – 23, Усть – Калманский район – 21, Усть-Пристанский район – 16, Хабарский район – 46, Целинный район – 37, Шипуновский район – 38, Шелаболихинский район – 30, Чарышский район – 9, Яровое – 113.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 267742 | 695 | 39319 | 223502 | 4921 |
Московская область | 69500 | 135 | 15588 | 52689 | 1223 |
Санкт-Петербург | 38218 | 210 | 9113 | 26553 | 2552 |
Нижегородская область | 28859 | 146 | 2785 | 25573 | 501 |
Свердловская область | 26286 | 123 | 5379 | 20424 | 483 |
Ханты-Мансийский АО | 20193 | 72 | 757 | 19261 | 175 |
Ростовская область | 18083 | 147 | 2561 | 15144 | 378 |
Красноярский край | 17729 | 103 | 3286 | 13933 | 510 |
Иркутская область | 17395 | 67 | 3465 | 13676 | 254 |
Воронежская область | 14969 | 108 | 864 | 13976 | 129 |
Челябинская область | 14187 | 65 | 4231 | 9848 | 108 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13792 | 53 | 616 | 13082 | 94 |
Мурманская область | 13358 | 63 | 2309 | 10876 | 173 |
Саратовская область | 13166 | 98 | 4633 | 8451 | 82 |
Ставропольский край | 13002 | 124 | 3909 | 8839 | 254 |
Волгоградская область | 12901 | 95 | 2387 | 10396 | 118 |
Ульяновская область | 12844 | 99 | 1890 | 10843 | 111 |
Алтайский край | 12216 | 60 | 1131 | 10954 | 131 |
Краснодарский край | 11930 | 92 | 2075 | 9659 | 196 |
Новосибирская область | 11829 | 52 | 867 | 10581 | 381 |
Республика Дагестан | 11598 | 78 | 1061 | 10025 | 512 |
Архангельская область | 11337 | 68 | 1803 | 9279 | 255 |
Оренбургская область | 10659 | 89 | 1041 | 9537 | 81 |
Хабаровский край | 10576 | 57 | 2020 | 8462 | 94 |
Приморский край | 10212 | 75 | 1548 | 8556 | 108 |
Омская область | 9670 | 56 | 1322 | 8124 | 224 |
Тульская область | 9482 | 28 | 762 | 8383 | 337 |
Самарская область | 9294 | 98 | 1847 | 7310 | 137 |
Пензенская область | 8836 | 94 | 636 | 8087 | 113 |
Брянская область | 8465 | 28 | 1507 | 6923 | 35 |
Пермский край | 8335 | 60 | 2294 | 5817 | 224 |
Калужская область | 8273 | 22 | 1110 | 7092 | 71 |
Тюменская область | 8158 | 47 | 975 | 7152 | 31 |
Республика Башкортостан | 8042 | 31 | 799 | 7214 | 29 |
Республика Чувашия | 8014 | 31 | 1305 | 6635 | 74 |
Республика Саха (Якутия) | 7797 | 58 | 1503 | 6204 | 90 |
Ивановская область | 7715 | 40 | 1177 | 6416 | 122 |
Белгородская область | 7699 | 45 | 638 | 7007 | 54 |
Ярославская область | 7542 | 38 | 493 | 7007 | 42 |
Орловская область | 7427 | 50 | 1427 | 5889 | 111 |
Рязанская область | 7402 | 30 | 986 | 6370 | 46 |
Курская область | 7343 | 28 | 1070 | 6219 | 54 |
Кемеровская область | 7133 | 85 | 1761 | 5323 | 49 |
Ленинградская область | 7086 | 37 | 1884 | 5117 | 85 |
Кировская область | 7065 | 63 | 1778 | 5187 | 100 |
Республика Тыва | 7007 | 24 | 581 | 6361 | 65 |
Тамбовская область | 6958 | 27 | 821 | 6091 | 46 |
Республика Коми | 6816 | 29 | 821 | 5909 | 86 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6757 | 33 | 463 | 6215 | 79 |
Республика Татарстан | 6718 | 24 | 1136 | 5547 | 35 |
Владимирская область | 6551 | 30 | 762 | 5592 | 197 |
Смоленская область | 6274 | 6 | 678 | 5463 | 133 |
Томская область | 6094 | 55 | 1041 | 4981 | 72 |
Астраханская область | 6026 | 48 | 186 | 5759 | 81 |
Республика Мордовия | 5714 | 31 | 1114 | 4562 | 38 |
Республика Бурятия | 5632 | 50 | 883 | 4694 | 55 |
Тверская область | 5592 | 23 | 1105 | 4277 | 210 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5586 | 63 | 1090 | 4468 | 28 |
Липецкая область | 5351 | 33 | 562 | 4759 | 30 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5111 | 24 | 546 | 4498 | 67 |
Республика Калмыкия | 4882 | 59 | 1866 | 2957 | 59 |
Забайкальский край | 4879 | 40 | 428 | 4391 | 60 |
Псковская область | 4812 | 21 | 1179 | 3568 | 65 |
Сахалинская область | 4808 | 46 | 1817 | 2991 | |
Республика Ингушетия | 4663 | 41 | 542 | 4044 | 77 |
Новгородская область | 4527 | 26 | 1107 | 3334 | 86 |
Республика Марий Эл | 4392 | 17 | 433 | 3916 | 43 |
Камчатский край | 3967 | 12 | 729 | 3196 | 42 |
Костромская область | 3817 | 31 | 988 | 2785 | 44 |
Вологодская область | 3666 | 34 | 439 | 3184 | 43 |
Амурская область | 3641 | 33 | 432 | 3162 | 47 |
Республика Хакасия | 3611 | 28 | 349 | 3215 | 47 |
Калининградская область | 3596 | 28 | 596 | 2942 | 58 |
Республика Адыгея | 3546 | 24 | 494 | 3022 | 30 |
Удмуртская Республика | 3543 | 52 | 668 | 2824 | 51 |
Республика Карелия | 3321 | 5 | 917 | 2388 | 16 |
Курганская область | 3172 | 27 | 366 | 2786 | 20 |
Республика Крым | 2845 | 67 | 939 | 1872 | 34 |
Республика Алтай | 2323 | 4 | 317 | 1998 | 8 |
Чеченская Республика | 2314 | 7 | 589 | 1685 | 40 |
Магаданская область | 2150 | 34 | 417 | 1715 | 18 |
Еврейская автономная область | 685 | 8 | 85 | 591 | 9 |
Севастополь | 590 | 12 | 139 | 431 | 20 |
Ненецкий автономный округ | 319 | 205 | 114 | ||
Чукотский автономный округ | 174 | 5 | 167 | 2 |
Распространение коронавируса по регионам России на 18 сентября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 274003 | 730 | 34949 | 234029 | 5025 |
Московская область | 71008 | 177 | 15701 | 54040 | 1267 |
Санкт-Петербург | 40099 | 211 | 9868 | 27506 | 2725 |
Нижегородская область | 30274 | 166 | 2895 | 26844 | 535 |
Свердловская область | 27425 | 126 | 5911 | 20965 | 549 |
Ханты-Мансийский АО | 20907 | 76 | 621 | 20107 | 179 |
Ростовская область | 19533 | 171 | 3215 | 15895 | 423 |
Красноярский край | 18648 | 101 | 3574 | 14549 | 525 |
Иркутская область | 18058 | 77 | 3223 | 14566 | 269 |
Воронежская область | 15982 | 115 | 881 | 14953 | 148 |
Челябинская область | 14796 | 72 | 3899 | 10778 | 119 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14282 | 62 | 961 | 13224 | 97 |
Ставропольский край | 14208 | 138 | 4057 | 9872 | 279 |
Саратовская область | 14115 | 107 | 4757 | 9269 | 89 |
Мурманская область | 13984 | 73 | 2216 | 11579 | 189 |
Ульяновская область | 13913 | 125 | 1978 | 11795 | 140 |
Волгоградская область | 13772 | 98 | 1533 | 12111 | 128 |
Алтайский край | 12780 | 64 | 1162 | 11459 | 159 |
Краснодарский край | 12751 | 93 | 2451 | 10069 | 231 |
Республика Дагестан | 12345 | 85 | 1215 | 10597 | 533 |
Новосибирская область | 12307 | 47 | 792 | 11112 | 403 |
Архангельская область | 12090 | 83 | 2115 | 9718 | 257 |
Оренбургская область | 11529 | 101 | 982 | 10465 | 82 |
Хабаровский край | 11187 | 61 | 2029 | 9057 | 101 |
Приморский край | 10839 | 68 | 1451 | 9276 | 112 |
Самарская область | 10312 | 125 | 2206 | 7947 | 159 |
Омская область | 10088 | 48 | 1100 | 8733 | 255 |
Тульская область | 9748 | 32 | 673 | 8722 | 353 |
Пензенская область | 9679 | 97 | 1162 | 8397 | 120 |
Пермский край | 8877 | 67 | 2478 | 6155 | 244 |
Брянская область | 8830 | 48 | 1629 | 7166 | 35 |
Тюменская область | 8631 | 57 | 1247 | 7352 | 32 |
Калужская область | 8574 | 40 | 1180 | 7323 | 71 |
Республика Саха (Якутия) | 8400 | 69 | 1761 | 6549 | 90 |
Республика Башкортостан | 8317 | 31 | 276 | 8010 | 31 |
Республика Чувашия | 8248 | 27 | 1191 | 6974 | 83 |
Белгородская область | 8103 | 47 | 534 | 7512 | 57 |
Ивановская область | 8096 | 44 | 1318 | 6650 | 128 |
Кемеровская область | 8060 | 125 | 1883 | 6121 | 56 |
Ярославская область | 7950 | 46 | 429 | 7476 | 45 |
Орловская область | 7874 | 48 | 1480 | 6274 | 120 |
Рязанская область | 7678 | 31 | 1104 | 6527 | 47 |
Кировская область | 7634 | 62 | 2058 | 5460 | 116 |
Курская область | 7618 | 32 | 1108 | 6454 | 56 |
Ленинградская область | 7424 | 46 | 2024 | 5309 | 91 |
Республика Коми | 7292 | 69 | 926 | 6273 | 93 |
Республика Тыва | 7255 | 33 | 647 | 6541 | 67 |
Тамбовская область | 7217 | 33 | 839 | 6332 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7106 | 41 | 701 | 6321 | 84 |
Республика Татарстан | 6923 | 23 | 1137 | 5742 | 44 |
Владимирская область | 6838 | 32 | 901 | 5737 | 200 |
Томская область | 6583 | 53 | 1167 | 5339 | 77 |
Астраханская область | 6457 | 48 | 271 | 6095 | 91 |
Смоленская область | 6378 | 9 | 645 | 5596 | 137 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6158 | 65 | 1471 | 4659 | 28 |
Республика Бурятия | 6028 | 44 | 812 | 5154 | 62 |
Республика Мордовия | 5992 | 31 | 1009 | 4944 | 39 |
Тверская область | 5804 | 24 | 1196 | 4387 | 221 |
Липецкая область | 5650 | 34 | 577 | 5038 | 35 |
Республика Калмыкия | 5551 | 63 | 2197 | 3289 | 65 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5375 | 32 | 727 | 4580 | 68 |
Забайкальский край | 5374 | 52 | 756 | 4553 | 65 |
Сахалинская область | 5145 | 33 | 1572 | 3573 | |
Республика Ингушетия | 5044 | 49 | 625 | 4341 | 78 |
Псковская область | 5030 | 29 | 1143 | 3822 | 65 |
Новгородская область | 4775 | 30 | 1211 | 3478 | 86 |
Республика Марий Эл | 4569 | 20 | 479 | 4044 | 46 |
Костромская область | 4203 | 47 | 1056 | 3089 | 58 |
Камчатский край | 4173 | 28 | 868 | 3238 | 67 |
Удмуртская Республика | 4103 | 70 | 881 | 3163 | 59 |
Вологодская область | 4037 | 45 | 532 | 3460 | 45 |
Республика Хакасия | 3896 | 31 | 508 | 3341 | 47 |
Амурская область | 3895 | 28 | 390 | 3455 | 50 |
Калининградская область | 3875 | 33 | 733 | 3077 | 65 |
Республика Адыгея | 3730 | 20 | 490 | 3210 | 30 |
Республика Карелия | 3553 | 39 | 940 | 2597 | 16 |
Курганская область | 3419 | 30 | 462 | 2933 | 24 |
Республика Крым | 3416 | 75 | 1146 | 2226 | 44 |
Республика Алтай | 2681 | 41 | 493 | 2176 | 12 |
Магаданская область | 2451 | 45 | 516 | 1914 | 21 |
Чеченская Республика | 2361 | 5 | 536 | 1785 | 40 |
Еврейская автономная область | 751 | 9 | 102 | 639 | 10 |
Севастополь | 713 | 20 | 195 | 497 | 21 |
Ненецкий автономный округ | 324 | 210 | 114 | ||
Чукотский автономный округ | 180 | 8 | 170 | 2 |
Увеличился объем финансирования сферы здравоохранения в Алтайском крае
Прирост финансирования отрасли здравоохранения Алтайского края в 2020 году сложился по всем источникам – краевому, федеральному бюджетам, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Общий объем средств составил 49,5 миллиарда рублей, что на 7,1 миллиарда рублей (16,9%) выше уровня 2019 года.
На 2,2 миллиарда рублей (6,7%) увеличились субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Данные средства направлены, прежде всего, на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и на сохранение заданного соотношения заработной платы медицинских работников к среднемесячной по региону.
Объем финансирования из краевого бюджета в 2020 году увеличился на 14,7% (в сравнении с 2019 годом) и составляет 8,58 миллиарда рублей. Дополнительные средства были направлены на увеличение заработной платы в медицинских организациях, финансируемых из средств краевого бюджета, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, лекарственное обеспечение, противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.
Средства федерального бюджета Министерству здравоохранения Алтайского края утверждены в объеме 6,2 миллиарда рублей. Основная сумма федеральных средств направлена на реализацию региональных проектов в сфере здравоохранения. Дополнительно в 2020 году на реализацию приоритетных проектов выделено 1,5 миллиарда рублей.
«Значительный объем средств из федерального бюджета был направлен на организацию оказания медицинской помощи в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19, на создание дополнительного коечного фонда, оснащение реанимационных коек медицинским оборудованием, на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Дополнительно на данные цели было выделено около 1,7 миллиарда рублей», – рассказал Дмитрий Попов.
В рамках дополнительно выделенных средств краевого бюджета планируется создание современных организационно-планировочных решений в 24 детских поликлиниках, завершаются аварийно-восстановительные работы на здании противотуберкулезного диспансера в Бийске.
Приобретено 29 автомобилей скорой медицинской помощи и 50 автомобилей неотложной медицинской помощи.
Также планируется приобретение медицинского оборудования на сумму 970 миллионов рублей. В настоящее время заключены и исполняются контракты на сумму 748,3 миллиона рублей (77,14%).
До конца года будет создано дополнительно еще 50 реанимационных мест, модернизируют парк хирургического оборудования в городах и районах края, приобретут гибкое эндоскопическое оборудование и оборудование для лучевой диагностики. В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства будет открыт центр сурдологических компетенций.
Дмитрий Попов в своем докладе также отметил, что, несмотря на условия пандемии, расходы краевого бюджета, направленные на кадровую составляющую, исполняются в полном объеме.
“Продолжаем компенсировать расходы на оплату найма жилья медицинским работникам, компенсируем расходы на оплату обучения по программам ординатуры, материальные выплаты студентам-целевикам», – рассказал министр.