На 11 сентября 2020 в Алтайском крае выявлено 63 инфицированных коронавирусом, выздоровело 87 пациентов, смертельных случаев – 4, из них от коронавирусной инфекции – 2.
Всего в крае инфицированных – 12 405, количество выписанных по выздоровлению – 11121 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 902 человека, из них в госпиталях находятся 796 пациентов, амбулаторное лечение получают 106 пациентов.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 12 405 человек, в том числе 988 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 179 случай – завозные, 6 568 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3633 – у больных внебольничной пневмонией, 3670 – у заболевших ОРВИ, в 5102 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных 113, на аппарате ИВЛ- 53.
Всего выздоровело 11 121 человек, из них за прошедшие сутки – 87 пациентов.
За весь период скончались 382 человека, за прошедшие сутки – 4 пациента, от COVID-19 – 2, иные причины смерти – 2 человека. От коронавирусной инфекции всего скончались 146 человек, по иным причинам смерти – 232 человека; на экспертизе – 4 случая.
Всего на 11 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2140 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52274 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 415744 человека, за сутки – 3515.
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 11 сентября 2020 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:
- Барнаул – 52,
- Новоалтайск – 3,
- Бийск – 2,
- Рубцовск, Славгород, Волчихинский, Калманский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 1 человеку.
Всего заболело в городах и районах края:
- Барнаул – 6209,
- Алейск – 61,
- Алейский район – 15,
- Алтайский район – 23,
- Бийск – 900,
- Баевский район – 18,
- Бийский район – 70,
- Благовещенский район – 101,
- Бурлинский район – 59,
- Быстроистокский район – 8,
- Белокуриха – 41,
- Волчихинский район – 40,
- Егорьевский район – 45,
- Ельцовский район – 1,
- Залесовский район – 66,
- Заринск – 153,
- Заринский район – 24,
- Завьяловский район – 28,
- Змеиногорский район – 281,
- Зональный район – 62,
- ЗАТО Сибирский – 30,
- Калманский район – 46,
- Камень-на-Оби – 112,
- Каменский район – 24,
- Ключевской район – 52,
- Косихинский район – 30,
- Красногорский район – 18,
- Краснощековский район – 9,
- Крутихинский район – 39,
- Кулундинский район – 133,
- Курьинский район – 55,
- Кытмановский район – 13,
- Локтевский район – 65,
- Мамонтовский район – 31,
- Михайловский район – 234,
- Новоалтайск – 484,
- Новичихинский район – 18,
- Немецкий национальный район – 36,
- Павловский район – 179,
- Панкрушихинский район – 42,
- Первомайский район – 270,
- Петропавловский район – 21,
- Поспелихинский район – 61,
- Ребрихинский район – 145,
- Родинский район – 30,
- Романовский район – 27,
- Рубцовск – 719,
- Рубцовский район – 88,
- Смоленский район – 73,
- Советский район – 32,
- Солтонский район – 1,
- Солонешенский район – 11,
- Славгород – 216,
- Суетский район – 4,
- Тальменский район – 328,
- Троицкий район – 63,
- Топчихинский район – 57,
- Третьяковский район – 13,
- Тюменцевский район – 43,
- Табунский район – 17,
- Тогульский район – 17,
- Угловский район – 22,
- Усть – Калманский район – 21,
- Усть-Пристанский район – 15,
- Хабарский район – 43,
- Целинный район – 36,
- Шипуновский район – 33,
- Шелаболихинский район – 26,
- Чарышский район – 9,
- Яровое – 109.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням
Дата | Заболело | Заболело за день | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
29.12.2020 | 32488 | 212 | 28698 | 1516 |
28.12.2020 | 32276 | 214 | 28526 | 1499 |
27.12.2020 | 32062 | 216 | 28321 | 1485 |
26.12.2020 | 31846 | 219 | 28128 | 1470 |
25.12.2020 | 31627 | 217 | 27906 | 1454 |
24.12.2020 | 31410 | 216 | 27701 | 1441 |
23.12.2020 | 31194 | 215 | 27493 | 1426 |
22.12.2020 | 30979 | 214 | 27250 | 1413 |
21.12.2020 | 30765 | 217 | 27020 | 1398 |
20.12.2020 | 30548 | 215 | 26873 | 1386 |
19.12.2020 | 30333 | 216 | 26665 | 1372 |
18.12.2020 | 30117 | 218 | 26403 | 1360 |
17.12.2020 | 29899 | 217 | 26215 | 1345 |
16.12.2020 | 29682 | 219 | 26097 | 1330 |
15.12.2020 | 29463 | 218 | 25928 | 1315 |
14.12.2020 | 29245 | 220 | 25561 | 1301 |
13.12.2020 | 29025 | 222 | 25491 | 1288 |
12.12.2020 | 28803 | 224 | 25337 | 1273 |
11.12.2020 | 28579 | 223 | 25105 | 1260 |
10.12.2020 | 28356 | 224 | 24894 | 1245 |
09.12.2020 | 28132 | 222 | 24709 | 1234 |
08.12.2020 | 27910 | 219 | 24393 | 1220 |
07.12.2020 | 27691 | 220 | 24043 | 1208 |
06.12.2020 | 27471 | 222 | 23827 | 1194 |
05.12.2020 | 27249 | 224 | 23646 | 1180 |
04.12.2020 | 27025 | 225 | 23408 | 1166 |
03.12.2020 | 26800 | 223 | 23248 | 1152 |
02.12.2020 | 26577 | 226 | 22940 | 1138 |
01.12.2020 | 26351 | 222 | 22712 | 1126 |
30.11.2020 | 26129 | 224 | 22582 | 1114 |
29.11.2020 | 25905 | 227 | 22358 | 1102 |
28.11.2020 | 25678 | 228 | 22204 | 1089 |
27.11.2020 | 25450 | 225 | 21963 | 1075 |
26.11.2020 | 25225 | 224 | 21752 | 1062 |
25.11.2020 | 25001 | 227 | 21570 | 1050 |
24.11.2020 | 24774 | 228 | 21340 | 1035 |
23.11.2020 | 24546 | 230 | 21142 | 1030 |
22.11.2020 | 24316 | 232 | 20991 | 1022 |
21.11.2020 | 24084 | 231 | 20748 | 1016 |
20.11.2020 | 23853 | 233 | 20460 | 1008 |
19.11.2020 | 23620 | 234 | 20161 | 1000 |
18.11.2020 | 23386 | 232 | 19874 | 994 |
17.11.2020 | 23154 | 235 | 19588 | 980 |
16.11.2020 | 22919 | 236 | 19260 | 972 |
15.11.2020 | 22683 | 238 | 19080 | 963 |
14.11.2020 | 22445 | 241 | 18930 | 954 |
13.11.2020 | 22204 | 237 | 18550 | 940 |
12.11.2020 | 21967 | 236 | 18388 | 930 |
11.11.2020 | 21731 | 232 | 18192 | 915 |
10.11.2020 | 21499 | 234 | 18090 | 900 |
09.11.2020 | 21265 | 231 | 17834 | 884 |
08.11.2020 | 21034 | 235 | 17662 | 871 |
07.11.2020 | 20799 | 231 | 17387 | 858 |
06.11.2020 | 20568 | 229 | 17261 | 844 |
05.11.2020 | 20339 | 226 | 17088 | 831 |
04.11.2020 | 20113 | 221 | 16902 | 820 |
03.11.2020 | 19892 | 225 | 16720 | 808 |
02.11.2020 | 19667 | 227 | 16539 | 799 |
01.11.2020 | 19440 | 223 | 16450 | 790 |
31.10.2020 | 19217 | 217 | 16329 | 781 |
30.10.2020 | 19000 | 219 | 16054 | 765 |
29.10.2020 | 18781 | 216 | 15936 | 748 |
28.10.2020 | 18565 | 218 | 15814 | 734 |
27.10.2020 | 18347 | 214 | 15581 | 726 |
26.10.2020 | 18133 | 210 | 15348 | 715 |
25.10.2020 | 17923 | 207 | 15206 | 710 |
24.10.2020 | 17716 | 206 | 15097 | 702 |
23.10.2020 | 17510 | 204 | 14907 | 691 |
22.10.2020 | 17306 | 203 | 14759 | 679 |
21.10.2020 | 17103 | 320 | 14553 | 668 |
20.10.2020 | 16783 | 190 | 14254 | 659 |
19.10.2020 | 16593 | 185 | 14099 | 652 |
18.10.2020 | 16408 | 185 | 13976 | 645 |
17.10.2020 | 16223 | 184 | 13834 | 638 |
16.10.2020 | 16039 | 181 | 13785 | 625 |
15.10.2020 | 15858 | 178 | 13618 | 617 |
14.10.2020 | 15680 | 172 | 13552 | 604 |
13.10.2020 | 15508 | 170 | 13413 | 596 |
12.10.2020 | 15338 | 169 | 13232 | 589 |
11.10.2020 | 15169 | 162 | 13058 | 584 |
10.10.2020 | 15007 | 154 | 12880 | 578 |
09.10.2020 | 14853 | 142 | 12783 | 567 |
08.10.2020 | 14711 | 134 | 12721 | 557 |
07.10.2020 | 14577 | 129 | 12652 | 547 |
06.10.2020 | 14448 | 114 | 12558 | 537 |
05.10.2020 | 14334 | 104 | 12416 | 529 |
04.10.2020 | 14230 | 105 | 12357 | 523 |
03.10.2020 | 14125 | 103 | 12350 | 513 |
02.10.2020 | 14022 | 101 | 12330 | 502 |
01.10.2020 | 13921 | 98 | 12285 | 493 |
30.09.2020 | 13823 | 95 | 12245 | 484 |
29.09.2020 | 13728 | 93 | 12187 | 477 |
28.09.2020 | 13635 | 89 | 12141 | 472 |
27.09.2020 | 13546 | 87 | 12110 | 470 |
26.09.2020 | 13459 | 81 | 12057 | 466 |
25.09.2020 | 13378 | 80 | 11991 | 459 |
24.09.2020 | 13298 | 81 | 11834 | 452 |
23.09.2020 | 13217 | 79 | 11801 | 444 |
22.09.2020 | 13138 | 78 | 11750 | 437 |
21.09.2020 | 13060 | 73 | 11699 | 431 |
20.09.2020 | 12987 | 73 | 11635 | 424 |
19.09.2020 | 12914 | 68 | 11569 | 418 |
18.09.2020 | 12846 | 66 | 11447 | 412 |
17.09.2020 | 12780 | 64 | 11418 | 406 |
16.09.2020 | 12716 | 65 | 11387 | 401 |
15.09.2020 | 12651 | 63 | 11305 | 394 |
14.09.2020 | 12588 | 60 | 11246 | 390 |
13.09.2020 | 12528 | 62 | 11232 | 388 |
12.09.2020 | 12466 | 61 | 11204 | 386 |
11.09.2020 | 12405 | 63 | 11121 | 382 |
10.09.2020 | 12342 | 62 | 11034 | 378 |
09.09.2020 | 12280 | 64 | 10979 | 374 |
08.09.2020 | 12216 | 60 | 10926 | 371 |
07.09.2020 | 12156 | 62 | 10859 | 366 |
06.09.2020 | 12094 | 61 | 10842 | 363 |
05.09.2020 | 12033 | 63 | 10808 | 361 |
04.09.2020 | 11970 | 62 | 10731 | 356 |
03.09.2020 | 11908 | 64 | 10667 | 351 |
02.09.2020 | 11844 | 63 | 10582 | 349 |
01.09.2020 | 11781 | 61 | 10502 | 344 |
31.08.2020 | 11720 | 65 | 10412 | 333 |
30.08.2020 | 11655 | 64 | 10373 | 333 |
29.08.2020 | 11591 | 68 | 10324 | 330 |
28.08.2020 | 11523 | 67 | 10229 | 324 |
27.08.2020 | 11456 | 69 | 10094 | 320 |
26.08.2020 | 11387 | 70 | 10018 | 317 |
25.08.2020 | 11317 | 66 | 9899 | 313 |
24.08.2020 | 11251 | 65 | 9722 | 306 |
23.08.2020 | 11186 | 71 | 9696 | 303 |
22.08.2020 | 11115 | 73 | 9668 | 301 |
21.08.2020 | 11042 | 74 | 9502 | 296 |
20.08.2020 | 10968 | 81 | 9356 | 292 |
19.08.2020 | 10887 | 85 | 9239 | 287 |
18.08.2020 | 10802 | 91 | 9134 | 281 |
17.08.2020 | 10711 | 88 | 8943 | 275 |
16.08.2020 | 10623 | 89 | 8922 | 275 |
15.08.2020 | 10534 | 89 | 8886 | 275 |
14.08.2020 | 10445 | 85 | 8752 | 269 |
13.08.2020 | 10360 | 87 | 8628 | 265 |
12.08.2020 | 10273 | 88 | 8514 | 257 |
11.08.2020 | 10185 | 91 | 8360 | 253 |
10.08.2020 | 10094 | 95 | 8182 | 250 |
09.08.2020 | 9999 | 92 | 8137 | 248 |
08.08.2020 | 9907 | 98 | 8089 | 244 |
07.08.2020 | 9809 | 95 | 7934 | 239 |
06.08.2020 | 9714 | 92 | 7774 | 236 |
05.08.2020 | 9622 | 94 | 7611 | 231 |
04.08.2020 | 9528 | 95 | 7477 | 227 |
03.08.2020 | 9433 | 107 | 7361 | 224 |
02.08.2020 | 9326 | 109 | 7348 | 222 |
01.08.2020 | 9217 | 108 | 7333 | 219 |
Распространение коронавируса по регионам России на 11 сентября 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 269777 | 698 | 37291 | 227530 | 4956 |
Московская область | 70008 | 175 | 15681 | 53090 | 1237 |
Санкт-Петербург | 38867 | 216 | 9379 | 26881 | 2607 |
Нижегородская область | 29342 | 161 | 2683 | 26150 | 509 |
Свердловская область | 26660 | 133 | 5546 | 20602 | 512 |
Ханты-Мансийский АО | 20430 | 80 | 666 | 19587 | 177 |
Ростовская область | 18549 | 158 | 2762 | 15394 | 393 |
Красноярский край | 18038 | 102 | 3335 | 14185 | 518 |
Иркутская область | 17615 | 73 | 3379 | 13975 | 261 |
Воронежская область | 15303 | 111 | 758 | 14407 | 138 |
Челябинская область | 14384 | 66 | 3949 | 10324 | 111 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13944 | 50 | 720 | 13129 | 95 |
Мурманская область | 13560 | 67 | 2310 | 11073 | 177 |
Саратовская область | 13472 | 101 | 4640 | 8747 | 85 |
Ставропольский край | 13391 | 133 | 3891 | 9237 | 263 |
Волгоградская область | 13183 | 96 | 1578 | 11483 | 122 |
Ульяновская область | 13166 | 109 | 1743 | 11298 | 125 |
Алтайский край | 12405 | 63 | 1143 | 11123 | 139 |
Краснодарский край | 12195 | 88 | 2199 | 9787 | 209 |
Новосибирская область | 11994 | 53 | 830 | 10775 | 389 |
Республика Дагестан | 11842 | 82 | 1121 | 10204 | 517 |
Архангельская область | 11574 | 83 | 1780 | 9538 | 256 |
Оренбургская область | 10938 | 95 | 948 | 9909 | 81 |
Хабаровский край | 10782 | 77 | 1984 | 8703 | 95 |
Приморский край | 10422 | 68 | 1547 | 8766 | 109 |
Омская область | 9830 | 51 | 1208 | 8387 | 235 |
Самарская область | 9607 | 107 | 1850 | 7615 | 142 |
Тульская область | 9569 | 27 | 717 | 8509 | 343 |
Пензенская область | 9121 | 92 | 816 | 8189 | 116 |
Брянская область | 8571 | 38 | 1509 | 7027 | 35 |
Пермский край | 8511 | 57 | 2346 | 5933 | 232 |
Калужская область | 8361 | 32 | 1108 | 7182 | 71 |
Тюменская область | 8310 | 53 | 1048 | 7231 | 31 |
Республика Башкортостан | 8131 | 30 | 490 | 7611 | 30 |
Республика Чувашия | 8096 | 26 | 1213 | 6807 | 76 |
Республика Саха (Якутия) | 7992 | 67 | 1561 | 6341 | 90 |
Ивановская область | 7842 | 42 | 1223 | 6496 | 123 |
Белгородская область | 7832 | 46 | 592 | 7185 | 55 |
Ярославская область | 7678 | 49 | 445 | 7191 | 42 |
Орловская область | 7575 | 50 | 1422 | 6039 | 114 |
Рязанская область | 7490 | 31 | 1006 | 6437 | 47 |
Курская область | 7443 | 38 | 1083 | 6306 | 54 |
Кемеровская область | 7399 | 95 | 1773 | 5577 | 49 |
Кировская область | 7255 | 65 | 1851 | 5300 | 104 |
Ленинградская область | 7192 | 36 | 1903 | 5203 | 86 |
Республика Тыва | 7073 | 24 | 570 | 6436 | 67 |
Тамбовская область | 7039 | 27 | 795 | 6198 | 46 |
Республика Коми | 6942 | 44 | 792 | 6060 | 90 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6864 | 37 | 532 | 6251 | 81 |
Республика Татарстан | 6787 | 26 | 1149 | 5602 | 36 |
Владимирская область | 6647 | 33 | 797 | 5651 | 199 |
Смоленская область | 6310 | 10 | 654 | 5522 | 134 |
Томская область | 6264 | 61 | 1080 | 5109 | 75 |
Астраханская область | 6168 | 53 | 101 | 5982 | 85 |
Республика Мордовия | 5808 | 32 | 1110 | 4659 | 39 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5777 | 62 | 1189 | 4560 | 28 |
Республика Бурятия | 5748 | 43 | 841 | 4847 | 60 |
Тверская область | 5656 | 21 | 1112 | 4328 | 216 |
Липецкая область | 5456 | 33 | 549 | 4875 | 32 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5191 | 28 | 588 | 4535 | 68 |
Республика Калмыкия | 5159 | 103 | 2044 | 3050 | 65 |
Забайкальский край | 5015 | 48 | 511 | 4442 | 62 |
Сахалинская область | 4931 | 39 | 1705 | 3226 | |
Псковская область | 4877 | 18 | 1167 | 3645 | 65 |
Республика Ингушетия | 4773 | 37 | 501 | 4195 | 77 |
Новгородская область | 4609 | 29 | 1124 | 3399 | 86 |
Республика Марий Эл | 4444 | 17 | 427 | 3973 | 44 |
Камчатский край | 4026 | 30 | 767 | 3210 | 49 |
Костромская область | 3952 | 41 | 1007 | 2896 | 49 |
Вологодская область | 3784 | 40 | 451 | 3289 | 44 |
Амурская область | 3731 | 31 | 398 | 3283 | 50 |
Удмуртская Республика | 3712 | 64 | 748 | 2910 | 54 |
Республика Хакасия | 3708 | 34 | 409 | 3252 | 47 |
Калининградская область | 3685 | 30 | 656 | 2971 | 58 |
Республика Адыгея | 3609 | 22 | 496 | 3083 | 30 |
Республика Карелия | 3413 | 28 | 945 | 2452 | 16 |
Курганская область | 3253 | 29 | 397 | 2835 | 21 |
Республика Крым | 3010 | 67 | 964 | 2010 | 36 |
Республика Алтай | 2422 | 31 | 353 | 2059 | 10 |
Чеченская Республика | 2333 | 6 | 554 | 1739 | 40 |
Магаданская область | 2241 | 31 | 459 | 1763 | 19 |
Еврейская автономная область | 705 | 5 | 83 | 613 | 9 |
Севастополь | 607 | 16 | 136 | 451 | 20 |
Ненецкий автономный округ | 322 | 2 | 208 | 114 | |
Чукотский автономный округ | 177 | 2 | 6 | 169 | 2 |
Алтайские студенты оказались недовольны масочным режимом в вузах
Алтайские студенты оказались недовольны учебным процессом во время пандемии COVID-19. Большинство из них жалуется на масочный режим и дистанционные занятия, а некоторые из них – на их полное отсутствие, сообщают “Вести Алтай” .
Напомним, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса студенты большинства вузов столкнулись с изменениями . Во всех учебных заведениях Барнаула введен масочный режим, на входе обучающимся измеряют температуру, а некоторые занятия проходят дистанционно.
Как признался один из студентов АлтГУ, из-за астмы ему тяжело сидеть в маске. Уже несколько раз во время занятий приходилось выходить в коридор чтобы подышать через ингалятор.
“На лекциях часть студентов в масках, часть без масок. Даже некоторые преподаватели читают лекции без масок. За партами мы сидим по два человека. Я пытаюсь дистанцироваться и сидеть в маске, но это тяжело”, – рассказывает студент.
Маски, дистант и никаких гостей. Что ждет алтайских студентов в новом учебном году В некоторых вузах Алтайского края занятия будут проходить в три смены
Еще один учащийся АлтГУ рассказал, что у четверокурсников его направления учебный год начался только формально – на деле же за две недели сентября состоялось только одно занятие.
Студенты “Политеха” наоборот имеют довольно насыщенное расписание и у некоторых стоит до четырех лекций в день. Однако некоторые из них проходят дистанционно, что не нравится обучающимся – приходится дожидаться встречи с преподавателем, чтобы задать какой-либо вопрос.
Учащиеся АГМУ и вовсе почти полностью находятся на “удаленке” – на занятия ходят только первокурсники. Один из студентов первых курсов также пожаловался на масочный режим – снимать их разрешают только на улицах, а в аудиториях в них “максимально тяжело” сидеть.